リーダーボード

ザ・プレーヤーズ選手権

  • TPCソーグラス(フロリダ)
  • 2014/5/8(木)~2014/5/11(日)
  • 2014/5/12(月)09:56 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 マーティン・カイマー 63 69 72 71 275 -13
2 ジム・フューリック 70 68 72 66 276 -12
3 セルヒオ・ガルシア 67 71 69 70 277 -11
T4 ジョーダン・スピース 67 66 71 74 278 -10
T4 ジャスティン・ローズ 67 71 73 69 280 -8
T6 デビッド・ハーン 70 71 68 70 279 -9
T6 ローリー・マキロイ 70 74 69 66 279 -9
T6 フランセスコ・モリナリ 72 70 67 70 279 -9
T6 ジミー・ウォーカー 75 68 71 65 279 -9
T6 リー・ウェストウッド 67 71 71 70 279 -9
T11 ブライアン・デービス 72 67 73 68 280 -8
T11 ゲーリー・ウッドランド 67 71 70 72 280 -8
T13 崔京周 74 70 72 65 281 -7
T13 クリス・カーク 71 73 70 67 281 -7
T13 ジョージ・マクニール 71 68 69 73 281 -7
T13 スティーブ・ストリッカー 71 70 71 69 281 -7
T17 ブライアン・スチュアード 67 76 69 70 282 -6
T17 マット・クーチャー 71 71 69 71 282 -6
T17 モーガン・ホフマン 71 70 70 71 282 -6
T17 マット・ジョーンズ 70 69 69 74 282 -6
T17 ジャスティン・ヒックス 73 70 71 68 282 -6
T17 ラッセル・ヘンリー 65 71 80 66 282 -6
T23 マーク・リーシュマン 70 72 74 67 283 -5
T23 松山英樹 srixon 70 71 72 70 283 -5
T23 ダニエル・サマーヘイズ 74 68 69 72 283 -5
T26 ケビン・チャペル 72 68 75 69 284 -4
T26 ビル・ハース 68 71 72 73 284 -4
T26 ビリー・ホースヘル 72 70 75 67 284 -4
T26 ザック・ジョンソン 69 71 72 72 284 -4
T26 ライアン・ムーア 70 74 67 73 284 -4
T26 ジョン・センデン 70 69 68 77 284 -4
T26 ブレンダン・スティール 69 73 75 67 284 -4
T26 ボ・バン・ペルト 71 70 70 73 284 -4
T34 ヘンリック・ステンソン 71 70 70 74 285 -3
T34 スコット・ラングレー 71 72 72 70 285 -3
T34 エリク・コンプトン 72 70 74 69 285 -3
T34 ラッセル・ノックス srixon 72 72 73 68 285 -3
T38 アンヘル・カブレラ 70 74 71 71 286 -2
T38 スチュワート・シンク 70 70 70 76 286 -2
T38 ルーク・ドナルド 73 69 75 69 286 -2
T38 ジェイミー・ドナルドソン 74 67 74 71 286 -2
T38 ゴンサロ・フェルナンデス-カスタノ srixon 67 77 72 70 286 -2
T38 チャーリー・ホフマン 77 67 71 71 286 -2
T38 ジャスティン・レナード 68 73 70 75 286 -2
T38 ケビン・ナ 70 69 76 71 286 -2
T38 ローリー・サバティーニ 71 73 69 73 286 -2
T38 アダム・スコット 77 67 69 73 286 -2
T48 バッバ・ワトソン 69 72 70 76 287 -1
T48 ブラント・スネデカー 75 69 67 76 287 -1
T48 チャール・シュワーツェル 72 67 77 71 287 -1
T48 パット・ペレス 68 73 75 71 287 -1
T48 ジェフ・マガート 72 71 74 70 287 -1
T48 レティーフ・グーセン 72 70 75 70 287 -1
T48 マーティン・フローレス 70 71 74 72 287 -1
T48 ジェイソン・ダフナー 69 74 72 72 287 -1
T48 スティーブ・ボウディッチ 72 72 71 72 287 -1
T48 チャーリー・ベルジャン 73 69 73 72 287 -1
T48 J.J.ヘンリー 74 70 72 71 287 -1
T59 ダスティン・ジョンソン 68 74 72 74 288 0
T59 ライアン・パーマー 71 73 71 73 288 0
T59 ジョン・ピーターソン 73 69 72 74 288 0
T62 スコット・ブラウン 68 71 77 73 289 1
T62 グラエム・マクドウェル 69 71 77 72 289 1
64 フレデリック・ヤコブソン 70 70 75 75 290 2
T65 リチャード・リー 71 71 76 73 291 3
T65 イアン・ポルター 74 69 72 76 291 3
T65 スコット・スターリングス 67 77 71 76 291 3
68 ベ・サンムン 66 73 79 74 292 4
69 ジェフ・オギルビー 69 70 76 78 293 5
70 ブレンドン・デ・ヨング 69 74 75 76 294 6
71 カイル・スタンレー 73 69 76 77 295 7
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2014年 ザ・プレーヤーズ選手権 スコア結果 リーダーボード
×