リーダーボード

バラクーダ選手権

  • モントリューG&CC(ネバダ)
  • 2014/7/31(木)~2014/8/3(日)
  • 2014/8/4(月)08:13 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ジェフ・オギルビー 16 7 12 14 49
2 ジャスティン・ヒックス 9 6 11 18 44
T3 ジョナサン・バード 7 6 13 11 37
T3 ジョン・ハー 12 7 7 11 37
5 ロッド・パンプリング 11 5 9 11 36
T6 ジェイソン・オールレッド 7 11 14 3 35
T6 マーティン・レアード srixon 13 -4 14 12 35
T8 ニック・ワトニー 18 8 6 2 34
T8 ティム・ウィルキンソン 16 5 1 12 34
T8 カイル・スタンレー 5 11 6 12 34
T8 リッキー・バーンズ 5 6 12 11 34
T12 エリック・アックスレイ 11 4 3 15 33
T12 ハドソン・スワフォード 9 9 6 9 33
T14 チャド・キャンベル 13 -1 7 13 32
T14 ブライス・モルダー 10 10 6 6 32
T14 ロバート・ストレブ 10 4 9 9 32
T17 ジョージ・コージー 11 -1 11 10 31
T17 トミー・ゲイニー 11 10 3 7 31
T17 ジョー・デュラント srixon 9 1 14 7 31
T17 ミゲール・A・カルバロ 10 1 7 13 31
T21 スティーブ・フレッシュ 1 9 11 9 30
T21 モーガン・ホフマン 6 3 13 8 30
T21 デビッド・リングマース 9 7 12 2 30
T21 ウェス・ローチ 12 10 0 8 30
T25 レティーフ・グーセン 5 8 6 10 29
T25 ブレンダン・スティール 9 11 10 -1 29
T27 ウッディ・オースティン 11 8 3 6 28
T27 デレク・アーンスト 11 0 5 12 28
T27 リー・ジャンセン 8 7 13 0 28
T27 ダグ・ラベレII 11 1 13 3 28
T27 ビリー・メイフェア 3 9 11 5 28
T27 アンドレス・ロメロ 7 7 4 10 28
T27 ジョンソン・ワグナー 10 8 4 6 28
T34 ケント・ジョーンズ srixon 5 11 -2 13 27
T34 ジェイミー・ラブマーク 6 5 10 6 27
T34 ブライス・ガーネット -2 10 15 4 27
T34 J.J.ヘンリー 5 4 12 6 27
T34 ケビン・チャペル 12 -1 6 10 27
T39 ジョン・マリンガー 4 5 19 -2 26
T39 パトリック・ロジャース 11 0 11 4 26
T39 D.J.トラハン 2 6 9 9 26
T42 グレッグ・チャーマーズ 3 13 10 -1 25
T42 ジェフ・オーバートン 7 13 0 5 25
T42 ケビン・ツウェイ 8 1 5 11 25
T45 オリバー・ゴス 6 3 9 5 23
T45 マーク・ウィルソン 8 9 2 4 23
T47 パドレイ・ハリントン 10 7 2 3 22
T47 ケビン・ルーカス 11 2 3 6 22
T47 トロイ・マッテソン 5 3 11 3 22
T47 トービヨン・オルセン 10 5 -2 9 22
T47 マイケル・パットナム 8 3 16 -5 22
T47 マーク・ターネサ 6 5 6 5 22
T53 ティム・ペトロビック 10 2 4 5 21
T53 アージュン・アトワル 7 10 6 -2 21
T53 ダニー・リー 11 4 0 6 21
56 ニコラス・トンプソン 10 5 -1 6 20
T57 トレバー・イメルマン 7 1 6 4 18
T57 アンドリュー・ルーペ 8 0 6 4 18
T59 ジム・ハーマン 10 2 5 0 17
T59 ブロンソン・ラキャシー 6 3 2 6 17
T61 今田竜二 4 5 4 3 16
T61 ジョン・メリック 3 5 8 0 16
T61 ベン・カーティス 7 5 6 -2 16
T61 チャーリー・ベルジャン 6 5 5 0 16
T61 キャメロン・ベックマン 7 2 4 3 16
T66 ティム・ヘロン 4 8 3 0 15
T66 ドンファン 11 5 -1 0 15
T66 ジョン・ロリンズ 12 2 1 0 15
T69 レン・マティース -1 9 7 -1 14
T69 ローリー・サバティーニ -3 13 2 2 14
T69 マイク・ウィアー 4 10 0 0 14
72 ブライアン・スチュアード 4 9 -2 0 11
73 クリス・スミス 8 3 0 -1 10
74 チャド・コリンズ 7 4 3 -5 9
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2014年 バラクーダ選手権 スコア結果 リーダーボード
×