リーダーボード

WGC-ブリヂストン招待

  • ファイアーストーンCC(オハイオ)
  • 2014/7/31(木)~2014/8/3(日)
  • 2014/8/4(月)08:53 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ローリー・マキロイ 69 64 66 66 265 -15
2 セルヒオ・ガルシア 68 61 67 71 267 -13
3 マーク・リーシュマン 64 69 68 67 268 -12
T4 キーガン・ブラッドリー srixon 68 67 67 69 271 -9
T4 パトリック・リード 67 68 71 65 271 -9
T4 ジャスティン・ローズ 65 67 70 69 271 -9
T4 チャール・シュワーツェル 65 69 73 64 271 -9
T8 アダム・スコット 69 68 65 71 273 -7
T8 ライアン・ムーア 65 73 68 67 273 -7
T8 グラエム・マクドウェル 71 70 66 66 273 -7
T8 リッキー・ファウラー 67 67 72 67 273 -7
T12 マット・クーチャー 71 66 72 65 274 -6
T12 松山英樹 srixon 70 71 65 68 274 -6
T12 ブラント・スネデカー 68 68 68 70 274 -6
T15 トーマス・ビヨーン 69 68 69 69 275 -5
T15 ジム・フューリック 69 68 69 69 275 -5
T15 ハンター・メイハン 71 65 71 68 275 -5
T15 フィル・ミケルソン 71 73 69 62 275 -5
T19 ヘンリック・ステンソン 71 66 68 71 276 -4
T19 ゲーリー・ウッドランド 70 68 68 70 276 -4
T19 リー・ウェストウッド 72 71 70 63 276 -4
T19 ケビン・スタドラー srixon 71 70 66 69 276 -4
T23 ブランデン・グレイス 69 71 67 70 277 -3
T23 ザック・ジョンソン 70 70 68 69 277 -3
T23 ケビン・ナ 71 73 66 67 277 -3
T26 アーニー・エルス srixon 71 69 70 68 278 -2
T26 J.B.ホームズ srixon 69 69 67 73 278 -2
T26 ジョン・センデン 74 66 67 71 278 -2
T26 ジミー・ウォーカー 69 70 70 69 278 -2
T26 ファブリツィオ・ザノッティ 70 71 68 69 278 -2
T31 アンヘル・カブレラ 73 68 70 68 279 -1
T31 ビクトル・ドゥブイソン 72 70 69 68 279 -1
T31 ハリス・イングリッシュ 69 69 68 73 279 -1
T31 マット・ジョーンズ 70 70 69 70 279 -1
T31 フランセスコ・モリナリ 67 70 73 69 279 -1
T31 ウェブ・シンプソン 72 69 70 68 279 -1
T37 ブレンドン・デ・ヨング 72 69 70 69 280 0
T37 ジェイミー・ドナルドソン 68 70 71 71 280 0
T37 ノ・スンヨル 69 69 70 72 280 0
T37 バッバ・ワトソン 69 70 73 68 280 0
T41 ビル・ハース 71 69 69 72 281 1
T41 ラッセル・ヘンリー 72 70 71 68 281 1
T41 クリス・カーク 69 73 72 67 281 1
44 スティーブ・ボウディッチ 69 71 73 69 282 2
T45 ミゲール・A・ヒメネス srixon 69 69 72 73 283 3
T45 ブレンドン・トッド 74 70 69 70 283 3
T47 マット・エブリー 74 68 73 69 284 4
T47 スティーブン・ギャラハー 74 71 69 70 284 4
49 ジョーダン・スピース 71 70 73 71 285 5
T50 ティム・クラーク 72 73 70 71 286 6
T50 ルーク・ドナルド 73 70 72 71 286 6
T52 デビッド・ハウエル 69 71 71 76 287 7
T52 トンチャイ・ジェイディ 70 74 71 72 287 7
T52 イアン・ポルター 73 73 70 71 287 7
T52 スコット・スターリングス 72 75 68 72 287 7
T56 マーティン・カイマー 77 68 72 71 288 8
T56 ヨースト・ルーテン 73 73 71 71 288 8
T58 ジョナス・ブリクスト 75 72 69 73 289 9
T58 アレクサンダー・レヴィ 72 71 77 69 289 9
T58 リチャード・スターン 75 70 73 71 289 9
61 ルイス・ウーストハウゼン 75 73 67 75 290 10
62 ゴンサロ・フェルナンデス-カスタノ srixon 79 71 67 74 291 11
T63 パブロ・ララサバル 71 74 77 70 292 12
T63 スティーブ・ストリッカー 74 73 72 73 292 12
65 ブライアン・ハーマン 72 70 75 76 293 13
T66 ジェイソン・ダフナー 70 74 73 77 294 14
T66 ミッコ・イロネン 75 74 73 72 294 14
68 丸山大輔 73 73 73 78 297 17
T69 デビッド・リン 76 72 75 75 298 18
T69 竹谷佳孝 74 75 74 75 298 18
71 ケビン・ストリールマン 78 71 78 73 300 20
72 タノ・ゴヤ 76 77 71 78 302 22
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2014年 WGC-ブリヂストン招待 スコア結果 リーダーボード
×