リーダーボード
ホンダLPGAタイランド
- サイアムCC パタヤ・オールドC(タイ)
- 2014/2/20(木)~2014/2/23(日)
- 2014/2/23(日)19:24 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンナ・ノルドクビスト | 66 | 72 | 67 | 68 | 273 | -15 | |
| 2 |
インビー・パーク
|
71 | 71 | 67 | 66 | 275 | -13 | |
| 3 | カトリオーナ・マシュー | 76 | 71 | 65 | 65 | 277 | -11 | |
| 4 | ミッシェル・ウィー | 67 | 73 | 69 | 69 | 278 | -10 | |
| T5 | ジュリエッタ・グラナダ | 71 | 68 | 71 | 69 | 279 | -9 | |
| T5 | ステイシー・ルイス | 71 | 69 | 73 | 66 | 279 | -9 | |
| T5 | ゲリナ・ピラー | 70 | 73 | 70 | 66 | 279 | -9 | |
| T5 | レクシー・トンプソン | 68 | 74 | 69 | 68 | 279 | -9 | |
| T5 | ヤニ・ツェン | 72 | 73 | 66 | 68 | 279 | -9 | |
| 10 | スーザン・ピーターセン | 69 | 73 | 72 | 66 | 280 | -8 | |
| T11 | アザハラ・ムニョス | 71 | 68 | 74 | 68 | 281 | -7 | |
| T11 | リュウ・ソヨン | 69 | 72 | 71 | 69 | 281 | -7 | |
| 13 |
ジェニー・シン |
72 | 70 | 70 | 70 | 282 | -6 | |
| T14 | サンドラ・ガル | 69 | 70 | 73 | 71 | 283 | -5 | |
| T14 | アンジェラ・スタンフォード | 68 | 73 | 71 | 71 | 283 | -5 | |
| T14 | シダパ・スワナプーラ | 73 | 70 | 70 | 70 | 283 | -5 | |
| T17 | チェ・ナヨン | 75 | 73 | 72 | 64 | 284 | -4 | |
| T17 | 朴セリ | 72 | 72 | 68 | 72 | 284 | -4 | |
| T19 | リディア・コ | 72 | 70 | 69 | 74 | 285 | -3 | |
| T19 | カリー・ウェブ | 71 | 70 | 71 | 73 | 285 | -3 | |
| T19 | キャロライン・ヘドバル | 69 | 73 | 70 | 73 | 285 | -3 | |
| T22 | フォン・シャンシャン | 71 | 72 | 69 | 74 | 286 | -2 | |
| T22 | 池恩熹 | 70 | 78 | 70 | 68 | 286 | -2 | |
| T22 | クリスティー・カー | 71 | 72 | 68 | 75 | 286 | -2 | |
| T22 | モーガン・プレッセル | 70 | 73 | 74 | 69 | 286 | -2 | |
| T22 | デウィ・クレア・シュリーフェル | 71 | 73 | 74 | 68 | 286 | -2 | |
| 27 | マリアージョ・ウリベ | 75 | 69 | 71 | 72 | 287 | -1 | |
| T28 | ブリタニー・ラング | 73 | 69 | 76 | 70 | 288 | 0 | |
| T28 | ブリタニー・リンシコム | 74 | 79 | 65 | 70 | 288 | 0 | |
| T30 | ポーラ・クリーマー | 72 | 77 | 72 | 68 | 289 | 1 | |
| T30 | 朴ヒーヨン | 71 | 76 | 70 | 72 | 289 | 1 | |
| T30 | ミーナ・リー | 79 | 71 | 69 | 70 | 289 | 1 | |
| T30 | ジェニファー・ジョンソン | 68 | 73 | 71 | 77 | 289 | 1 | |
| 34 | シェラ・チョイ | 73 | 74 | 74 | 69 | 290 | 2 | |
| 35 | 比嘉真美子 | 77 | 71 | 71 | 72 | 291 | 3 | |
| T36 | カーリー・ブース | 72 | 74 | 74 | 72 | 292 | 4 | |
| T36 | ヨー・スヨン | 74 | 72 | 74 | 72 | 292 | 4 | |
| T36 | ポーナノン・パットラム | 71 | 73 | 73 | 75 | 292 | 4 | |
| T36 | ジェシカ・コルダ | 74 | 77 | 71 | 70 | 292 | 4 | |
| T36 | ミナ・ハリガエ | 70 | 76 | 76 | 70 | 292 | 4 |
| T36 | キャンディ・クン | 73 | 77 | 70 | 72 | 292 | 4 | |
| T42 | 堀奈津佳 | 75 | 72 | 75 | 71 | 293 | 5 | |
| T42 | カン・ハエジ | 75 | 72 | 73 | 73 | 293 | 5 | |
| T42 | パーニラ・リンドベルグ | 74 | 77 | 72 | 70 | 293 | 5 | |
| T45 | 宮里藍 | 74 | 70 | 74 | 76 | 294 | 6 | |
| T45 | エイミー・ヤン | 74 | 77 | 73 | 70 | 294 | 6 | |
| T45 | アリソン・ウォルシュ | 73 | 77 | 76 | 68 | 294 | 6 | |
| T45 | キャサリン・ハル | 75 | 75 | 73 | 71 | 294 | 6 | |
| T45 | ダニエル・カン | 74 | 72 | 72 | 76 | 294 | 6 | |
| T45 | ジョディ・エワート | 74 | 75 | 73 | 72 | 294 | 6 | |
| T51 | イレーヌ・チョー | 77 | 76 | 71 | 71 | 295 | 7 | |
| T51 | アリヤ・ジュタヌガーン | 72 | 77 | 74 | 72 | 295 | 7 | |
| T53 | ニコル・キャストラール | 74 | 76 | 77 | 69 | 296 | 8 | |
| T53 | カリーン・イシャー | 78 | 70 | 74 | 74 | 296 | 8 | |
| T55 | 有村智恵 | 78 | 75 | 73 | 71 | 297 | 9 | |
| T55 | セオ・ヒーキョン | 76 | 74 | 75 | 72 | 297 | 9 | |
| T55 | スパマス・サンチャン | 75 | 75 | 78 | 69 | 297 | 9 | |
| T55 | モリヤ・ジュタヌガーン | 77 | 71 | 71 | 78 | 297 | 9 | |
| T55 | カルロタ・シガンダ | 72 | 76 | 76 | 73 | 297 | 9 | |
| T60 | パッチャラジュター・コングクラファン | 78 | 77 | 75 | 69 | 299 | 11 | |
| T60 | ベアトリス・リカーイ | 75 | 77 | 76 | 71 | 299 | 11 | |
| T60 | リゼット・サラス | 73 | 79 | 73 | 74 | 299 | 11 | |
| T60 | ジュリア・セルガス | 71 | 81 | 73 | 74 | 299 | 11 | |
| 64 | 上原彩子 | 80 | 78 | 75 | 67 | 300 | 12 | |
| T65 | イルヒー・リー | 79 | 74 | 75 | 74 | 302 | 14 | |
| T65 | キャロライン・マッソン | 72 | 78 | 77 | 75 | 302 | 14 | |
| T65 | 宮里美香 | 77 | 78 | 74 | 73 | 302 | 14 | |
| 68 | モ・マーティン | 75 | 76 | 77 | 75 | 303 | 15 | |
| T69 | ダニエラ・ホルムクビスト | 75 | 73 | 79 | 77 | 304 | 16 | |
| T69 | 諸見里しのぶ | 75 | 77 | 78 | 74 | 304 | 16 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15