リーダーボード
ミズノ・クラシック
- 近鉄賢島CC(三重県)
- 2014/11/7(金)~2014/11/9(日)
- 2014/11/9(日)17:06 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イ・ミヒャン | 69 | 67 | 69 | 205 | -11 | |
| T2 | 香妻琴乃 | 69 | 67 | 69 | 205 | -11 | |
| T2 | イルヒー・リー | 69 | 66 | 70 | 205 | -11 | |
| T4 | カリー・ウェブ | 70 | 68 | 68 | 206 | -10 | |
| T4 | 横峯さくら | 70 | 69 | 67 | 206 | -10 | |
| T4 | 上原彩子 | 70 | 68 | 68 | 206 | -10 | |
| T4 | モーガン・プレッセル | 67 | 72 | 67 | 206 | -10 | |
| T4 | イ・ナリ | 72 | 65 | 69 | 206 | -10 | |
| T4 | ジェシカ・コルダ | 71 | 67 | 68 | 206 | -10 | |
| T4 | 藤田幸希 | 70 | 69 | 67 | 206 | -10 | |
| T4 | ローラ・デービース | 68 | 67 | 71 | 206 | -10 | |
| T4 | シェラ・チョイ | 68 | 68 | 70 | 206 | -10 | |
| T13 | イ・ボミ | 71 | 69 | 67 | 207 | -9 | |
| T13 | テレサ・ルー | 73 | 67 | 67 | 207 | -9 | |
| T13 | 成田美寿々 | 72 | 67 | 68 | 207 | -9 | |
| T13 | 野村敏京 | 70 | 69 | 68 | 207 | -9 | |
| T13 | 鈴木愛 | 71 | 64 | 72 | 207 | -9 | |
| T18 | パーニラ・リンドベルグ | 72 | 70 | 67 | 209 | -7 | |
| T18 | ヨー・スヨン | 70 | 72 | 67 | 209 | -7 | |
| T18 | 申智愛 | 71 | 70 | 68 | 209 | -7 | |
| T18 | ジュリア・セルガス | 72 | 71 | 66 | 209 | -7 | |
| T18 | シドニー・ミシェルズ | 73 | 69 | 67 | 209 | -7 | |
| T18 | 藤本麻子 | 71 | 71 | 67 | 209 | -7 | |
| T18 | イ・ミリム | 73 | 68 | 68 | 209 | -7 | |
| T18 | ビートリス・レカリ | 71 | 69 | 69 | 209 | -7 | |
| T26 | アンジェラ・スタンフォード | 71 | 68 | 71 | 210 | -6 | |
| T26 | 表純子 | 76 | 68 | 66 | 210 | -6 | |
| T26 | カトリオーナ・マシュー | 71 | 70 | 69 | 210 | -6 | |
| T26 | アメリア・ルイス | 72 | 71 | 67 | 210 | -6 | |
| T26 | ティファニー・ジョー | 73 | 69 | 68 | 210 | -6 | |
| T31 | チェ・ナヨン | 74 | 70 | 67 | 211 | -5 | |
| T31 | 原江里菜 | 74 | 68 | 69 | 211 | -5 | |
| T31 | ステイシー・ルイス | 70 | 72 | 69 | 211 | -5 | |
| T31 | 朴ヒーヨン | 74 | 70 | 67 | 211 | -5 | |
| T35 | 吉田弓美子 | 72 | 68 | 72 | 212 | -4 | |
| T35 | クリス・タムリス | 72 | 69 | 71 | 212 | -4 | |
| T35 | オナリン・サタヤバンポット | 71 | 72 | 69 | 212 | -4 | |
| T35 | 森田理香子 | 76 | 67 | 69 | 212 | -4 | |
| T35 | ジェニファー・ジョンソン | 71 | 71 | 70 | 212 | -4 | |
| T35 | マリナ・アレックス | 70 | 71 | 71 | 212 | -4 |
| T35 | アン・ソンジュ | 75 | 67 | 70 | 212 | -4 | |
| T35 | 菊地絵理香 | 75 | 67 | 70 | 212 | -4 | |
| T43 | ジャン・ヨンジュ | 75 | 69 | 69 | 213 | -3 | |
| T43 | クリスティーナ・キム | 73 | 72 | 68 | 213 | -3 | |
| T43 | オー・ジヨン | 75 | 70 | 68 | 213 | -3 | |
| T43 | ジェーン・パーク | 73 | 70 | 70 | 213 | -3 | |
| T43 | ポーラ・レト | 76 | 67 | 70 | 213 | -3 | |
| T43 |
酒井美紀
|
74 | 70 | 69 | 213 | -3 | |
| T49 | 藤田光里 | 75 | 70 | 69 | 214 | -2 | |
| T49 | デウィ・クレア・シュリーフェル | 74 | 68 | 72 | 214 | -2 | |
| T49 | 笠りつ子 | 75 | 68 | 71 | 214 | -2 | |
| T49 | ポーナノン・パットラム | 69 | 71 | 74 | 214 | -2 | |
| T49 | ベレン・モソ | 71 | 73 | 70 | 214 | -2 | |
| T49 | リ・エスド | 76 | 68 | 70 | 214 | -2 | |
| T49 | カン・ソーヨン | 73 | 70 | 71 | 214 | -2 | |
| T49 | ミナ・ハリガエ | 73 | 71 | 70 | 214 | -2 | |
| T49 | 福田真未 | 78 | 69 | 67 | 214 | -2 | |
| T49 | ローラ・ディアズ | 72 | 71 | 71 | 214 | -2 | |
| T59 | サンドラ・ガル | 75 | 70 | 70 | 215 | -1 | |
| T59 | シェンイー・ヤオ | 77 | 69 | 69 | 215 | -1 | |
| T59 | ヤニ・ツェン | 74 | 70 | 71 | 215 | -1 | |
| T59 | 池恩熹 | 75 | 70 | 70 | 215 | -1 | |
| T59 | キム・カウフマン | 74 | 71 | 70 | 215 | -1 | |
| T64 | ダニエル・カン | 74 | 72 | 70 | 216 | 0 | |
| T64 | 大山志保 | 76 | 70 | 70 | 216 | 0 | |
| T66 | パッチャラジュター・コングクラファン | 75 | 71 | 71 | 217 | 1 | |
| T66 | 渡邉彩香 | 76 | 70 | 71 | 217 | 1 | |
| T68 | モリヤ・ジュタヌガーン | 73 | 74 | 71 | 218 | 2 | |
| T68 | 大江香織 | 75 | 72 | 71 | 218 | 2 | |
| T68 | 比嘉真美子 | 75 | 70 | 73 | 218 | 2 | |
| T68 | 馬場ゆかり | 73 | 72 | 73 | 218 | 2 | |
| 72 | 穴井詩 | 74 | 72 | 73 | 219 | 3 | |
| T73 | ドリ・カーター | 76 | 72 | 72 | 220 | 4 | |
| T73 | キム・ナリ | 77 | 72 | 71 | 220 | 4 | |
| T73 | 葭葉ルミ | 74 | 71 | 75 | 220 | 4 | |
| T76 | 木戸愛 | 78 | 71 | 72 | 221 | 5 | |
| T76 | サラ・ジェーン・スミス | 76 | 70 | 75 | 221 | 5 | |
| 78 | 服部真夕 | 89 | 77 | 74 | 240 | 24 |
関連記事
-
ゴッターアップは7位、岩崎亜久竜は387位 世界ランキングツアーニュース2026/7/6(月)15:57
-
P.ハリントンが全米シニアオープン連覇 岩本高志は51位ツアーニュース2026/7/6(月)10:31
-
C.ゴッターアップが今季3勝目 久常涼は9位、中島啓太は46位ツアーニュース2026/7/6(月)10:07
-
南アのホリックが欧州ツアー初優勝 LIVのニーマンは7位ツアーニュース2026/7/6(月)00:35
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55