リーダーボード

ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント

  • 琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県)
  • 2014/3/7(金)~2014/3/9(日)
  • 2014/3/9(日)17:13 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 Total Score
1 O.サタヤ 69 72 67 208 -8
T2 比嘉真美子 71 71 68 210 -6
T2 森田理香子 70 69 71 210 -6
T2 斉藤 愛璃 71 70 69 210 -6
T2 申  ジエ 71 71 68 210 -6
T2 渡邉 彩香 74 68 68 210 -6
7 イ・ボミ 67 73 71 211 -5
T8 アン・ソンジュ 73 71 68 212 -4
T8 李 知 姫 69 71 72 212 -4
T8 笠 りつ子 70 69 73 212 -4
11 全 美 貞 72 70 71 213 -3
12 金田久美子 72 71 71 214 -2
T13 原 江里菜 74 71 70 215 -1
T13 テレサ・ルー 71 73 71 215 -1
T15 井上  希 71 73 72 216 0
T15 宮里 美香 72 72 72 216 0
T15 藤崎 莉歩 72 72 72 216 0
T15 ジョン・ヨンジュ 72 73 71 216 0
T15 下村真由美 69 76 71 216 0
T15 佐伯 三貴 74 73 69 216 0
T21 藤田 幸希 71 74 72 217 1
T21 新垣 比菜(アマ) 72 72 73 217 1
T21 リ・エスド 73 69 75 217 1
T21 横峯さくら 73 68 76 217 1
T21 三塚 優子 71 69 77 217 1
T26 上田 桃子 71 72 75 218 2
T26 吉田弓美子 71 77 70 218 2
T26 藤本 麻子 73 71 74 218 2
T26 鬼澤 信子 76 72 70 218 2
T26 新崎 弥生 71 73 74 218 2
T26 イ・ジミン 72 75 71 218 2
T26 上原 彩子 72 73 73 218 2
T26 堀 奈津佳 74 73 71 218 2
T26 金  ナリ 77 69 72 218 2
T26 福嶋 浩子 72 74 72 218 2
T26 岡村  咲 75 72 71 218 2
T37 福田 裕子 73 75 71 219 3
T37 穴井  詩 72 76 71 219 3
T37 キム・ソヒ 75 73 71 219 3
T37 福田 真未 srixon 75 73 71 219 3
T37 工藤 遥加 74 74 71 219 3
T37 ナ・ダエ 73 74 72 219 3
T37 ジャン・ウンビ 71 75 73 219 3
T37 服部 真夕 73 73 73 219 3
T45 北田 瑠衣 72 73 75 220 4
T45 大山 志保 74 74 72 220 4
T45 永井 奈都 73 75 72 220 4
T45 馬場ゆかり 72 75 73 220 4
T45 山本 薫里 75 72 73 220 4
T45 木戸  愛 74 72 74 220 4
T45 葭葉 ルミ 72 74 74 220 4
T52 小楠 梨紗 75 70 76 221 5
T52 浅間 生江 76 71 74 221 5
T52 成田美寿々 76 72 73 221 5
T52 表  純子 79 69 73 221 5
56 大江 香織 78 69 75 222 6
57 山城 奈々 74 72 77 223 7
T58 大城さつき 74 72 78 224 8
T58 P.チュティチャイ 74 74 76 224 8
60 伊波 杏莉(アマ) 73 74 78 225 9
61 川久保百代 72 76 79 227 11
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 国内女子ツアー 2014年 ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント スコア結果 リーダーボード
×