リーダーボード
ヨネックスレディスゴルフトーナメント
- ヨネックスカントリークラブ(新潟県)
- 2014/6/6(金)~2014/6/8(日)
- 2014/6/8(日)15:58 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成田 美寿々 | 68 | 68 | 72 | 208 | -8 | |
| T2 |
大山 志保
|
67 | 70 | 71 | 208 | -8 | |
| T2 | 大和 笑莉奈 | 69 | 68 | 71 | 208 | -8 | |
| 4 | アン・ソンジュ | 73 | 65 | 71 | 209 | -7 | |
| T5 | 表 純子 | 71 | 71 | 68 | 210 | -6 | |
| T5 | 穴井 詩 | 71 | 69 | 70 | 210 | -6 | |
| T5 | 山城 奈々 | 71 | 68 | 71 | 210 | -6 | |
| 8 | 藤田 幸希 | 70 | 72 | 69 | 211 | -5 | |
| T9 | 姜 秀衍 | 68 | 73 | 71 | 212 | -4 | |
| T9 | イ・ボミ | 72 | 69 | 71 | 212 | -4 | |
| T9 | ナ・ダエ | 67 | 72 | 73 | 212 | -4 | |
| T12 | 渡邉 彩香 | 75 | 69 | 69 | 213 | -3 | |
| T12 |
香妻 琴乃
|
72 | 69 | 72 | 213 | -3 | |
| T12 | 横峯 さくら | 72 | 69 | 72 | 213 | -3 | |
| T12 | 原 江里菜 | 68 | 72 | 73 | 213 | -3 | |
| T12 | テレサ・ルー | 69 | 71 | 73 | 213 | -3 | |
| T12 | 申 ジエ | 69 | 71 | 73 | 213 | -3 | |
| T12 | 菊地 絵理香 | 72 | 68 | 73 | 213 | -3 | |
| T19 | 鈴木 愛 | 69 | 72 | 73 | 214 | -2 | |
| T19 | 豊永 志帆 | 70 | 74 | 70 | 214 | -2 | |
| T21 | 永井 奈都 | 75 | 70 | 70 | 215 | -1 | |
| T21 | キム・ソヒ | 72 | 70 | 73 | 215 | -1 | |
| T21 |
酒井 美紀
|
74 | 69 | 72 | 215 | -1 | |
| T21 | 福田 裕子 | 75 | 69 | 71 | 215 | -1 | |
| T21 | 向山 唯 | 71 | 73 | 71 | 215 | -1 | |
| T26 | 藤田 光里 | 73 | 71 | 72 | 216 | 0 | |
| T26 | 大谷 奈千代 | 69 | 74 | 73 | 216 | 0 | |
| T26 | 飯島 茜 | 71 | 72 | 73 | 216 | 0 | |
| T26 | 井芹 美保子 | 73 | 70 | 73 | 216 | 0 | |
| T26 | イ・ナリ | 71 | 74 | 71 | 216 | 0 | |
| T26 | 松本 奈穂子 | 73 | 69 | 74 | 216 | 0 | |
| T26 |
木戸 愛
|
71 | 70 | 75 | 216 | 0 | |
| T33 | 山口 裕子 | 73 | 67 | 77 | 217 | 1 | |
| T33 | 大竹 エイカ | 72 | 72 | 73 | 217 | 1 | |
| T33 | 佐々木 慶子 | 71 | 72 | 74 | 217 | 1 | |
| T33 | 大江 香織 | 69 | 75 | 73 | 217 | 1 | |
| T33 | 新垣 比菜(アマ) | 74 | 71 | 72 | 217 | 1 | |
| T33 |
若林 舞衣子
|
75 | 70 | 72 | 217 | 1 | |
| T33 | 諸見里 しのぶ | 69 | 71 | 77 | 217 | 1 | |
| T33 | 倉田 珠里亜 | 68 | 71 | 78 | 217 | 1 |
| T41 | 川久保 百代 | 69 | 73 | 76 | 218 | 2 | |
| T41 | 谷河 枝里子 | 74 | 70 | 74 | 218 | 2 | |
| T41 | 日下部 智子 | 70 | 73 | 75 | 218 | 2 | |
| T41 | 吉田 弓美子 | 69 | 76 | 73 | 218 | 2 | |
| T45 | 土肥 功留美 | 71 | 73 | 75 | 219 | 3 | |
| T45 | 前田 陽子 | 71 | 73 | 75 | 219 | 3 | |
| T45 | 綾田 紘子 | 73 | 72 | 74 | 219 | 3 | |
| T45 | 福嶋 浩子 | 70 | 75 | 74 | 219 | 3 | |
| T49 | 山口 すず夏(アマ) | 71 | 73 | 76 | 220 | 4 | |
| T49 | 浅間 生江 | 71 | 74 | 75 | 220 | 4 | |
| T49 | 平野 ジェニファー | 67 | 78 | 75 | 220 | 4 | |
| T52 | カン・ヨウジン | 73 | 72 | 77 | 222 | 6 | |
| T52 | 黄 アルム | 69 | 76 | 77 | 222 | 6 | |
| 54 | 川満 陽香理 | 72 | 72 | 79 | 223 | 7 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15