リーダーボード
CAT Ladies
- 大箱根カントリークラブ(神奈川県)
- 2014/8/22(金)~2014/8/24(日)
- 2014/8/24(日)17:36 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上田 桃子 | 70 | 71 | 69 | 210 | -9 | |
| 2 | 森田 理香子 | 67 | 71 | 73 | 211 | -8 | |
| 3 | イ・ボミ | 70 | 72 | 71 | 213 | -6 | |
| 4 | テレサ・ルー | 74 | 72 | 68 | 214 | -5 | |
| 5 | 渡邉 彩香 | 72 | 70 | 73 | 215 | -4 | |
| T6 | 藤本 麻子 | 74 | 73 | 69 | 216 | -3 | |
| T6 | リ・エスド | 72 | 72 | 72 | 216 | -3 | |
| T8 | 福嶋 浩子 | 71 | 76 | 71 | 218 | -1 | |
| T8 | 穴井 詩 | 74 | 72 | 72 | 218 | -1 | |
| T8 | 山本 薫里 | 69 | 73 | 76 | 218 | -1 | |
| T11 | 比嘉 真美子 | 74 | 76 | 70 | 220 | 1 | |
| T11 | アン・ソンジュ | 72 | 74 | 74 | 220 | 1 | |
| T11 | 原 江里菜 | 74 | 73 | 73 | 220 | 1 | |
| T11 | 服部 真夕 | 74 | 73 | 73 | 220 | 1 | |
| T11 | 大江 香織 | 73 | 74 | 73 | 220 | 1 | |
| T11 | 堀 奈津佳 | 72 | 75 | 73 | 220 | 1 | |
| T11 | カン・ヨウジン | 77 | 73 | 70 | 220 | 1 | |
| T18 | ナ・ダエ | 74 | 72 | 75 | 221 | 2 | |
| T18 | 小楠 梨紗 | 74 | 73 | 74 | 221 | 2 | |
| T18 | 表 純子 | 74 | 74 | 73 | 221 | 2 | |
| T18 | 西山 ゆかり | 74 | 74 | 73 | 221 | 2 | |
| T18 | O.サタヤ | 72 | 76 | 73 | 221 | 2 | |
| T18 | 諸見里 しのぶ | 75 | 74 | 72 | 221 | 2 | |
| T18 | ジャン・ウンビ | 76 | 73 | 72 | 221 | 2 | |
| T18 |
木戸 愛
|
74 | 78 | 69 | 221 | 2 | |
| T18 | 吉田 弓美子 | 75 | 77 | 69 | 221 | 2 | |
| T18 | 山城 奈々 | 74 | 75 | 72 | 221 | 2 | |
| T18 | 馬場 ゆかり | 77 | 72 | 72 | 221 | 2 | |
| T29 | 姜 秀衍 | 74 | 77 | 71 | 222 | 3 | |
| T29 | 福嶋 晃子 | 76 | 74 | 72 | 222 | 3 | |
| T29 | ヤング・キム | 76 | 74 | 72 | 222 | 3 | |
| T29 | 岡村 咲 | 71 | 74 | 77 | 222 | 3 | |
| T33 | 川満 陽香理 | 73 | 77 | 73 | 223 | 4 | |
| T33 | 飯島 茜 | 77 | 73 | 73 | 223 | 4 | |
| T33 | 成田 美寿々 | 76 | 74 | 73 | 223 | 4 | |
| T33 | 菊地 絵理香 | 76 | 74 | 73 | 223 | 4 | |
| T33 | 北田 瑠衣 | 76 | 73 | 74 | 223 | 4 | |
| T38 |
福田 真未 |
75 | 74 | 75 | 224 | 5 | |
| T38 | 藤田 幸希 | 77 | 74 | 73 | 224 | 5 | |
| T38 |
酒井 美紀
|
76 | 76 | 72 | 224 | 5 |
| T41 | 佐伯 三貴 | 78 | 74 | 73 | 225 | 6 | |
| T41 | イ・ナリ | 77 | 75 | 73 | 225 | 6 | |
| T41 | 下川 めぐみ | 76 | 76 | 73 | 225 | 6 | |
| T41 | 辻 梨恵 | 76 | 76 | 73 | 225 | 6 | |
| T41 | イ・ジミン | 76 | 76 | 73 | 225 | 6 | |
| T41 | 青山 加織 | 74 | 76 | 75 | 225 | 6 | |
| T41 | フェービー・ヤオ | 70 | 76 | 79 | 225 | 6 | |
| 48 | イ・ジウ | 76 | 74 | 76 | 226 | 7 | |
| 49 | 工藤 遥加 | 74 | 75 | 78 | 227 | 8 | |
| T50 | 大和 笑莉奈 | 75 | 77 | 76 | 228 | 9 | |
| T50 | 豊永 志帆 | 76 | 76 | 76 | 228 | 9 | |
| T50 | 藤田 光里 | 72 | 79 | 77 | 228 | 9 | |
| T50 | 斉藤 愛璃 | 76 | 75 | 77 | 228 | 9 | |
| 54 | 菊地 明砂美 | 76 | 74 | 79 | 229 | 10 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15