リーダーボード

ファーマーズ・インシュランス・オープン

  • トリーパインズGC(カリフォルニア)
  • 2015/2/5(木)~2015/2/8(日)
  • 2015/2/9(月)09:38 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ジェイソン・デイ 73 65 71 70 279 -9
T2 ハリス・イングリッシュ 68 66 73 72 279 -9
T2 スコット・スターリングス 70 72 68 69 279 -9
T2 J.B.ホームズ srixon 69 70 68 72 279 -9
T5 チャールズ・ハウエルIII 72 70 70 68 280 -8
T5 アレックス・プルー 70 70 69 71 280 -8
T7 マーティン・レアード srixon 68 68 76 69 281 -7
T7 シェーン・ロウリー srixon 74 67 72 68 281 -7
T7 ジミー・ウォーカー 72 66 70 73 281 -7
T7 ニック・ワトニー 71 65 72 73 281 -7
T11 ザック・ブレア 72 70 71 69 282 -6
T11 J.J.ヘンリー 68 71 73 70 282 -6
T11 スペンサー・レビン 68 70 70 74 282 -6
T11 カルロス・オルティス 73 70 68 71 282 -6
T11 マイケル・トンプソン 65 73 74 70 282 -6
T11 ジョナサン・ヴェガス 67 69 73 73 282 -6
T17 コルト・ノスト 69 72 71 71 283 -5
T17 チャド・コリンズ 75 66 75 67 283 -5
T19 チャド・キャンベル 67 71 70 76 284 -4
T19 ジェイミー・ドナルドソン 72 71 69 72 284 -4
T19 ビル・ハース 72 67 70 75 284 -4
T19 イアン・ポルター 67 71 72 74 284 -4
T19 ブラント・スネデカー 70 71 71 72 284 -4
T24 ダニエル・バーガー 70 68 77 70 285 -3
T24 トニー・フィナウ 73 68 70 74 285 -3
T24 ルーカス・グローバー srixon 70 68 70 77 285 -3
T27 アンダース・ゴンザレス 69 69 71 77 286 -2
T27 ブレンドン・デ・ヨング 67 72 73 74 286 -2
T27 カミロ・ビジェガス 70 70 75 71 286 -2
T27 ジョン・ピーターソン 68 72 70 76 286 -2
T27 マーク・リーシュマン 72 66 72 76 286 -2
T32 アンドリュー・サボボダ 75 67 71 74 287 -1
T32 グレッグ・オーウェン 70 70 72 75 287 -1
T32 ダニー・リー 71 70 73 73 287 -1
T32 クリス・カーク 67 74 72 74 287 -1
T32 ジム・ハーマン 69 72 74 72 287 -1
T32 ブライアン・ハーマン 71 69 71 76 287 -1
T32 アダム・ハドウィン 72 69 71 75 287 -1
T32 ベ・サンムン 73 69 69 76 287 -1
T32 フレデリック・ヤコブソン 67 73 72 75 287 -1
T41 キーガン・ブラッドリー srixon 71 70 74 73 288 0
T41 ジェームス・ハーン 72 70 71 75 288 0
T41 ブルックス・コープカ 66 74 74 74 288 0
T41 デビッド・トムズ 70 69 76 73 288 0
T45 スコット・ピンクニー 70 72 71 76 289 1
T45 ゲーリー・ウッドランド 68 72 75 74 289 1
T45 ブレンダン・スティール 69 72 74 74 289 1
T45 ジョン・ハー 74 66 76 73 289 1
T49 キム・ミンフィ 70 72 73 75 290 2
T49 カール・ペターソン 72 69 72 77 290 2
T49 スコット・ピアシー 69 74 71 76 290 2
T49 ジョン・センデン 72 71 73 74 290 2
T53 崔京周 71 70 76 74 291 3
T53 ニコラス・トンプソン 64 73 76 78 291 3
T53 ブライアン・スチュアード 70 72 76 73 291 3
T53 キャメロン・パーシー 71 69 73 78 291 3
T53 マーティン・フローレス 71 72 73 75 291 3
T53 アンヘル・カブレラ 71 70 75 75 291 3
T53 ジョナス・ブリクスト 68 75 73 75 291 3
T53 レティーフ・グーセン 74 69 75 73 291 3
T61 リッキー・ファウラー 69 72 72 79 292 4
T61 ルーク・ガスリー 70 73 71 78 292 4
T61 マーク・ハバード 70 73 74 75 292 4
T64 スティーブ・ウィートクロフト 73 67 76 77 293 5
T64 ロジャー・スローン 73 68 76 76 293 5
T64 ロバート・ギャリガス 73 70 77 73 293 5
T67 アンドレス・ロメロ 73 69 75 77 294 6
T67 カイル・スタンレー 76 67 76 75 294 6
T69 マット・エブリー 72 71 77 75 295 7
T69 ショーン・オヘア 72 71 74 78 295 7
T69 キャメロン・トリンガル 66 76 75 78 295 7
72 ダニエル・マーニッキ srixon 76 65 74 81 296 8
73 ザック・サッチャー 78 65 79 76 298 10
74 パット・ペレス 75 65 77 83 300 12
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2015年 ファーマーズ・インシュランス・オープン スコア結果 リーダーボード
×