リーダーボード

ノーザン・トラスト・オープン

  • リビエラCC(カリフォルニア)
  • 2015/2/19(木)~2015/2/22(日)
  • 2015/2/23(月)09:55 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ジェームス・ハーン 66 74 69 69 278 -6
T2 ポール・ケイシー 70 69 71 68 278 -6
T2 ダスティン・ジョンソン 70 72 67 69 278 -6
T4 キーガン・ブラッドリー srixon 73 68 70 68 279 -5
T4 セルヒオ・ガルシア 71 69 68 71 279 -5
T4 松山英樹 srixon 70 72 70 67 279 -5
T4 ジョーダン・スピース 69 70 70 70 279 -5
T8 ベ・サンムン 71 71 66 72 280 -4
T8 グラハム・デラート 70 67 70 73 280 -4
T8 レティーフ・グーセン 66 70 69 75 280 -4
T8 カイル・レイファース 72 70 71 67 280 -4
T12 ブレイン・バーバー 74 71 71 65 281 -3
T12 ビジェイ・シン 66 74 69 72 281 -3
T14 ブレンダン・スティール 74 70 69 69 282 -2
T14 バッバ・ワトソン 70 69 70 73 282 -2
T14 ブレンドン・トッド 69 72 71 70 282 -2
T14 ウィリアム・マクガート 68 74 73 67 282 -2
T14 マット・ジョーンズ 70 72 72 68 282 -2
T14 ジム・フューリック 71 70 68 73 282 -2
T20 ハンター・メイハン 75 67 71 70 283 -1
T20 カルロス・オルティス 67 73 68 75 283 -1
T22 スコット・ラングレー 73 71 71 69 284 0
T22 ニック・ワトニー 66 74 74 70 284 0
T22 ボーン・テイラー 74 68 68 74 284 0
T22 ノ・スンヨル 71 69 73 71 284 0
T22 ライアン・ムーア 69 68 72 75 284 0
T22 J.B.ホームズ srixon 70 69 69 76 284 0
T22 モーガン・ホフマン 69 75 66 74 284 0
T22 アダム・ハドウィン 73 71 71 69 284 0
T30 カミロ・ビジェガス 73 69 71 72 285 1
T30 ダニエル・サマーヘイズ 66 74 73 72 285 1
T30 クリス・ストラウド 73 71 72 69 285 1
T30 アレックス・プルー 70 73 70 72 285 1
T30 チャーリー・ホフマン 76 68 71 70 285 1
T30 ハリス・イングリッシュ 72 69 71 73 285 1
T30 崔京周 70 74 73 68 285 1
T30 アンヘル・カブレラ 70 68 71 76 285 1
T30 D.A.ポインツ 71 73 70 71 285 1
T39 トム・ホージ 74 70 72 70 286 2
T39 ブライアン・スチュアード 71 71 71 73 286 2
T41 パット・ペレス 69 73 70 75 287 3
T41 ジミー・ウォーカー 73 71 71 72 287 3
T41 ジャスティン・トーマス 68 69 75 75 287 3
T41 チャール・シュワーツェル 71 70 75 71 287 3
T41 ブライス・モルダー 71 70 76 70 287 3
T41 ジェイソン・コクラック 71 72 74 70 287 3
T47 ケン・デューク 72 70 70 76 288 4
T47 キャメロン・トリンガル 71 74 71 72 288 4
T49 ジョナサン・ランドルフ 72 73 68 76 289 5
T49 アンドリュー・パットナム srixon 73 69 74 73 289 5
T49 ジェフ・オギルビー 68 76 75 70 289 5
T49 マット・エブリー 70 72 74 73 289 5
T49 チャド・キャンベル 74 71 71 73 289 5
T49 リッキー・バーンズ 71 74 72 72 289 5
T49 ジェイソン・ゴア 73 70 73 73 289 5
T56 トニー・フィナウ 70 70 77 73 290 6
T56 パドレイ・ハリントン 70 73 76 71 290 6
T56 ジャスティン・レナード 75 70 70 75 290 6
T56 スペンサー・レビン 73 72 71 74 290 6
T56 ショーン・ステファニー 74 71 74 71 290 6
T61 ケビン・ナ 72 72 72 75 291 7
T61 マイケル・パットナム 70 72 70 79 291 7
T61 チャールズ・ハウエルIII 71 70 75 75 291 7
T61 ラッセル・ヘンリー 74 71 69 77 291 7
T61 デレク・ファザワー 66 73 77 75 291 7
66 スコット・スターリングス 70 75 73 75 293 9
T67 アレックス・チェイカ 68 77 71 78 294 10
T67 カール・ペターソン 71 72 75 76 294 10
T69 チャーリー・ベルジャン 72 72 74 78 296 12
T69 ダニー・リー 70 73 77 76 296 12
T69 ジョージ・マクニール 71 74 74 77 296 12
72 ゴンサロ・フェルナンデス-カスタノ srixon 71 74 74 78 297 13
73 アンドリュー・サボボダ 72 73 72 81 298 14
74 ブラント・スネデカー 73 72 79 75 299 15
75 ジョナサン・ヴェガス 71 72 81 76 300 16
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2015年 ノーザン・トラスト・オープン スコア結果 リーダーボード
×