リーダーボード
プエルトリコ・オープン
- トランプ・インターナショナルGC-プエルトリコ(プエルトリコ)
- 2015/3/5(木)~2015/3/8(日)
- 2015/3/9(月)08:24 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アレックス・チェイカ | 70 | 67 | 75 | 69 | 281 | -7 | |
| T2 | ジョン・カラン | 70 | 71 | 70 | 70 | 281 | -7 | |
| T2 | エミリアーノ・グリッロ | 69 | 70 | 72 | 70 | 281 | -7 | |
| T2 | ティム・ペトロビック | 75 | 71 | 68 | 67 | 281 | -7 | |
| T2 | サム・サウンダース | 72 | 72 | 69 | 68 | 281 | -7 | |
| T6 | ウィル・マッケンジー | 75 | 69 | 70 | 68 | 282 | -6 | |
| T6 | スコット・ピンクニー | 70 | 71 | 71 | 70 | 282 | -6 | |
| T6 | ブー・ウィークリー | 74 | 71 | 68 | 69 | 282 | -6 | |
| T6 | ウィル・ウィルコックス | 77 | 69 | 69 | 67 | 282 | -6 | |
| T10 | ロッド・パンプリング | 70 | 71 | 73 | 69 | 283 | -5 | |
| T10 | ブレンドン・デ・ヨング | 71 | 70 | 71 | 71 | 283 | -5 | |
| T10 | クリス・スミス | 69 | 73 | 68 | 73 | 283 | -5 | |
| T10 | ジョン・デイリー | 72 | 70 | 72 | 69 | 283 | -5 | |
| T10 | ラファエル・カブレラ-ベロ | 70 | 75 | 68 | 70 | 283 | -5 | |
| T10 | スコット・ブラウン | 73 | 70 | 67 | 73 | 283 | -5 | |
| T16 | ジョナサン・バード | 70 | 71 | 72 | 71 | 284 | -4 | |
| T16 | チャド・コリンズ | 70 | 72 | 71 | 71 | 284 | -4 | |
| T16 | マーティン・フローレス | 72 | 73 | 68 | 71 | 284 | -4 | |
| T16 | チェッソン・ハドリー | 71 | 70 | 76 | 67 | 284 | -4 | |
| T16 | ブランドン・ハジー | 71 | 67 | 78 | 68 | 284 | -4 | |
| T16 | リー・ジャンセン | 72 | 71 | 72 | 69 | 284 | -4 | |
| T22 | ベンジャミン・アルバラド | 74 | 70 | 72 | 69 | 285 | -3 | |
| T22 | ジョン・メリック | 75 | 70 | 72 | 68 | 285 | -3 | |
| T22 | トロイ・マッテソン | 73 | 73 | 69 | 70 | 285 | -3 | |
| T22 | エリック・アックスレイ | 71 | 72 | 76 | 66 | 285 | -3 | |
| T22 | ジェリー・ケリー | 71 | 74 | 73 | 67 | 285 | -3 | |
| T27 | ディッキー・プライド | 70 | 74 | 70 | 72 | 286 | -2 | |
| T27 | ファブリツィオ・ザノッティ | 72 | 71 | 69 | 74 | 286 | -2 | |
| T27 | クリス・ストラウド | 72 | 73 | 70 | 71 | 286 | -2 | |
| T27 | ジョナサン・ランドルフ | 73 | 72 | 73 | 68 | 286 | -2 | |
| T27 | ジェフ・オーバートン | 73 | 71 | 71 | 71 | 286 | -2 | |
| T27 | マーク・ハバード | 68 | 74 | 71 | 73 | 286 | -2 | |
| T27 | アダム・ハドウィン | 72 | 72 | 68 | 74 | 286 | -2 | |
| T27 | ゴンサロ・フェルナンデス-カスタノ | 73 | 69 | 71 | 73 | 286 | -2 | |
| T27 | ロベルト・カストロ | 74 | 72 | 71 | 69 | 286 | -2 | |
| T27 | マイケル・ブラッドリー | 71 | 72 | 70 | 73 | 286 | -2 | |
| T27 | アージュン・アトワル | 73 | 71 | 72 | 70 | 286 | -2 | |
| T38 | D.J.トラハン | 72 | 70 | 73 | 72 | 287 | -1 | |
| T38 | マット・ベッテンコート | 75 | 70 | 73 | 69 | 287 | -1 | |
| T38 | ジョシュ・ティーター | 71 | 75 | 72 | 69 | 287 | -1 |
| T38 | グレッグ・オーウェン | 74 | 70 | 70 | 73 | 287 | -1 | |
| T38 | ブライス・ガーネット | 72 | 74 | 72 | 69 | 287 | -1 | |
| T38 | ダニエル・チョプラ | 74 | 69 | 73 | 71 | 287 | -1 | |
| T38 | ザック・ブレア | 75 | 70 | 73 | 69 | 287 | -1 | |
| T38 | ライアン・アーマー | 73 | 69 | 74 | 71 | 287 | -1 | |
| T38 | オスカー・フラウストロ | 72 | 71 | 75 | 69 | 287 | -1 | |
| T47 | スティーブン・エイメス | 72 | 72 | 74 | 70 | 288 | 0 | |
| T47 | グレン・デイ | 73 | 68 | 75 | 72 | 288 | 0 | |
| T47 | デビッド・デュバル | 70 | 74 | 72 | 72 | 288 | 0 | |
| T47 | ファビアン・ゴメス | 74 | 72 | 72 | 70 | 288 | 0 | |
| T47 | アレックス・カン | 76 | 70 | 74 | 68 | 288 | 0 | |
| T47 | キム・ミンフィ | 72 | 74 | 74 | 68 | 288 | 0 | |
| T47 | ショーン・ミキール | 71 | 72 | 72 | 73 | 288 | 0 | |
| T47 | ボ・バン・ペルト | 73 | 72 | 73 | 70 | 288 | 0 | |
| T55 | エリック・モラレス | 75 | 71 | 74 | 69 | 289 | 1 | |
| T55 | ジョンソン・ワグナー | 75 | 71 | 67 | 76 | 289 | 1 | |
| T55 | タイロン・ヴァン・アスヴィーゲン | 75 | 71 | 71 | 72 | 289 | 1 | |
| T55 | バイロン・スミス | 73 | 73 | 70 | 73 | 289 | 1 | |
| T55 | ビル・ルンデ | 76 | 69 | 73 | 71 | 289 | 1 | |
| T55 | スコット・ラングレー | 76 | 69 | 72 | 72 | 289 | 1 | |
| T55 | ロバート・カールソン | 73 | 73 | 73 | 70 | 289 | 1 | |
| T55 | キャメロン・ベックマン | 72 | 74 | 74 | 69 | 289 | 1 | |
| T55 | ビリー・メイフェア | 69 | 73 | 74 | 73 | 289 | 1 | |
| T64 | ボーン・テイラー | 74 | 71 | 72 | 73 | 290 | 2 | |
| T64 | Y・E・ヤン | 74 | 72 | 68 | 76 | 290 | 2 | |
| T64 | アンドレス・ロメロ | 72 | 73 | 69 | 76 | 290 | 2 | |
| T64 | J.J.ヘンリー | 70 | 73 | 77 | 70 | 290 | 2 | |
| T64 | ジェイソン・ゴア | 71 | 75 | 72 | 72 | 290 | 2 | |
| T64 | ガイ・ボロス | 73 | 69 | 73 | 75 | 290 | 2 | |
| T70 | ブラント・ジョーブ | 76 | 68 | 72 | 75 | 291 | 3 | |
| T70 | アルバロ・キロス | 73 | 73 | 75 | 70 | 291 | 3 | |
| T70 | ボビー・ワイアット | 74 | 68 | 73 | 76 | 291 | 3 | |
| T73 | ジェームス・ドリスコル | 70 | 76 | 77 | 69 | 292 | 4 | |
| T73 | ティム・ヘロン | 74 | 71 | 75 | 72 | 292 | 4 | |
| T73 | 石川遼 | 74 | 72 | 75 | 71 | 292 | 4 | |
| 76 | アンドリュー・サボボダ | 71 | 72 | 73 | 77 | 293 | 5 |
関連記事
-
P.ハリントンが全米シニアオープン連覇 岩本高志は51位ツアーニュース2026/7/6(月)10:31
-
C.ゴッターアップが今季3勝目 久常涼は9位、中島啓太は46位ツアーニュース2026/7/6(月)10:07
-
南アのホリックが欧州ツアー初優勝 LIVのニーマンは7位ツアーニュース2026/7/6(月)00:35
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55
-
ウィースバーガーら首位 オルティスが1打差追走ツアーニュース2026/7/5(日)10:52