リーダーボード

WGC-キャデラック選手権

  • トランプ・ナショナル・ドラル(フロリダ)
  • 2015/3/5(木)~2015/3/8(日)
  • 2015/3/9(月)08:40 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ダスティン・ジョンソン 68 73 69 69 279 -9
2 J.B.ホームズ srixon 62 73 70 75 280 -8
3 バッバ・ワトソン 71 69 70 71 281 -7
T4 アダム・スコット 70 68 75 71 284 -4
T4 ヘンリック・ステンソン 69 71 72 72 284 -4
6 ルイス・ウーストハウゼン 71 74 67 73 285 -3
T7 ビル・ハース 74 73 65 74 286 -2
T7 ウェブ・シンプソン 74 69 70 73 286 -2
T9 ライアン・ムーア 66 71 74 76 287 -1
T9 ケビン・ナ 74 71 71 71 287 -1
T9 ローリー・マキロイ 73 70 72 72 287 -1
T12 リッキー・ファウラー 68 77 71 72 288 0
T12 ジム・フューリック 70 73 76 69 288 0
T12 ライアン・パーマー 71 70 74 73 288 0
T12 リー・ウェストウッド 71 72 70 75 288 0
T12 ダニー・ウィレット 73 76 71 68 288 0
T17 モーガン・ホフマン 73 71 71 74 289 1
T17 マーク・ウォーレン 73 75 69 72 289 1
T17 ジョーダン・スピース 75 69 73 72 289 1
T17 ブラント・スネデカー 74 73 70 72 289 1
T17 シェーン・ロウリー srixon 71 74 70 74 289 1
T17 ブルックス・ケプカ srixon 69 74 73 73 289 1
T23 トーマス・エイケン 78 69 72 71 290 2
T23 ロス・フィッシャー 78 71 69 72 290 2
T23 ミッコ・イロネン 78 72 67 73 290 2
T23 マット・クーチャー 73 75 70 72 290 2
T23 松山英樹 srixon 76 72 72 70 290 2
T23 パトリック・リード 71 73 71 75 290 2
T23 ブレンドン・トッド 72 73 72 73 290 2
T23 ゲーリー・ウッドランド 70 74 76 70 290 2
T31 ベルント・ウィースバーガー 74 74 71 72 291 3
T31 ジミー・ウォーカー 71 76 70 74 291 3
T31 ジョン・センデン 73 70 74 74 291 3
T31 マーティン・カイマー 71 76 71 73 291 3
T31 フィル・ミケルソン 74 74 71 72 291 3
T31 ジェイソン・デイ 76 74 70 71 291 3
T31 セルヒオ・ガルシア 73 69 71 78 291 3
T38 キーガン・ブラッドリー srixon 73 74 75 70 292 4
T38 ポール・ケイシー 75 73 72 72 292 4
T38 チャーリー・ホフマン 70 74 72 76 292 4
T38 アレクサンダー・レヴィ 68 73 79 72 292 4
T38 マルセル・シエム 78 72 75 67 292 4
T38 キャメロン・トリンガル 73 74 72 73 292 4
T44 ジェイミー・ドナルドソン 70 72 76 75 293 5
T44 チャール・シュワーツェル 71 72 75 75 293 5
T46 ベ・サンムン 75 71 73 75 294 6
T46 ヨースト・ルーテン 79 69 73 73 294 6
T46 ビリー・ホーシェル 72 75 75 72 294 6
T49 グレッグ・チャーマーズ 77 72 73 73 295 7
T49 ルーク・ドナルド 72 76 74 73 295 7
T49 ジェイソン・ダフナー 79 71 71 74 295 7
T49 ザック・ジョンソン 76 73 73 73 295 7
T49 イアン・ポルター 74 78 71 72 295 7
54 ブランデン・グレイス 75 74 72 75 296 8
55 ジャスティン・ローズ 73 74 73 77 297 9
T56 ラッセル・ヘンリー 74 74 72 78 298 10
T56 クリス・カーク 76 77 73 72 298 10
T56 グラエム・マクドウェル 73 73 75 77 298 10
T56 アレクサンダー・ノレン 73 77 74 74 298 10
T56 ロバート・ストレブ 72 80 72 74 298 10
61 ジェフ・オギルビー 74 76 74 75 299 11
T62 デビッド・リプスキー 74 73 76 77 300 12
T62 ステファン・ジェフレス 75 74 78 73 300 12
T62 ビクトル・ドゥブイソン 72 73 70 85 300 12
65 ハンター・メイハン 75 79 74 74 302 14
T66 スティーブン・ギャラハー 84 72 78 69 303 15
T66 ダニエ・ヴァン・テナー 74 74 75 80 303 15
68 小田孔明 74 78 73 79 304 16
69 トンチャイ・ジェイディ 80 73 76 76 305 17
70 ギャリー・スタール 75 79 77 75 306 18
T71 トミー・フリートウッド 77 77 73 80 307 19
T71 アニルバン・ラヒリ 80 76 74 77 307 19
73 藤田寛之 75 83 78 79 315 27
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2015年 WGC-キャデラック選手権 スコア結果 リーダーボード
×