リーダーボード
バルスパー選手権
- インニスブルック・リゾート&GC(フロリダ)
- 2015/3/12(木)~2015/3/15(日)
- 2015/3/16(月)08:21 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョーダン・スピース | 70 | 67 | 68 | 69 | 274 | -10 | |
| T2 | ショーン・オヘア | 66 | 72 | 69 | 67 | 274 | -10 | |
| T2 | パトリック・リード | 72 | 68 | 68 | 66 | 274 | -10 | |
| 4 | ヘンリック・ステンソン | 67 | 70 | 71 | 67 | 275 | -9 | |
| 5 | ライアン・ムーア | 69 | 68 | 67 | 72 | 276 | -8 | |
| 6 | トロイ・メリット | 72 | 69 | 71 | 66 | 278 | -6 | |
| T7 | ルーク・ガスリー | 68 | 73 | 70 | 68 | 279 | -5 | |
| T7 | ジェイソン・コクラック | 68 | 73 | 70 | 68 | 279 | -5 | |
| T7 | ダニー・リー | 72 | 69 | 71 | 67 | 279 | -5 | |
| T10 | ビジェイ・シン | 69 | 70 | 70 | 71 | 280 | -4 | |
| T10 | ジャスティン・トーマス | 67 | 72 | 73 | 68 | 280 | -4 | |
| T10 | ダニエル・サマーヘイズ | 70 | 72 | 67 | 71 | 280 | -4 | |
| T10 | ケビン・ナ | 71 | 70 | 73 | 66 | 280 | -4 | |
| T10 | チャールズ・ハウエルIII | 70 | 70 | 72 | 68 | 280 | -4 | |
| T10 | ハリス・イングリッシュ | 69 | 72 | 74 | 65 | 280 | -4 | |
| T10 | ブライアン・デービス | 65 | 76 | 70 | 69 | 280 | -4 | |
| T17 | ジェイソン・ボーン | 70 | 69 | 72 | 70 | 281 | -3 | |
| T17 | デレク・アーンスト | 67 | 70 | 69 | 75 | 281 | -3 | |
| T17 | ビリー・ハーレーIII | 69 | 71 | 70 | 71 | 281 | -3 | |
| T17 | ショーン・ステファニー | 68 | 72 | 71 | 70 | 281 | -3 | |
| T17 | ニコラス・トンプソン | 67 | 74 | 73 | 67 | 281 | -3 | |
| T17 | キャメロン・トリンガル | 71 | 69 | 73 | 68 | 281 | -3 | |
| T17 | リー・ウェストウッド | 71 | 70 | 71 | 69 | 281 | -3 | |
| T24 | アンドレス・ロメロ | 74 | 69 | 71 | 68 | 282 | -2 | |
| T24 | チャド・キャンベル | 70 | 72 | 69 | 71 | 282 | -2 | |
| T24 | ジェイソン・ダフナー | 70 | 71 | 71 | 70 | 282 | -2 | |
| T24 |
ルーカス・グローバー |
69 | 69 | 72 | 72 | 282 | -2 | |
| T24 | イアン・ポルター | 68 | 70 | 75 | 69 | 282 | -2 | |
| T24 | サム・サウンダース | 70 | 72 | 69 | 71 | 282 | -2 | |
| T24 | ニック・テイラー | 70 | 70 | 70 | 72 | 282 | -2 | |
| T24 | ブレンドン・トッド | 70 | 70 | 73 | 69 | 282 | -2 | |
| T24 | マーク・ウィルソン | 70 | 73 | 72 | 67 | 282 | -2 | |
| T33 | ジョン・ハー | 71 | 70 | 72 | 70 | 283 | -1 | |
| T33 | ラッセル・ノックス | 69 | 71 | 70 | 73 | 283 | -1 | |
| T33 | マット・クーチャー | 70 | 70 | 68 | 75 | 283 | -1 | |
| T33 | マーティン・レアード | 69 | 72 | 74 | 68 | 283 | -1 | |
| T33 | S・J・パク | 71 | 71 | 72 | 69 | 283 | -1 | |
| T33 | ウィル・ウィルコックス | 68 | 73 | 72 | 70 | 283 | -1 | |
| T33 | ブレンドン・デ・ヨング | 67 | 69 | 75 | 72 | 283 | -1 | |
| T40 | フランセスコ・モリナリ | 70 | 72 | 70 | 72 | 284 | 0 |
| T40 | ケビン・ストリールマン | 68 | 69 | 74 | 73 | 284 | 0 | |
| T40 | ジム・フューリック | 69 | 73 | 71 | 71 | 284 | 0 | |
| T40 | ジョン・カラン | 72 | 71 | 72 | 69 | 284 | 0 | |
| T44 | ラファエル・カブレラ-ベロ | 74 | 69 | 70 | 72 | 285 | 1 | |
| T44 | チェッソン・ハドリー | 73 | 69 | 70 | 73 | 285 | 1 | |
| T44 | ウィル・マッケンジー | 69 | 72 | 73 | 71 | 285 | 1 | |
| T47 | グレッグ・チャーマーズ | 69 | 72 | 73 | 72 | 286 | 2 | |
| T47 | ロバート・ギャリガス | 71 | 71 | 76 | 68 | 286 | 2 | |
| T47 | フレデリック・ヤコブソン | 72 | 71 | 74 | 69 | 286 | 2 | |
| T47 | ケニー・ペリー | 69 | 72 | 71 | 74 | 286 | 2 | |
| T47 | D.A.ポインツ | 73 | 69 | 74 | 70 | 286 | 2 | |
| T47 | マイケル・パットナム | 70 | 69 | 74 | 73 | 286 | 2 | |
| T53 | ルーク・ドナルド | 72 | 68 | 73 | 74 | 287 | 3 | |
| T53 | カール・ペターソン | 71 | 72 | 75 | 69 | 287 | 3 | |
| T53 | ブラント・スネデカー | 70 | 73 | 71 | 73 | 287 | 3 | |
| T53 | ニック・ワトニー | 72 | 69 | 71 | 75 | 287 | 3 | |
| T53 | リッキー・バーンズ | 66 | 72 | 74 | 75 | 287 | 3 | |
| T53 | アレックス・チェイカ | 67 | 73 | 73 | 74 | 287 | 3 | |
| T53 | デビッド・ハーン | 70 | 73 | 71 | 73 | 287 | 3 | |
| T60 | スチュワート・シンク | 69 | 73 | 75 | 71 | 288 | 4 | |
| T60 | ケビン・キスナー | 71 | 72 | 73 | 72 | 288 | 4 | |
| T60 | スペンサー・レビン | 71 | 71 | 73 | 73 | 288 | 4 | |
| T63 | ケン・デューク | 73 | 67 | 75 | 74 | 289 | 5 | |
| T63 | スコット・ラングレー | 71 | 72 | 75 | 71 | 289 | 5 | |
| T63 | ジェフ・オーバートン | 69 | 74 | 75 | 71 | 289 | 5 | |
| T63 | ジョン・ピーターソン | 68 | 73 | 73 | 75 | 289 | 5 | |
| 67 | ベ・サンムン | 71 | 72 | 76 | 71 | 290 | 6 | |
| 68 | カルロス・オルティス | 69 | 73 | 76 | 73 | 291 | 7 | |
| T69 | アンダース・ゴンザレス | 70 | 73 | 77 | 73 | 293 | 9 | |
| T69 | レティーフ・グーセン | 73 | 70 | 79 | 71 | 293 | 9 | |
| 71 | アダム・ハドウィン | 68 | 75 | 75 | 76 | 294 | 10 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15