リーダーボード

ドイツ銀行選手権

  • TPCボストン(マサチューセッツ)
  • 2015/9/4(金)~2015/9/7(月)
  • 2015/9/8(火)07:53 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 リッキー・ファウラー 67 67 67 68 269 -15
2 ヘンリック・ステンソン 67 68 65 70 270 -14
3 チャーリー・ホフマン 67 63 76 67 273 -11
T4 ジム・フューリック 71 65 70 70 276 -8
T4 マット・ジョーンズ 67 67 68 74 276 -8
T4 ハンター・メイハン 69 73 64 70 276 -8
T4 ショーン・オヘア 68 67 67 74 276 -8
T4 パトリック・リード 72 67 67 70 276 -8
T9 ジェリー・ケリー srixon 71 66 68 72 277 -7
T9 マット・クーチャー 69 72 65 71 277 -7
T9 ダニエル・サマーヘイズ 71 68 70 68 277 -7
T12 ラッセル・ノックス srixon 70 65 68 75 278 -6
T12 ゲーリー・ウッドランド 68 70 69 71 278 -6
T12 ルイス・ウーストハウゼン 73 67 67 71 278 -6
T12 ウィリアム・マクガート 73 70 66 69 278 -6
T12 ケビン・キスナー 71 71 66 70 278 -6
T12 ブライアン・ハーマン 70 70 71 67 278 -6
T12 ダニエル・バーガー 68 69 68 73 278 -6
T12 ケビン・チャペル 67 67 71 73 278 -6
T12 ジェイソン・デイ 68 68 73 69 278 -6
T12 ハリス・イングリッシュ 67 74 68 69 278 -6
T22 ザック・ジョンソン 69 65 74 71 279 -5
T22 ローリー・サバティーニ 69 74 66 70 279 -5
T22 ブレンドン・デ・ヨング 65 68 73 73 279 -5
T25 キーガン・ブラッドリー srixon 71 66 74 69 280 -4
T25 ベン・マーティン 73 68 70 69 280 -4
T25 松山英樹 srixon 71 65 69 75 280 -4
T25 カイル・レイファース 71 73 69 67 280 -4
T29 クリス・カーク 74 69 67 71 281 -3
T29 ローリー・マキロイ 70 74 71 66 281 -3
T29 パット・ペレス 71 71 70 69 281 -3
T29 バッバ・ワトソン 73 69 71 68 281 -3
T33 ジョン・センデン 76 69 67 70 282 -2
T33 ハドソン・スワフォード 69 69 68 76 282 -2
T33 カミロ・ビジェガス 72 72 69 69 282 -2
T33 ダニー・リー 70 66 69 77 282 -2
T33 ファビアン・ゴメス 76 69 73 64 282 -2
T33 イアン・ポルター 67 72 69 74 282 -2
T39 ベ・サンムン 69 70 69 75 283 -1
T39 アレックス・チェイカ 70 70 72 71 283 -1
T39 ルーク・ドナルド 67 71 72 73 283 -1
T39 トロイ・メリット 74 67 68 74 283 -1
T39 ロバート・ストレブ 69 72 72 70 283 -1
T44 ニック・ワトニー 72 70 69 73 284 0
T44 ジョンソン・ワグナー 72 73 72 67 284 0
T44 キャメロン・トリンガル 75 66 69 74 284 0
T44 ブレンドン・トッド 70 74 70 70 284 0
T44 ブレンダン・スティール 70 67 72 75 284 0
T44 ブラント・スネデカー 71 73 68 72 284 0
T44 カール・ペターソン 72 70 69 73 284 0
T44 デービス・ラブIII 69 75 67 73 284 0
T44 コルト・ノスト 67 73 75 69 284 0
T44 ダスティン・ジョンソン 70 70 68 76 284 0
T44 J.B.ホームズ srixon 74 68 69 73 284 0
T44 ウェブ・シンプソン 74 69 70 71 284 0
T56 チャールズ・ハウエルIII 70 70 70 75 285 1
T56 スペンサー・レビン 73 71 69 72 285 1
T56 ジャスティン・トーマス 72 70 69 74 285 1
T56 ブー・ウィークリー 74 71 72 68 285 1
T60 ビル・ハース 73 71 70 72 286 2
T60 スコット・ピンクニー 75 70 66 75 286 2
T60 ケビン・ナ 72 68 72 74 286 2
T60 ジェイソン・ダフナー 69 70 74 73 286 2
T60 ザック・ブレア 70 69 71 76 286 2
T65 フィル・ミケルソン 70 73 70 74 287 3
T65 カルロス・オルティス 74 67 70 76 287 3
T65 ライアン・パーマー 68 77 71 71 287 3
T65 ショーン・ステファニー 70 74 71 72 287 3
T69 スコット・ブラウン 70 72 74 73 289 5
T69 ケビン・ストリールマン 73 70 69 77 289 5
T69 マーク・ウィルソン 71 74 74 70 289 5
72 ビリー・ホーシェル 73 68 77 72 290 6
73 モーガン・ホフマン 69 74 76 72 291 7
74 チェッソン・ハドリー 73 71 70 80 294 10
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2015年 ドイツ銀行選手権 スコア結果 リーダーボード
×