リーダーボード
ツアー選手権
- イースト・レイクGC(ジョージア)
- 2015/9/24(木)~2015/9/27(日)
- 2015/9/28(月)08:25 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョーダン・スピース | 68 | 66 | 68 | 69 | 271 | -9 | |
| T2 | ダニー・リー | 69 | 72 | 69 | 65 | 275 | -5 | |
| T2 | ジャスティン・ローズ | 70 | 68 | 71 | 66 | 275 | -5 | |
| T2 | ヘンリック・ステンソン | 63 | 68 | 72 | 72 | 275 | -5 | |
| T5 | ポール・ケイシー | 65 | 70 | 71 | 70 | 276 | -4 | |
| T5 | ダスティン・ジョンソン | 69 | 72 | 71 | 64 | 276 | -4 | |
| T5 | バッバ・ワトソン | 70 | 71 | 68 | 67 | 276 | -4 | |
| T8 | J.B.ホームズ | 68 | 72 | 68 | 69 | 277 | -3 | |
| T8 | ザック・ジョンソン | 66 | 70 | 71 | 70 | 277 | -3 | |
| T10 | ジェイソン・デイ | 69 | 71 | 70 | 68 | 278 | -2 | |
| T10 | マット・クーチャー | 71 | 70 | 69 | 68 | 278 | -2 | |
| T12 |
松山英樹
|
69 | 72 | 69 | 70 | 280 | 0 | |
| T12 | リッキー・ファウラー | 69 | 70 | 67 | 74 | 280 | 0 | |
| T12 | スティーブ・ボウディッチ | 68 | 69 | 73 | 70 | 280 | 0 | |
| T12 | ダニエル・バーガー | 69 | 73 | 68 | 70 | 280 | 0 | |
| T16 | ローリー・マキロイ | 66 | 71 | 70 | 74 | 281 | 1 | |
| T16 | ケビン・ナ | 68 | 73 | 70 | 70 | 281 | 1 | |
| T18 | ベ・サンムン | 73 | 70 | 72 | 69 | 284 | 4 | |
| T18 | ブルックス・ケプカ | 68 | 74 | 72 | 70 | 284 | 4 | |
| T18 | ロバート・ストレブ | 75 | 75 | 69 | 65 | 284 | 4 | |
| T18 | ジミー・ウォーカー | 73 | 71 | 74 | 66 | 284 | 4 | |
| T22 | ハリス・イングリッシュ | 71 | 76 | 71 | 67 | 285 | 5 | |
| T22 | チャーリー・ホフマン | 73 | 72 | 70 | 70 | 285 | 5 | |
| T22 | ブラント・スネデカー | 68 | 72 | 75 | 70 | 285 | 5 | |
| 25 | スコット・ピアシー | 74 | 73 | 73 | 70 | 290 | 10 | |
| 26 | ビル・ハース | 72 | 73 | 72 | 76 | 293 | 13 | |
| 27 | パトリック・リード | 72 | 74 | 77 | 71 | 294 | 14 | |
| 28 | ケビン・キスナー | 76 | 77 | 72 | 73 | 298 | 18 |
関連記事
-
P.ハリントンが全米シニアオープン連覇 岩本高志は51位ツアーニュース2026/7/6(月)10:31
-
C.ゴッターアップが今季3勝目 久常涼は9位、中島啓太は46位ツアーニュース2026/7/6(月)10:07
-
南アのホリックが欧州ツアー初優勝 LIVのニーマンは7位ツアーニュース2026/7/6(月)00:35
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55
-
ウィースバーガーら首位 オルティスが1打差追走ツアーニュース2026/7/5(日)10:52