リーダーボード

RIZAP KBCオーガスタゴルフトーナメント

  • 芥屋ゴルフ倶楽部(福岡県)
  • 2015/8/27(木)~2015/8/30(日)
  • 2015/8/30(日)15:31 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 池田 勇太 66 65 71 66 268 -20
2 小田 孔明 68 66 70 69 273 -15
T3 B・ケネディ 67 67 72 68 274 -14
T3 重永 亜斗夢 70 70 66 68 274 -14
T5 塚田 陽亮 srixon 72 71 68 64 275 -13
T5 片岡 大育 67 68 71 69 275 -13
T5 K・T・ゴン 66 72 67 70 275 -13
T5 深堀 圭一郎 68 67 68 72 275 -13
T9 藤田 寛之 71 68 67 70 276 -12
T9 横尾 要 70 68 67 71 276 -12
T9 竹谷 佳孝 70 69 70 67 276 -12
T9 T・クロンパ 68 73 69 66 276 -12
T13 谷口 徹 70 67 72 68 277 -11
T13 小平 智 68 70 71 68 277 -11
T13 小池 一平 71 67 70 69 277 -11
T13 I・J・ジャン 69 68 69 71 277 -11
T13 池村 寛世 68 67 68 74 277 -11
T18 高山 忠洋 68 74 70 66 278 -10
T18 岩田 寛 72 69 66 71 278 -10
T18 呉 阿順 68 69 71 70 278 -10
T18 手嶋 多一 69 67 74 68 278 -10
T18 今平 周吾 69 72 70 67 278 -10
T18 李 京勲 69 69 70 70 278 -10
T24 S・ストレンジ 68 72 66 73 279 -9
T24 平本 穏 srixon 69 70 66 74 279 -9
T24 稲森 佑貴 srixon 68 69 69 73 279 -9
T24 宋 永漢 69 70 68 72 279 -9
T24 黄 重坤 71 66 71 71 279 -9
T24 P・マークセン 74 66 69 70 279 -9
T24 貞方 章男 72 67 72 68 279 -9
T31 宮里 優作 69 69 72 70 280 -8
T31 金 庚泰 73 69 71 67 280 -8
T31 李 基相 70 71 73 66 280 -8
T31 成松 亮介 71 70 74 65 280 -8
T35 A・ブランド 72 71 68 70 281 -7
T35 谷原 秀人 69 73 66 73 281 -7
T35 H・W・リュー 70 70 73 68 281 -7
T35 冨山 聡 72 64 75 70 281 -7
T35 浅地 洋佑 71 67 73 70 281 -7
40 星野 英正 68 69 72 73 282 -6
T41 富村 真治 71 72 68 72 283 -5
T41 文 景俊 71 69 71 72 283 -5
T41 金 度勲 72 70 73 68 283 -5
T44 金 亨成 73 70 72 69 284 -4
T44 S・K・ホ 73 68 73 70 284 -4
T44 薗田 峻輔 69 72 72 71 284 -4
T44 秋吉 翔太 69 67 75 73 284 -4
T48 永野 竜太郎 71 69 72 73 285 -3
T48 竹安 俊也 73 67 73 72 285 -3
T48 川村 昌弘 73 67 74 71 285 -3
T48 横田 真一 67 72 75 71 285 -3
T48 古田 幸希 73 68 74 70 285 -3
T48 朴 相賢 72 71 72 70 285 -3
T54 B・ジョーンズ 71 70 71 74 286 -2
T54 宮里 聖志 70 73 73 70 286 -2
T54 矢野 東 71 71 73 71 286 -2
T54 山下 和宏 72 70 73 71 286 -2
T54 D・オー 73 70 71 72 286 -2
T54 福永 安伸 69 71 72 74 286 -2
T60 森 正尚 70 70 75 72 287 -1
T60 遠藤 彰 70 73 74 70 287 -1
62 金谷 拓実(アマ) 74 69 73 72 288 0
63 白 佳和 73 68 73 75 289 1
64 大川 詩穏 69 74 75 72 290 2
T65 山形 陵馬 72 70 73 76 291 3
T65 M・ガイヤット 70 73 75 73 291 3
T65 上田 諭尉 71 72 76 72 291 3
T65 増田 伸洋 74 69 77 71 291 3
69 近藤 啓介 srixon 70 71 79 72 292 4
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 国内男子ツアー 2015年 RIZAP KBCオーガスタゴルフトーナメント スコア結果 リーダーボード
×