リーダーボード

カシオワールドオープン

  • Kochi黒潮カントリークラブ(高知県)
  • 2015/11/26(木)~2015/11/29(日)
  • 2015/11/29(日)17:14 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 黄 重坤 70 67 70 66 273 -15
2 石川 遼 68 65 73 68 274 -14
3 片山 晋呉 72 68 69 68 277 -11
T4 永野 竜太郎 73 70 70 65 278 -10
T4 藤本 佳則 71 72 68 67 278 -10
T6 谷原 秀人 69 71 70 69 279 -9
T6 B・ジョーンズ 72 67 68 72 279 -9
8 崔 虎星 72 67 72 69 280 -8
T9 手嶋 多一 71 74 70 66 281 -7
T9 呉 阿順 71 70 72 68 281 -7
T9 額賀 辰徳 71 73 70 67 281 -7
T12 浅地 洋佑 70 71 72 69 282 -6
T12 小林 正則 69 73 70 70 282 -6
T12 矢野 東 70 73 70 69 282 -6
T12 P・マークセン 74 70 70 68 282 -6
T12 池村 寛世 73 71 70 68 282 -6
T12 池田 勇太 73 69 72 68 282 -6
T12 小田 龍一 72 73 71 66 282 -6
T12 W・J・リー 73 70 72 67 282 -6
T12 川村 昌弘 71 72 71 68 282 -6
T21 薗田 峻輔 71 72 71 69 283 -5
T21 宋 永漢 71 70 70 72 283 -5
T21 A・ブランド 72 67 73 71 283 -5
T21 片岡 大育 72 70 72 69 283 -5
T21 堀川 未来夢 74 68 74 67 283 -5
T21 B・ケネディ 71 72 72 68 283 -5
T27 S・H・キム 69 73 73 69 284 -4
T27 T・クロンパ 74 69 72 69 284 -4
T27 小池 一平 71 70 73 70 284 -4
T27 宮里 優作 71 72 70 71 284 -4
T31 塚田 陽亮 srixon 71 74 67 73 285 -3
T31 河野 祐輝 71 73 73 68 285 -3
T31 金 庚泰 72 72 71 70 285 -3
T31 弘井 太郎 71 72 72 70 285 -3
T35 時松 隆光 srixon 74 72 69 71 286 -2
T35 河井 博大 70 74 71 71 286 -2
T35 李 尚熹 69 77 69 71 286 -2
T35 朴 相賢 70 73 73 70 286 -2
T35 秋吉 翔太 70 71 73 72 286 -2
T35 横田 真一 71 70 75 70 286 -2
T35 小田 孔明 72 66 74 74 286 -2
T42 張 棟圭 73 73 69 72 287 -1
T42 A・キュー 74 71 69 73 287 -1
T42 H・W・リュー 71 75 71 70 287 -1
T45 市原 弘大 71 72 75 70 288 0
T45 D・オー 74 72 72 70 288 0
T45 深堀 圭一郎 75 71 71 71 288 0
T45 平塚 哲二 67 74 73 74 288 0
T45 K・T・ゴン 71 71 73 73 288 0
T45 J・B・パク 72 73 72 71 288 0
T51 S・K・ホ 71 73 73 72 289 1
T51 文 景俊 76 69 76 68 289 1
T53 高山 忠洋 75 71 72 72 290 2
T53 星野 陸也(アマ) 72 71 76 71 290 2
T53 小林 伸太郎 68 77 77 68 290 2
56 香妻 陣一朗 srixon 71 72 77 71 291 3
T57 沖野 克文 73 72 74 73 292 4
T57 K・バーンズ 75 71 72 74 292 4
T57 チョ・ミンギュ 68 78 75 71 292 4
T60 正岡 竜二 72 72 74 75 293 5
T60 甲斐 慎太郎 73 71 74 75 293 5
T60 古田 幸希 71 75 72 75 293 5
T60 塩見 好輝 70 75 74 74 293 5
64 I・J・ジャン 70 75 75 76 296 8
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 国内男子ツアー 2015年 カシオワールドオープン スコア結果 リーダーボード
×