リーダーボード
フジサンケイレディスクラシック
- 川奈ホテルゴルフコース 富士コース(静岡県)
- 2015/4/24(金)~2015/4/26(日)
- 2015/4/26(日)15:36 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 光里 | 71 | 69 | 69 | 209 | -7 | |
| T2 | イ・ボミ | 74 | 68 | 68 | 210 | -6 | |
| T2 | 一ノ瀬 優希 | 70 | 67 | 73 | 210 | -6 | |
| T2 | 金 ナリ | 73 | 66 | 71 | 210 | -6 | |
| T2 | 松森 彩夏 | 67 | 73 | 70 | 210 | -6 | |
| T2 | 表 純子 | 69 | 71 | 70 | 210 | -6 | |
| T7 | 成田 美寿々 | 75 | 70 | 66 | 211 | -5 | |
| T7 |
酒井 美紀
|
71 | 72 | 68 | 211 | -5 | |
| T7 | 姜 秀衍 | 71 | 71 | 69 | 211 | -5 | |
| T7 | 原 江里菜 | 69 | 71 | 71 | 211 | -5 | |
| T7 | 金井 智子 | 71 | 69 | 71 | 211 | -5 | |
| T12 | 西山 ゆかり | 69 | 76 | 67 | 212 | -4 | |
| T12 |
大山 志保
|
76 | 68 | 68 | 212 | -4 | |
| T12 | テレサ・ルー | 71 | 71 | 70 | 212 | -4 | |
| T15 | 三塚 優子 | 70 | 71 | 72 | 213 | -3 | |
| T15 | 李 知姫 | 72 | 70 | 71 | 213 | -3 | |
| T15 | ペ・ヒキョン | 74 | 70 | 69 | 213 | -3 | |
| T18 | 黄 アルム | 72 | 72 | 70 | 214 | -2 | |
| T18 | 吉田 弓美子 | 75 | 68 | 71 | 214 | -2 | |
| T18 | 笠 りつ子 | 75 | 68 | 71 | 214 | -2 | |
| T21 | 堀 琴音 | 75 | 71 | 69 | 215 | -1 | |
| T21 | 仲宗根 澄香 | 69 | 76 | 70 | 215 | -1 | |
| T21 | 森田 理香子 | 74 | 71 | 70 | 215 | -1 | |
| T21 | 申 ジエ | 72 | 71 | 72 | 215 | -1 | |
| T21 | 菊地 絵理香 | 74 | 69 | 72 | 215 | -1 | |
| T26 | 金田 久美子 | 72 | 70 | 74 | 216 | 0 | |
| T26 | 飯島 茜 | 75 | 68 | 73 | 216 | 0 | |
| T26 | ヤング・キム | 74 | 69 | 73 | 216 | 0 | |
| T26 | 全 美貞 | 68 | 76 | 72 | 216 | 0 | |
| T26 | 鬼澤 信子 | 72 | 72 | 72 | 216 | 0 | |
| T31 | 岩橋 里衣 | 75 | 71 | 71 | 217 | 1 | |
| T31 | イ・ジウ | 75 | 70 | 72 | 217 | 1 | |
| T31 | 渡邉 彩香 | 70 | 72 | 75 | 217 | 1 | |
| T34 |
若林 舞衣子
|
72 | 74 | 72 | 218 | 2 | |
| T34 | 前田 陽子 | 75 | 71 | 72 | 218 | 2 | |
| T34 | 辻 梨恵 | 76 | 70 | 72 | 218 | 2 | |
| T34 | 柏原 明日架 | 71 | 74 | 73 | 218 | 2 | |
| T34 | 藤田 幸希 | 73 | 72 | 73 | 218 | 2 | |
| T34 | 茂木 宏美 | 73 | 71 | 74 | 218 | 2 | |
| T34 | 山本 薫里 | 71 | 71 | 76 | 218 | 2 |
| T41 | 佐藤 靖子 | 72 | 74 | 73 | 219 | 3 | |
| T41 |
東 浩子
|
74 | 72 | 73 | 219 | 3 | |
| T41 | 江澤 亜弥 | 72 | 74 | 73 | 219 | 3 | |
| T44 | フェービー・ヤオ | 73 | 72 | 75 | 220 | 4 | |
| T44 | 大江 香織 | 72 | 72 | 76 | 220 | 4 | |
| T44 | 斉藤 裕子 | 73 | 71 | 76 | 220 | 4 | |
| T47 | 馬場 ゆかり | 77 | 69 | 75 | 221 | 5 | |
| T47 | ナ・ダエ | 74 | 72 | 75 | 221 | 5 | |
| T47 | 天沼 知恵子 | 75 | 71 | 75 | 221 | 5 | |
| T47 | 高林 由実 | 72 | 73 | 76 | 221 | 5 | |
| 51 | 山里 愛 | 73 | 72 | 78 | 223 | 7 | |
| T52 | 山口 莉穂 | 72 | 74 | 78 | 224 | 8 | |
| T52 | 永峰 咲希 | 73 | 73 | 78 | 224 | 8 | |
| 54 | 福田 裕子 | 74 | 70 | 81 | 225 | 9 | |
| 55 | 佐伯 珠音 | 71 | 73 | 82 | 226 | 10 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15