リーダーボード
樋口久子 Pontaレディス
- 武蔵丘ゴルフコース(埼玉県)
- 2015/10/30(金)~2015/11/1(日)
- 2015/11/1(日)17:53 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 彩香 | 72 | 67 | 66 | 205 | -11 | |
| 2 | 藤本 麻子 | 70 | 70 | 69 | 209 | -7 | |
| 3 | 葭葉 ルミ | 71 | 70 | 69 | 210 | -6 | |
| T4 |
酒井 美紀
|
70 | 71 | 70 | 211 | -5 | |
| T4 | 鈴木 愛 | 73 | 68 | 70 | 211 | -5 | |
| T4 | 茂木 宏美 | 70 | 69 | 72 | 211 | -5 | |
| T7 | 馬場 ゆかり | 70 | 71 | 71 | 212 | -4 | |
| T7 | 畑岡 奈紗(アマ) | 68 | 71 | 73 | 212 | -4 | |
| T9 |
大山 志保
|
71 | 72 | 70 | 213 | -3 | |
| T9 | 永峰 咲希 | 70 | 71 | 72 | 213 | -3 | |
| T9 | 藤田 光里 | 72 | 71 | 70 | 213 | -3 | |
| T12 | 菊地 絵理香 | 73 | 73 | 68 | 214 | -2 | |
| T12 | 上田 桃子 | 72 | 73 | 69 | 214 | -2 | |
| T12 |
青木 瀬令奈
|
74 | 71 | 69 | 214 | -2 | |
| 15 | 全 美貞 | 74 | 71 | 70 | 215 | -1 | |
| T16 | 佐々木 慶子 | 73 | 69 | 74 | 216 | 0 | |
| T16 | 武尾 咲希 | 69 | 71 | 76 | 216 | 0 | |
| T16 | 植竹 希望(アマ) | 73 | 69 | 74 | 216 | 0 | |
| T19 | 城間 絵梨 | 73 | 73 | 71 | 217 | 1 | |
| T19 | 江澤 亜弥 | 71 | 74 | 72 | 217 | 1 | |
| T19 | 堀 琴音 | 71 | 72 | 74 | 217 | 1 | |
| T22 | リ・エスド | 70 | 76 | 72 | 218 | 2 | |
| T22 | フェービー・ヤオ | 72 | 73 | 73 | 218 | 2 | |
| T22 | 北田 瑠衣 | 73 | 75 | 70 | 218 | 2 | |
| T22 | 上原 美希 | 74 | 71 | 73 | 218 | 2 | |
| T22 | 諸見里 しのぶ | 70 | 74 | 74 | 218 | 2 | |
| T22 |
若林 舞衣子
|
72 | 72 | 74 | 218 | 2 | |
| T22 | 穴井 詩 | 74 | 70 | 74 | 218 | 2 | |
| T29 | 黄 アルム | 74 | 73 | 72 | 219 | 3 | |
| T29 | 表 純子 | 73 | 70 | 76 | 219 | 3 | |
| T29 |
福田 真未 |
73 | 70 | 76 | 219 | 3 | |
| T29 |
東 浩子
|
73 | 72 | 74 | 219 | 3 | |
| T29 | 原 江里菜 | 75 | 70 | 74 | 219 | 3 | |
| T29 | 井芹 美保子 | 73 | 73 | 73 | 219 | 3 | |
| T29 | 大谷 奈千代 | 73 | 75 | 71 | 219 | 3 | |
| T36 | 保坂 真由 | 70 | 76 | 74 | 220 | 4 | |
| T36 | 不動 裕理 | 75 | 72 | 73 | 220 | 4 | |
| T36 | O.サタヤ | 74 | 72 | 74 | 220 | 4 | |
| T36 | 一ノ瀬 優希 | 75 | 73 | 72 | 220 | 4 | |
| T40 | 山本 薫里 | 77 | 71 | 73 | 221 | 5 |
| T40 | 西山 ゆかり | 70 | 74 | 77 | 221 | 5 | |
| T40 | 有村 智恵 | 75 | 73 | 73 | 221 | 5 | |
| T40 |
香妻 琴乃
|
72 | 75 | 74 | 221 | 5 | |
| T40 | 斉藤 愛璃 | 73 | 74 | 74 | 221 | 5 | |
| T40 | イ・ジミン | 73 | 73 | 75 | 221 | 5 | |
| T40 | 大江 香織 | 73 | 74 | 74 | 221 | 5 | |
| T47 | 佐藤 絵美 | 75 | 71 | 76 | 222 | 6 | |
| T47 | キム・ハヌル | 72 | 75 | 75 | 222 | 6 | |
| T47 | イ・ナリ | 74 | 72 | 76 | 222 | 6 | |
| T47 | 藤田 幸希 | 74 | 74 | 74 | 222 | 6 | |
| T47 | 種子田 香夏 | 75 | 73 | 74 | 222 | 6 | |
| T52 | 福田 裕子 | 72 | 74 | 77 | 223 | 7 | |
| T52 | リ・ジャユン | 72 | 75 | 76 | 223 | 7 | |
| T54 | 松森 彩夏 | 73 | 74 | 77 | 224 | 8 | |
| T54 | 比嘉 真美子 | 74 | 74 | 76 | 224 | 8 | |
| 56 | ウェイ・ユンジェ | 71 | 76 | 79 | 226 | 10 | |
| 57 | 福嶋 浩子 | 76 | 72 | 81 | 229 | 13 |
関連記事
-
P.ハリントンが全米シニアオープン連覇 岩本高志は51位ツアーニュース2026/7/6(月)10:31
-
C.ゴッターアップが今季3勝目 久常涼は9位、中島啓太は46位ツアーニュース2026/7/6(月)10:07
-
南アのホリックが欧州ツアー初優勝 LIVのニーマンは7位ツアーニュース2026/7/6(月)00:35
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55
-
ウィースバーガーら首位 オルティスが1打差追走ツアーニュース2026/7/5(日)10:52