リーダーボード
ショップライトLPGAクラシック
- ストックトン・シービュー・ホテル&GC ベイC(ニュージャージー)
- 2015/5/29(金)~2015/5/31(日)
- 2015/6/1(月)08:23 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンナ・ノルドクビスト | 67 | 69 | 69 | 205 | -8 | |
| 2 | クリステル・ボールジョン | 68 | 70 | 68 | 206 | -7 | |
| T3 | モーガン・プレッセル | 66 | 69 | 73 | 208 | -5 | |
| T3 | ケリー・ション | 70 | 68 | 70 | 208 | -5 | |
| T5 | オースティン・アーンスト | 72 | 73 | 64 | 209 | -4 | |
| T5 | イ・ミリム | 70 | 70 | 69 | 209 | -4 | |
| T5 |
インビー・パーク
|
71 | 70 | 68 | 209 | -4 | |
| T5 | ゲリナ・ピラー | 68 | 70 | 71 | 209 | -4 | |
| T5 | カリー・ウェブ | 70 | 73 | 66 | 209 | -4 | |
| T10 | フォン・シャンシャン | 70 | 70 | 70 | 210 | -3 | |
| T10 | 朴ヒーヨン | 68 | 74 | 68 | 210 | -3 | |
| T10 | マリア・マクブライド | 70 | 73 | 67 | 210 | -3 | |
| T10 | モ・マーティン | 69 | 75 | 66 | 210 | -3 | |
| T10 | キム・カウフマン | 69 | 70 | 71 | 210 | -3 | |
| T10 | モリヤ・ジュタヌガーン | 69 | 71 | 70 | 210 | -3 | |
| T16 | カトリオーナ・マシュー | 68 | 70 | 73 | 211 | -2 | |
| T16 | ヨー・スヨン | 69 | 70 | 72 | 211 | -2 | |
| T16 | マリアージョ・ウリベ | 70 | 71 | 70 | 211 | -2 | |
| T16 | ポーナノン・パットラム | 71 | 74 | 66 | 211 | -2 | |
| T16 | ミーナ・リー | 73 | 72 | 66 | 211 | -2 | |
| T16 | サラ・ケンプ | 72 | 72 | 67 | 211 | -2 | |
| T16 | ポーラ・クリーマー | 72 | 68 | 71 | 211 | -2 | |
| T23 | ライアン・オトゥール | 67 | 73 | 72 | 212 | -1 | |
| T23 | アンジェラ・スタンフォード | 72 | 72 | 68 | 212 | -1 | |
| T23 |
ジェニー・シン |
68 | 75 | 69 | 212 | -1 | |
| T23 | スーザン・ピーターセン | 72 | 70 | 70 | 212 | -1 | |
| T23 | ジェーン・パーク | 71 | 72 | 69 | 212 | -1 | |
| T23 | キム・スビン | 70 | 73 | 69 | 212 | -1 | |
| T23 | キム・ヒョージュ | 71 | 72 | 69 | 212 | -1 | |
| T23 | ハナ・ジャン | 73 | 70 | 69 | 212 | -1 | |
| T23 | シュ・ウェイリン | 72 | 70 | 70 | 212 | -1 | |
| T23 | ブルック・ヘンダーソン | 68 | 77 | 67 | 212 | -1 | |
| T33 | 上原彩子 | 72 | 68 | 73 | 213 | 0 | |
| T33 | マリッサ・スティーン | 69 | 70 | 74 | 213 | 0 | |
| T33 | リゼット・サラス | 73 | 71 | 69 | 213 | 0 | |
| T33 | ビートリス・レカリ | 73 | 70 | 70 | 213 | 0 | |
| T33 | イ・ミンジ | 72 | 70 | 71 | 213 | 0 | |
| T33 | キム・インキョン | 73 | 68 | 72 | 213 | 0 | |
| T33 | サンドラ・ガル | 71 | 72 | 70 | 213 | 0 | |
| T33 | チェ・ナヨン | 71 | 72 | 70 | 213 | 0 |
| T33 | 宮里美香 | 69 | 71 | 73 | 213 | 0 | |
| T42 | イルヒー・リー | 72 | 73 | 69 | 214 | 1 | |
| T42 | アシュリー・サイモン | 70 | 72 | 72 | 214 | 1 | |
| T42 | セオ・ヒーキョン | 69 | 76 | 69 | 214 | 1 | |
| T42 | 宮里藍 | 71 | 70 | 73 | 214 | 1 | |
| T42 | キム・セイヨン | 72 | 73 | 69 | 214 | 1 | |
| T42 | フェリシティ・ジョンソン | 70 | 70 | 74 | 214 | 1 | |
| T42 | ヤン・ジン | 72 | 72 | 70 | 214 | 1 | |
| T42 | ミナ・ハリガエ | 69 | 74 | 71 | 214 | 1 | |
| T42 | ジェイ・マリー・グリーン | 73 | 67 | 74 | 214 | 1 | |
| T51 | ステイシー・ルイス | 72 | 73 | 70 | 215 | 2 | |
| T51 | ヤニ・ツェン | 70 | 75 | 70 | 215 | 2 | |
| T51 | エリーナ・シャープ | 67 | 76 | 72 | 215 | 2 | |
| T51 | ベッキー・モーガン | 72 | 71 | 72 | 215 | 2 | |
| T51 | パーニラ・リンドベルグ | 68 | 70 | 77 | 215 | 2 | |
| T51 | アリソン・リー | 72 | 70 | 73 | 215 | 2 | |
| T51 | クリスティーナ・キム | 71 | 73 | 71 | 215 | 2 | |
| T51 | ジュリー・インクスター | 74 | 71 | 70 | 215 | 2 | |
| T51 | ケンドール・ダイ | 73 | 72 | 70 | 215 | 2 | |
| T51 | ローラ・ディアズ | 70 | 75 | 70 | 215 | 2 | |
| T51 | ペリーン・デラクール | 71 | 72 | 72 | 215 | 2 | |
| T51 | カルロタ・シガンダ | 74 | 70 | 71 | 215 | 2 | |
| T51 | ミン・リー | 67 | 74 | 74 | 215 | 2 | |
| T64 | リサ・フェレロ | 71 | 73 | 72 | 216 | 3 | |
| T64 | ジュリエッタ・グラナダ | 72 | 72 | 72 | 216 | 3 | |
| T64 | ティファニー・ジョー | 71 | 74 | 71 | 216 | 3 | |
| T67 | ケイティ・バーネット | 72 | 73 | 72 | 217 | 4 | |
| T67 | クリス・タムリス | 70 | 73 | 74 | 217 | 4 | |
| T67 | ジャッキ・コンコリーノ | 72 | 71 | 74 | 217 | 4 | |
| T67 | レリッタ・ベック | 72 | 72 | 73 | 217 | 4 | |
| T67 | エイミー・アンダーソン | 71 | 72 | 74 | 217 | 4 | |
| T72 | カーリン・ベック | 71 | 73 | 74 | 218 | 5 | |
| T72 | クリスティー・カー | 74 | 70 | 74 | 218 | 5 | |
| T72 | リン・シユー | 72 | 73 | 73 | 218 | 5 | |
| T72 | アサハラ・ムニョス | 74 | 68 | 76 | 218 | 5 | |
| T72 | オー・ジヨン | 71 | 69 | 78 | 218 | 5 | |
| T77 | ジョディ・エワート | 69 | 73 | 77 | 219 | 6 | |
| T77 | ユエル・フェン | 74 | 71 | 74 | 219 | 6 | |
| T77 | イ・ミヒャン | 72 | 71 | 76 | 219 | 6 | |
| 80 | カトリーン・イーキー | 73 | 69 | 78 | 220 | 7 | |
| 81 | シドニー・ミシェルズ | 68 | 76 | 77 | 221 | 8 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15