リーダーボード
CMEグループ・ツアー選手権
- チバロンGC(フロリダ)
- 2015/11/19(木)~2015/11/22(日)
- 2015/11/23(月)08:25 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クリスティー・カー | 68 | 69 | 66 | 68 | 271 | -17 | |
| T2 | ハナ・ジャン | 69 | 65 | 69 | 69 | 272 | -16 | |
| T2 | ゲリナ・ピラー | 68 | 70 | 67 | 67 | 272 | -16 | |
| 4 | レクシー・トンプソン | 70 | 69 | 67 | 68 | 274 | -14 | |
| 5 | カリーン・イシャー | 71 | 67 | 68 | 69 | 275 | -13 | |
| 6 |
インビー・パーク
|
71 | 69 | 67 | 69 | 276 | -12 | |
| T7 | リディア・コ | 69 | 67 | 69 | 72 | 277 | -11 | |
| T7 | イ・ミンジ | 75 | 66 | 67 | 69 | 277 | -11 | |
| T7 | シドニー・ミシェルズ | 72 | 71 | 69 | 65 | 277 | -11 | |
| T7 | エイミー・ヤン | 72 | 69 | 67 | 69 | 277 | -11 | |
| T11 | ブリタニー・リンシコム | 68 | 70 | 68 | 72 | 278 | -10 | |
| T11 | ジェニファー・ソン | 68 | 69 | 72 | 69 | 278 | -10 | |
| 13 | ブルック・ヘンダーソン | 72 | 70 | 71 | 66 | 279 | -9 | |
| T14 | スーザン・ピーターセン | 71 | 70 | 69 | 70 | 280 | -8 | |
| T14 | 朴ヒーヨン | 71 | 69 | 70 | 70 | 280 | -8 | |
| T14 | 宮里藍 | 72 | 67 | 68 | 73 | 280 | -8 | |
| T14 | ステイシー・ルイス | 72 | 70 | 67 | 71 | 280 | -8 | |
| T14 | オースティン・アーンスト | 66 | 73 | 71 | 70 | 280 | -8 | |
| T14 | リン・シユー | 74 | 69 | 69 | 68 | 280 | -8 | |
| T20 | 池恩熹 | 72 | 69 | 71 | 69 | 281 | -7 | |
| T20 | キム・インキョン | 69 | 71 | 70 | 71 | 281 | -7 | |
| T20 | ライアン・オトゥール | 72 | 69 | 73 | 67 | 281 | -7 | |
| T20 |
ジェニー・シン |
71 | 69 | 69 | 72 | 281 | -7 | |
| 24 | キム・セイヨン | 68 | 71 | 71 | 72 | 282 | -6 | |
| T25 | ジェシカ・コルダ | 70 | 71 | 69 | 73 | 283 | -5 | |
| T25 | カリー・ウェブ | 70 | 72 | 70 | 71 | 283 | -5 | |
| T25 | アンナ・ノルドクビスト | 71 | 75 | 68 | 69 | 283 | -5 | |
| T25 | カトリオーナ・マシュー | 70 | 69 | 74 | 70 | 283 | -5 | |
| T25 | ポーラ・クリーマー | 70 | 73 | 71 | 69 | 283 | -5 | |
| T30 | アリヤ・ジュタヌガーン | 70 | 76 | 67 | 71 | 284 | -4 | |
| T30 | モ・マーティン | 73 | 68 | 72 | 71 | 284 | -4 | |
| T32 | ミッシェル・ウィー | 75 | 69 | 74 | 67 | 285 | -3 | |
| T32 | ヤニ・ツェン | 74 | 74 | 67 | 70 | 285 | -3 | |
| T32 | イ・ミヒャン | 67 | 75 | 70 | 73 | 285 | -3 | |
| T32 | ブリタニー・ラング | 72 | 72 | 71 | 70 | 285 | -3 | |
| T32 | ジェイ・マリー・グリーン | 68 | 72 | 76 | 69 | 285 | -3 | |
| T32 | キム・ヒョージュ | 71 | 69 | 77 | 68 | 285 | -3 | |
| T32 | チェ・ナヨン | 72 | 73 | 71 | 69 | 285 | -3 | |
| T32 | サンドラ・ガル | 72 | 69 | 71 | 73 | 285 | -3 | |
| T40 | ジュリエッタ・グラナダ | 70 | 74 | 72 | 70 | 286 | -2 |
| T40 | キャンディ・クン | 73 | 71 | 73 | 69 | 286 | -2 | |
| T40 | イ・ミリム | 77 | 72 | 69 | 68 | 286 | -2 | |
| T40 | アンジェラ・スタンフォード | 73 | 70 | 72 | 71 | 286 | -2 | |
| T44 | アリソン・リー | 69 | 75 | 70 | 73 | 287 | -1 | |
| T44 | ヨー・スヨン | 72 | 69 | 72 | 74 | 287 | -1 | |
| T46 | フォン・シャンシャン | 74 | 76 | 68 | 70 | 288 | 0 | |
| T46 | ダニエル・カン | 73 | 67 | 74 | 74 | 288 | 0 | |
| T46 | イルヒー・リー | 72 | 74 | 71 | 71 | 288 | 0 | |
| T46 | ミン・リー | 71 | 74 | 71 | 72 | 288 | 0 | |
| T46 | リゼット・サラス | 72 | 71 | 73 | 72 | 288 | 0 | |
| T46 | エリーナ・シャープ | 74 | 70 | 72 | 72 | 288 | 0 | |
| T52 | ポーナノン・パットラム | 70 | 72 | 70 | 77 | 289 | 1 | |
| T52 | キャロライン・マッソン | 74 | 74 | 70 | 71 | 289 | 1 | |
| T52 | カルロタ・シガンダ | 76 | 71 | 68 | 74 | 289 | 1 | |
| T52 | キム・カウフマン | 70 | 74 | 72 | 73 | 289 | 1 | |
| T56 | パーニラ・リンドベルグ | 74 | 72 | 73 | 71 | 290 | 2 | |
| T56 | アサハラ・ムニョス | 71 | 74 | 67 | 78 | 290 | 2 | |
| T56 | 野村敏京 | 75 | 72 | 70 | 73 | 290 | 2 | |
| T56 | ジェーン・パーク | 74 | 72 | 72 | 72 | 290 | 2 | |
| T56 | クリス・タムリス | 75 | 70 | 72 | 73 | 290 | 2 | |
| T56 | マリアージョ・ウリベ | 77 | 72 | 73 | 68 | 290 | 2 | |
| T62 | チャーリー・ハル | 74 | 73 | 71 | 74 | 292 | 4 | |
| T62 | リュウ・ソヨン | 76 | 73 | 71 | 72 | 292 | 4 | |
| T62 | 宮里美香 | 72 | 71 | 76 | 73 | 292 | 4 | |
| T62 | クリスティーナ・キム | 73 | 76 | 71 | 72 | 292 | 4 | |
| T62 | モリヤ・ジュタヌガーン | 73 | 77 | 74 | 68 | 292 | 4 | |
| T62 | シェラ・チョイ | 76 | 68 | 74 | 74 | 292 | 4 | |
| 68 | シュ・ウェイリン | 74 | 71 | 72 | 77 | 294 | 6 | |
| 69 | ビートリス・レカリ | 75 | 76 | 74 | 72 | 297 | 9 | |
| T70 | ペク・キュユン | 72 | 77 | 73 | 76 | 298 | 10 | |
| T70 | モーガン・プレッセル | 78 | 77 | 71 | 72 | 298 | 10 |
関連記事
-
杉浦悠太は8位、石川遼は46位で決勝へ 米下部ツアーツアーニュース2026/8/22(土)12:10
-
山下美夢有が単独トップ 吉田優利2位、畑岡奈紗5位、西郷真央7位ツアーニュース2026/8/22(土)11:10
-
久保樹乃は14位で決勝へ ソレンスタム、ウェブは2位ツアーニュース2026/8/22(土)10:37
-
中島啓太は6位、生源寺龍憲は予選落ち ノリスが2位ツアーニュース2026/8/22(土)09:46
-
久常涼は16位、松山英樹は37位 クラークが単独首位ツアーニュース2026/8/22(土)09:15
-
平本世中が暫定単独首位 河本力、香妻陣一朗らが追うツアーニュース2026/8/21(金)18:52