リーダーボード

ザ・メモリアル・トーナメント

  • ミュアフィールド・ビレッジGC(オハイオ)
  • 2016/6/2(木)~2016/6/5(日)
  • 2016/6/6(月)08:03 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ウィリアム・マクガート 70 68 64 71 273 -15
2 ジョン・カラン 68 67 68 70 273 -15
3 ダスティン・ジョンソン 64 71 68 71 274 -14
T4 J.B.ホームズ srixon 71 68 67 69 275 -13
T4 マット・クーチャー 66 66 70 73 275 -13
T4 ローリー・マキロイ 71 66 70 68 275 -13
T4 ゲーリー・ウッドランド 68 65 69 73 275 -13
T8 キーガン・ブラッドリー srixon 68 69 70 69 276 -12
T8 パトリック・リード 68 71 69 68 276 -12
T8 ケビン・ストリールマン 67 68 69 72 276 -12
T11 ロベルト・カストロ 70 70 71 66 277 -11
T11 ウェブ・シンプソン 69 70 66 72 277 -11
T11 ジョン・センデン 69 70 68 70 277 -11
T11 チャール・シュワーツェル 68 69 72 68 277 -11
T11 マーク・リーシュマン 69 71 69 68 277 -11
T11 アダム・ハドウィン 70 66 67 74 277 -11
T11 エミリアーノ・グリーヨ 67 66 70 74 277 -11
T11 トニー・フィナウ 70 69 70 68 277 -11
T11 アン・ビョンホン 71 70 69 67 277 -11
T20 スマイリー・カウフマン 71 67 71 69 278 -10
T20 ロバート・ストレブ 68 73 64 73 278 -10
T20 ブレンダン・スティール 65 67 75 71 278 -10
T20 カイル・レイファース 71 67 71 69 278 -10
T20 ソレン・ケルドセン srixon 71 69 64 74 278 -10
T20 マット・ジョーンズ 71 68 68 71 278 -10
T20 フィル・ミケルソン 68 69 69 72 278 -10
T27 ザック・ブレア 69 67 68 75 279 -9
T27 スコット・ブラウン 69 67 69 74 279 -9
T27 ジェイソン・デイ 66 71 68 74 279 -9
T27 デビッド・ハーン 66 73 72 68 279 -9
T27 ジョン・ハー 69 69 67 74 279 -9
T27 デビッド・リングマース 68 73 68 70 279 -9
T33 ジェイソン・ダフナー 68 70 70 72 280 -8
T33 ジェフ・オギルビー 68 69 70 73 280 -8
T33 ラッセル・ヘンリー 68 70 69 73 280 -8
T33 ブライアン・ハーマン 68 70 69 73 280 -8
T33 ルーカス・グローバー srixon 70 67 73 70 280 -8
T38 バド・コーリー 69 73 66 73 281 -7
T38 ハドソン・スワフォード 66 71 69 75 281 -7
T38 ダニエル・サマーヘイズ 72 67 70 72 281 -7
T38 ライアン・ラフェルズ 67 71 70 73 281 -7
T38 ベン・マーティン 69 71 69 72 281 -7
T38 ジョージ・マクニール 71 71 69 70 281 -7
T38 ブライソン・デシャンボー 72 67 69 73 281 -7
T38 パットン・キジーア 73 67 70 71 281 -7
T46 ジョナス・ブリクスト 71 69 69 73 282 -6
T46 岩田寛 75 67 70 70 282 -6
T48 ケビン・チャペル 71 70 70 72 283 -5
T48 ジェイソン・ゴア 72 67 71 73 283 -5
T48 チャールズ・ハウエルIII 72 70 72 69 283 -5
T48 ライアン・ムーア 70 67 70 76 283 -5
T52 ラファエル・カブレラ-ベロ 69 73 71 71 284 -4
T52 崔京周 68 69 69 78 284 -4
T52 ジム・フューリック 69 70 72 73 284 -4
T52 ダニー・リー 66 75 68 75 284 -4
T52 ジェイミー・ラブマーク 69 72 70 73 284 -4
T57 ハロルド・ヴァーナーIII 68 67 71 79 285 -3
T57 ジョーダン・スピース 70 68 74 73 285 -3
T57 アレックス・チェイカ 70 72 68 75 285 -3
T57 スペンサー・レビン 73 69 70 73 285 -3
T61 ジェイソン・ボーン 67 71 71 77 286 -2
T61 アニルバン・ラヒリ 70 72 69 75 286 -2
T61 ロッド・パンプリング 72 70 73 71 286 -2
64 ラッセル・ノックス srixon 73 69 70 75 287 -1
T65 カミロ・ビジェガス 69 72 72 75 288 0
T65 バッバ・ワトソン 72 70 74 72 288 0
67 ダニエル・バーガー 69 73 76 71 289 1
68 ルーク・ドナルド 67 73 78 72 290 2
T69 ケン・デューク 72 70 72 77 291 3
T69 フレデリック・ヤコブソン 72 68 77 74 291 3
T69 スコット・ピアシー 70 71 75 75 291 3
T69 ブライアン・スチュアード 69 72 77 73 291 3
73 ジョージ・クッツェー 71 69 77 75 292 4
T74 キム・シウー 71 69 80 73 293 5
T74 ケビン・ナ 71 71 74 77 293 5
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2016年 ザ・メモリアル・トーナメント スコア結果 リーダーボード
×