リーダーボード
ツアー選手権
- イースト・レイクGC(ジョージア)
- 2016/9/22(木)~2016/9/25(日)
- 2016/9/26(月)09:09 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ローリー・マキロイ | 68 | 70 | 66 | 64 | 268 | -12 | |
| T2 | ケビン・チャペル | 66 | 68 | 68 | 66 | 268 | -12 | |
| T2 | ライアン・ムーア | 70 | 68 | 66 | 64 | 268 | -12 | |
| 4 | ポール・ケイシー | 68 | 70 | 69 | 64 | 271 | -9 | |
| 5 |
松山英樹
|
66 | 71 | 68 | 69 | 274 | -6 | |
| T6 | ダスティン・ジョンソン | 66 | 67 | 69 | 73 | 275 | -5 | |
| T6 | ジャスティン・トーマス | 68 | 71 | 69 | 67 | 275 | -5 | |
| T8 | ジェイソン・ダフナー | 73 | 67 | 66 | 70 | 276 | -4 | |
| T8 | アダム・スコット | 69 | 71 | 71 | 65 | 276 | -4 | |
| T10 | エミリアーノ・グリーヨ | 73 | 70 | 66 | 69 | 278 | -2 | |
| T10 | キム・シウー | 67 | 72 | 74 | 65 | 278 | -2 | |
| T10 | チャール・シュワーツェル | 74 | 67 | 66 | 71 | 278 | -2 | |
| T10 | バッバ・ワトソン | 72 | 73 | 66 | 67 | 278 | -2 | |
| T10 | ゲーリー・ウッドランド | 72 | 70 | 69 | 67 | 278 | -2 | |
| T15 | ダニエル・バーガー | 74 | 69 | 68 | 68 | 279 | -1 | |
| T15 | マット・クーチャー | 69 | 73 | 68 | 69 | 279 | -1 | |
| T17 | ロベルト・カストロ | 73 | 70 | 67 | 70 | 280 | 0 | |
| T17 | ウィリアム・マクガート | 77 | 69 | 66 | 68 | 280 | 0 | |
| T17 | ショーン・オヘア | 74 | 68 | 73 | 65 | 280 | 0 | |
| T17 | ブラント・スネデカー | 72 | 69 | 72 | 67 | 280 | 0 | |
| T17 | ジョーダン・スピース | 68 | 72 | 72 | 68 | 280 | 0 | |
| 22 | フィル・ミケルソン | 74 | 72 | 69 | 66 | 281 | 1 | |
| 23 | ラッセル・ノックス | 73 | 66 | 71 | 72 | 282 | 2 | |
| T24 | パトリック・リード | 73 | 70 | 70 | 70 | 283 | 3 | |
| T24 | ジョナサン・ヴェガス | 70 | 73 | 71 | 69 | 283 | 3 | |
| 26 | ケビン・キスナー | 67 | 70 | 76 | 71 | 284 | 4 | |
| 27 | J.B.ホームズ | 73 | 71 | 70 | 72 | 286 | 6 | |
| 28 | ジミー・ウォーカー | 74 | 74 | 71 | 68 | 287 | 7 | |
| 29 | ケビン・ナ | 77 | 74 | 72 | 70 | 293 | 13 |
関連記事
-
南アのホリックが欧州ツアー初優勝 LIVのニーマンは7位ツアーニュース2026/7/6(月)00:35
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55
-
ウィースバーガーら首位 オルティスが1打差追走ツアーニュース2026/7/5(日)10:52
-
シンクが今季メジャー3勝目に王手 岩本高志は55位後退ツアーニュース2026/7/5(日)10:10
-
歴代覇者のグローバーら首位 久常涼8位、中島啓太は49位ツアーニュース2026/7/5(日)09:24