リーダーボード
ショップライトLPGAクラシック
- ストックトン・シービュー・ホテル&GC ベイC(ニュージャージー)
- 2016/6/3(金)~2016/6/5(日)
- 2016/6/6(月)07:53 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンナ・ノルドクビスト | 64 | 68 | 64 | 196 | -17 | |
| 2 | 野村敏京 | 65 | 66 | 66 | 197 | -16 | |
| 3 | カリーン・イシャー | 68 | 62 | 69 | 199 | -14 | |
| 4 | クリスティーナ・キム | 69 | 66 | 65 | 200 | -13 | |
| 5 | ヤン・ジン | 67 | 69 | 66 | 202 | -11 | |
| T6 | クリステル・ボールジョン | 66 | 68 | 69 | 203 | -10 | |
| T6 | キム・インキョン | 69 | 66 | 68 | 203 | -10 | |
| T6 | ブリタニー・ラング | 69 | 70 | 64 | 203 | -10 | |
| T6 | 宮里美香 | 70 | 69 | 64 | 203 | -10 | |
| T6 | アニー・パーク | 67 | 73 | 63 | 203 | -10 | |
| T11 | チェ・ナヨン | 67 | 64 | 73 | 204 | -9 | |
| T11 | ジャッキ・コンコリーノ | 68 | 66 | 70 | 204 | -9 | |
| T11 | ダニエル・カン | 67 | 69 | 68 | 204 | -9 | |
| T14 | マリアージョ・ウリベ | 69 | 65 | 72 | 206 | -7 | |
| T14 | 横峯さくら | 67 | 72 | 67 | 206 | -7 | |
| T14 | ジェニファー・ソン | 69 | 70 | 67 | 206 | -7 | |
| T14 | サマンサ・リッチデール | 68 | 68 | 70 | 206 | -7 | |
| T14 | キム・カウフマン | 68 | 69 | 69 | 206 | -7 | |
| T14 | チャーリー・ハル | 73 | 66 | 67 | 206 | -7 | |
| T14 | ジョディ・エワート | 66 | 69 | 71 | 206 | -7 | |
| T14 | ビートリス・レカリ | 66 | 72 | 68 | 206 | -7 | |
| T22 |
ジェニー・シン |
70 | 69 | 68 | 207 | -6 | |
| T22 | カリー・ウェブ | 67 | 70 | 70 | 207 | -6 | |
| T22 | アシュリー・サイモン | 71 | 69 | 67 | 207 | -6 | |
| T22 | リゼット・サラス | 67 | 71 | 69 | 207 | -6 | |
| T22 | 宮里藍 | 64 | 71 | 72 | 207 | -6 | |
| T22 | パーニラ・リンドベルグ | 69 | 68 | 70 | 207 | -6 | |
| T22 | サラ・ケンプ | 71 | 69 | 67 | 207 | -6 | |
| T22 | セリーヌ・エルバン | 70 | 67 | 70 | 207 | -6 | |
| T22 | サンドラ・ガル | 72 | 67 | 68 | 207 | -6 | |
| T31 | エリザベス・ワン | 73 | 66 | 69 | 208 | -5 | |
| T31 | 上原彩子 | 68 | 70 | 70 | 208 | -5 | |
| T31 | ケリー・タン | 70 | 70 | 68 | 208 | -5 | |
| T31 | マリッサ・スティーン | 67 | 73 | 68 | 208 | -5 | |
| T31 | ポーラ・レト | 64 | 75 | 69 | 208 | -5 | |
| T31 | ゲリナ・ピラー | 68 | 73 | 67 | 208 | -5 | |
| T31 | カトリオーナ・マシュー | 65 | 70 | 73 | 208 | -5 | |
| T31 | リン・シユー | 67 | 69 | 72 | 208 | -5 | |
| T31 | イ・ミヒャン | 70 | 70 | 68 | 208 | -5 | |
| T31 | マウベ−アイミー・ルブラン | 66 | 72 | 70 | 208 | -5 |
| T31 | キャサリン・ハル | 66 | 72 | 70 | 208 | -5 | |
| T31 | シドニー・クラントン | 72 | 68 | 68 | 208 | -5 | |
| T31 | ススチア・チェン | 68 | 69 | 71 | 208 | -5 | |
| T31 | ギャビー・ロペス | 68 | 67 | 73 | 208 | -5 | |
| T45 | ブルック・ヘンダーソン | 69 | 70 | 70 | 209 | -4 | |
| T45 | ウェイリン・スー | 69 | 68 | 72 | 209 | -4 | |
| T45 | リー・ロペス | 70 | 69 | 70 | 209 | -4 | |
| T48 | ハンナ・コリアー | 71 | 68 | 71 | 210 | -3 | |
| T48 | ケリー・ション | 70 | 69 | 71 | 210 | -3 | |
| T48 | ジュリア・セルガス | 70 | 68 | 72 | 210 | -3 | |
| T48 | 朴ヒーヨン | 70 | 71 | 69 | 210 | -3 | |
| T48 | アメリア・ルイス | 66 | 73 | 71 | 210 | -3 | |
| T48 | イルヒー・リー | 71 | 67 | 72 | 210 | -3 | |
| T48 | ダニエラ・イアコベリー | 68 | 68 | 74 | 210 | -3 | |
| T55 | アンヌ-キャサリン・タンギー | 71 | 70 | 70 | 211 | -2 | |
| T55 | クリス・タムリス | 67 | 68 | 76 | 211 | -2 | |
| T55 | キャロライン・ヘドバル | 69 | 70 | 72 | 211 | -2 | |
| T55 | サラ・ジェーン・スミス | 68 | 70 | 73 | 211 | -2 | |
| T55 | ジョアンナ・クラッテン | 72 | 68 | 71 | 211 | -2 | |
| T55 | フォン・シミン | 71 | 67 | 73 | 211 | -2 | |
| T55 | ホリー・クライバーン | 69 | 70 | 72 | 211 | -2 | |
| T55 | ステファニー・メドウ | 66 | 70 | 75 | 211 | -2 | |
| T63 | ナネット・ヒル | 73 | 68 | 71 | 212 | -1 | |
| T63 | ティファニー・ジョー | 75 | 64 | 73 | 212 | -1 | |
| T65 | マリナ・アレックス | 72 | 68 | 73 | 213 | 0 | |
| T65 | ノンタヤ・シーサワン | 72 | 69 | 72 | 213 | 0 | |
| T67 | ジェニファー・ジョンソン | 70 | 70 | 74 | 214 | 1 | |
| T67 | マリア・マクブライド | 69 | 72 | 73 | 214 | 1 | |
| T67 | ステイシー・ルイス | 66 | 74 | 74 | 214 | 1 | |
| T70 | ブリタニー・アロトモーラ | 72 | 69 | 74 | 215 | 2 | |
| T70 | リンディ・ダンカン | 67 | 73 | 75 | 215 | 2 | |
| T70 | ミナ・ハリガエ | 71 | 70 | 74 | 215 | 2 | |
| 73 | オー・ジヨン | 70 | 71 | 76 | 217 | 4 | |
| 74 | ケイシー・グライス | 65 | 76 | 80 | 221 | 8 | |
| 75 | バーティーン・シュトラウス | 70 | 71 | 81 | 222 | 9 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15