リーダーボード

フボンLPGA台湾選手権

  • ミラマーGCC(台湾)
  • 2016/10/6(木)~2016/10/9(日)
  • 2016/10/9(日)17:31 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ハナ・ジャン 69 69 62 71 271 -17
2 フォン・シャンシャン 70 69 67 66 272 -16
T3 ブルック・ヘンダーソン 68 71 69 70 278 -10
T3 キム・ヒョージュ 70 72 67 69 278 -10
T5 キャンディ・クン 72 70 68 69 279 -9
T5 リー・アン・ペース 69 70 69 71 279 -9
T5 朴ヒーヨン 69 69 69 72 279 -9
T8 カルロタ・シガンダ 72 72 67 69 280 -8
T8 ジョディ・エワート 78 70 62 70 280 -8
T10 アリソン・リー 72 73 65 71 281 -7
T10 クリスティー・カー 74 72 66 69 281 -7
T12 メーガン・カン 73 72 69 69 283 -5
T12 エイミー・ヤン 68 75 69 71 283 -5
T14 モリヤ・ジュタヌガーン 74 72 67 71 284 -4
T14 イ・ミンジ 72 77 65 70 284 -4
T14 宮里美香 71 74 66 73 284 -4
T14 アンナ・ノルドクビスト 72 70 70 72 284 -4
T14 サラ・ジェーン・スミス 74 70 67 73 284 -4
T14 横峯さくら 67 75 67 75 284 -4
T20 カトリオーナ・マシュー 71 70 69 75 285 -3
T20 オー・スヒョン 72 76 66 71 285 -3
T20 リディア・コ 70 73 69 73 285 -3
T20 池恩熹 70 70 74 71 285 -3
T24 ジャッキ・コンコリーノ 72 70 70 74 286 -2
T24 キム・カウフマン 73 74 69 70 286 -2
T24 キム・インキョン 73 71 68 74 286 -2
T24 リン・シユー 73 73 67 73 286 -2
T24 アサハラ・ムニョス 71 75 69 71 286 -2
T24 野村敏京 71 74 69 72 286 -2
T24 ポーナノン・パットラム 72 70 71 73 286 -2
T24 ジェニファー・ソン 74 70 74 68 286 -2
T32 ウェイリン・スー 75 71 69 72 287 -1
T32 イ・ミリム 73 74 70 70 287 -1
T32 マリナ・アレックス 76 70 69 72 287 -1
T35 ススチア・チェン 73 72 70 73 288 0
T35 イ・ミヒャン 71 74 68 75 288 0
T35 キャロライン・マッソン 71 71 75 71 288 0
T35 ビートリス・レカリ 69 72 70 77 288 0
T35 リュウ・ソヨン 71 68 75 74 288 0
T35 シェンイー・ヤオ 74 74 68 72 288 0
T41 ポーラ・クリーマー 68 74 73 74 289 1
T41 ノンタヤ・シーサワン 73 73 68 75 289 1
T41 エリーナ・シャープ 78 76 65 70 289 1
T41 宮里藍 69 75 73 72 289 1
T41 モーガン・プレッセル 75 76 68 70 289 1
T41 カリーン・イシャー 74 73 69 73 289 1
T47 M.J.ハー 72 76 69 73 290 2
T47 モ・マーティン 72 75 67 76 290 2
T49 ジェニー・シン 71 78 71 71 291 3
T49 サイ・ペイイン 71 72 72 76 291 3
T51 ケイティ・バーネット 74 71 71 76 292 4
T51 ライアン・オトゥール 73 77 72 70 292 4
T53 リゼット・サラス 77 71 71 74 293 5
T53 クリス・タムリス 74 76 71 72 293 5
T53 ヤニ・ツェン 79 73 71 70 293 5
T56 シェラ・チョイ 76 74 68 76 294 6
T56 パーニラ・リンドベルグ 72 77 70 75 294 6
T56 ケリー・ション 73 77 69 75 294 6
T59 ユールー・チェン 78 72 73 72 295 7
T59 ポーラ・レト 76 73 71 75 295 7
T61 ダニエル・カン 73 77 77 70 297 9
T61 オースティン・アーンスト 74 79 67 77 297 9
63 クリスティーナ・キム 77 76 71 74 298 10
T64 チャン・ユチョン 71 78 73 77 299 11
T64 チェン・イーウェン 75 75 71 78 299 11
T66 サンドラ・ガル 80 73 75 72 300 12
T66 ヤン・ジン 76 88 68 68 300 12
T68 ドリス・チェン 73 78 69 81 301 13
T68 ブリタニー・ラング 75 78 69 79 301 13
T70 ホウ・ユーチン 73 77 69 83 302 14
T70 シェー・ユーリン 72 74 75 81 302 14
T70 チャン・シュアンピン 79 76 72 75 302 14
T73 メンチュー・チェン 77 77 75 74 303 15
T73 葉欣寧 79 79 75 70 303 15
75 リー・ロペス 78 76 75 78 307 19
76 チェン・ハンナ 79 82 73 77 311 23
77 リン・ツーチー 78 78 81 77 314 26
78 リャン・イーリン 79 76 79 82 316 28
79 クオ・アイチェン 82 82 77 77 318 30
80 ユー・ペイリン 79 78 81 82 320 32
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国女子ツアー 2016年 フボンLPGA台湾選手権 スコア結果 リーダーボード
×