リーダーボード

ダンロップ・スリクソン福島オープン

  • グランディ那須白河ゴルフクラブ(福島県)
  • 2016/7/21(木)~2016/7/24(日)
  • 2016/7/24(日)14:20 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 時松 隆光 srixon 65 67 63 68 263 -25
2 岩本 高志 66 67 67 66 266 -22
3 小田 孔明 71 66 66 65 268 -20
4 薗田 峻輔 65 72 65 67 269 -19
5 ジュ・ホンチョル 65 71 66 68 270 -18
6 イム・ソンジェ 65 72 65 69 271 -17
T7 稲森 佑貴 srixon 70 68 68 66 272 -16
T7 増田 伸洋 69 68 66 69 272 -16
T7 大堀 裕次郎 srixon 71 67 64 70 272 -16
T10 S・ハン 68 70 71 64 273 -15
T10 海老根 文博 71 69 67 66 273 -15
T10 小田 龍一 70 67 66 70 273 -15
T10 C・キム 69 68 64 72 273 -15
T14 キム・ボンソプ 66 65 69 74 274 -14
T14 朴 一丸 67 69 66 72 274 -14
T14 李 昌祐 69 65 68 72 274 -14
T14 正岡 竜二 68 68 71 67 274 -14
T18 中島 マサオ 73 66 69 67 275 -13
T18 竹谷 佳孝 66 74 66 69 275 -13
T18 横田 真一 70 67 68 70 275 -13
T18 藤田 寛之 66 73 63 73 275 -13
T22 C・ファダンシル 66 68 74 68 276 -12
T22 姜 庚男 72 66 70 68 276 -12
T22 小平 智 70 71 67 68 276 -12
T22 川村 昌弘 68 70 67 71 276 -12
T22 遠藤 彰 67 69 68 72 276 -12
T22 I・J・ジャン 70 72 69 65 276 -12
T22 矢野 東 70 69 73 64 276 -12
T29 中西 直人 69 70 73 65 277 -11
T29 N・タンティポカクル 72 66 73 66 277 -11
T29 深堀 圭一郎 66 71 68 72 277 -11
T29 金 亨成 66 74 71 66 277 -11
T29 額賀 辰徳 70 69 68 70 277 -11
T29 平塚 哲二 70 70 71 66 277 -11
T35 金子 敬一 66 72 71 69 278 -10
T35 宮本 勝昌 67 72 70 69 278 -10
T35 塚田 好宣 srixon 72 69 68 69 278 -10
T35 武藤 俊憲 69 73 67 69 278 -10
T35 松村 道央 72 65 70 71 278 -10
T35 山下 和宏 71 70 69 68 278 -10
T35 S・H・キム 71 68 68 71 278 -10
T35 M・グリフィン 70 70 71 67 278 -10
T43 E・リー 71 70 65 73 279 -9
T43 星野 陸也(アマ) 74 67 70 68 279 -9
T43 秋吉 翔太 69 71 72 67 279 -9
T46 小浦 和也 srixon 68 70 70 72 280 -8
T46 貞方 章男 70 69 71 70 280 -8
T46 P・マークセン 71 68 70 71 280 -8
T49 谷口 徹 74 67 67 73 281 -7
T49 梅山 知宏 71 69 71 70 281 -7
T51 塩見 好輝 72 67 71 72 282 -6
T51 上田 諭尉 72 67 72 71 282 -6
T51 T・クロンパ 66 73 72 71 282 -6
T51 大野 良徳 71 69 71 71 282 -6
T51 文 景俊 72 70 69 71 282 -6
T56 太田 直己 73 68 71 71 283 -5
T56 浅地 洋佑 72 66 77 68 283 -5
T58 甲斐 慎太郎 72 68 71 73 284 -4
T58 鍋谷 太一 69 73 71 71 284 -4
60 池村 寛世 69 73 70 74 286 -2
61 福永 安伸 69 71 74 73 287 -1
62 杵鞭 謙二 69 73 76 74 292 4
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 国内男子ツアー 2016年 ダンロップ・スリクソン福島オープン スコア結果 リーダーボード
×