リーダーボード
富士通レディース
- 東急セブンハンドレッドクラブ 西コース(千葉県)
- 2016/10/14(金)~2016/10/16(日)
- 2016/10/16(日)17:32 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松森 彩夏 | 72 | 64 | 68 | 204 | -12 | |
| 2 | 笠 りつ子 | 67 | 68 | 73 | 208 | -8 | |
| 3 | 堀 琴音 | 67 | 68 | 74 | 209 | -7 | |
| T4 |
木戸 愛
|
70 | 71 | 71 | 212 | -4 | |
| T4 | 比嘉 真美子 | 69 | 71 | 72 | 212 | -4 | |
| T6 | 大和 笑莉奈 | 69 | 71 | 73 | 213 | -3 | |
| T6 | 永峰 咲希 | 71 | 69 | 73 | 213 | -3 | |
| T6 | 森田 理香子 | 70 | 71 | 72 | 213 | -3 | |
| T6 | 佐伯 三貴 | 70 | 71 | 72 | 213 | -3 | |
| T6 | テレサ・ルー | 75 | 67 | 71 | 213 | -3 | |
| T11 | 成田 美寿々 | 74 | 70 | 70 | 214 | -2 | |
| T11 | 岡山 絵里 | 72 | 72 | 70 | 214 | -2 | |
| T13 | 柏原 明日架 | 71 | 73 | 71 | 215 | -1 | |
| T13 | 葭葉 ルミ | 72 | 68 | 75 | 215 | -1 | |
| T13 | 森田 遥 | 72 | 69 | 74 | 215 | -1 | |
| T13 | 柳澤 美冴 | 73 | 69 | 73 | 215 | -1 | |
| T13 | ささきしょうこ | 72 | 70 | 73 | 215 | -1 | |
| T13 | 永井 花奈 | 70 | 72 | 73 | 215 | -1 | |
| T13 | 辻 梨恵 | 74 | 69 | 72 | 215 | -1 | |
| T13 |
青木 瀬令奈
|
71 | 73 | 71 | 215 | -1 | |
| T13 | 黄 アルム | 70 | 74 | 71 | 215 | -1 | |
| T13 | 表 純子 | 74 | 71 | 70 | 215 | -1 | |
| T23 | 下川 めぐみ | 71 | 75 | 70 | 216 | 0 | |
| T23 | 照山 亜寿美 | 71 | 72 | 73 | 216 | 0 | |
| T23 | 一ノ瀬 優希 | 71 | 71 | 74 | 216 | 0 | |
| T23 | 服部 真夕 | 69 | 71 | 76 | 216 | 0 | |
| T27 |
大山 志保
|
76 | 68 | 73 | 217 | 1 | |
| T27 |
酒井 美紀
|
74 | 67 | 76 | 217 | 1 | |
| T27 | 茂木 宏美 | 70 | 71 | 76 | 217 | 1 | |
| T27 | 穴井 詩 | 73 | 69 | 75 | 217 | 1 | |
| T27 | 飯島 茜 | 71 | 73 | 73 | 217 | 1 | |
| T27 | イ・ナリ | 72 | 73 | 72 | 217 | 1 | |
| T27 | 西山 ゆかり | 70 | 73 | 74 | 217 | 1 | |
| T34 | 種子田 香夏 | 76 | 70 | 72 | 218 | 2 | |
| T34 | 北田 瑠衣 | 71 | 73 | 74 | 218 | 2 | |
| T34 | O.サタヤ | 73 | 71 | 74 | 218 | 2 | |
| T37 | 平野 ジェニファー | 78 | 68 | 73 | 219 | 3 | |
| T37 | ペ・ヒギョン | 74 | 72 | 73 | 219 | 3 | |
| T37 | 原 江里菜 | 71 | 73 | 75 | 219 | 3 | |
| T40 | 藤崎 莉歩 | 69 | 72 | 79 | 220 | 4 |
| T40 | 福田 裕子 | 73 | 71 | 76 | 220 | 4 | |
| T40 | 保坂 真由 | 72 | 72 | 76 | 220 | 4 | |
| T40 | 金田 久美子 | 70 | 75 | 75 | 220 | 4 | |
| T44 | 木村 彩子 | 77 | 69 | 75 | 221 | 5 | |
| T44 |
若林 舞衣子
|
75 | 71 | 75 | 221 | 5 | |
| T44 | 豊永 志帆 | 70 | 74 | 77 | 221 | 5 | |
| T44 | 仲宗根 澄香 | 72 | 72 | 77 | 221 | 5 | |
| T44 | 渡邉 彩香 | 73 | 71 | 77 | 221 | 5 | |
| T49 | 伊藤 栞奈 | 75 | 71 | 76 | 222 | 6 | |
| T49 | 勝 みなみ(アマ) | 71 | 72 | 79 | 222 | 6 | |
| T51 | リ・エスド | 68 | 78 | 77 | 223 | 7 | |
| T51 | 金井 智子 | 71 | 73 | 79 | 223 | 7 | |
| 53 | 森井 菖 | 73 | 73 | 78 | 224 | 8 | |
| 54 |
東 浩子
|
70 | 76 | 80 | 226 | 10 | |
| 55 | 新海 美優 | 69 | 75 | 83 | 227 | 11 |
関連記事
-
P.ハリントンが全米シニアオープン連覇 岩本高志は51位ツアーニュース2026/7/6(月)10:31
-
C.ゴッターアップが今季3勝目 久常涼は9位、中島啓太は46位ツアーニュース2026/7/6(月)10:07
-
南アのホリックが欧州ツアー初優勝 LIVのニーマンは7位ツアーニュース2026/7/6(月)00:35
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55
-
ウィースバーガーら首位 オルティスが1打差追走ツアーニュース2026/7/5(日)10:52