リーダーボード

サンダーソンファームズ選手権

  • カントリークラブ・オブ・ジャクソン(ミシシッピ)
  • 2017/10/27(金)~2017/10/30(月)
  • 2016/10/31(月)08:47 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 コーディ・グリブル 73 63 67 65 268 -20
T2 クリス・カーク 67 70 65 70 272 -16
T2 グレッグ・オーウェン 67 67 70 68 272 -16
T2 ルーク・リスト 71 66 65 70 272 -16
T5 ルーカス・グローバー srixon 66 69 68 70 273 -15
T5 岩田寛 66 70 69 68 273 -15
T5 ザンダー・ショフェレ 67 70 70 66 273 -15
T8 グラハム・デラート 66 69 68 72 275 -13
T8 グレイソン・マレー 67 65 72 71 275 -13
T8 ノ・スンヨル 67 70 70 68 275 -13
T11 ライアン・ブラウム 68 70 70 68 276 -12
T11 トロイ・メリット 70 67 69 70 276 -12
T11 キャメロン・スミス 67 70 67 72 276 -12
T14 ミゲール・A・カルバロ 70 69 71 67 277 -11
T14 ブランドン・ハジー 67 68 72 70 277 -11
T14 ラッセル・ヘンリー 69 72 69 67 277 -11
T14 キム・ミンフィ 71 71 65 70 277 -11
T18 アンドレス・ロメロ 67 69 73 69 278 -10
T18 ケビン・ストリールマン 63 73 71 71 278 -10
T18 マイケル・ジョンソン 74 65 67 72 278 -10
T18 ライアン・ブレム srixon 69 70 68 71 278 -10
T18 ベン・マーティン 70 72 68 68 278 -10
T23 ベン・クレーン 71 69 68 71 279 -9
T23 ニコラス・リンドハイム 68 72 69 70 279 -9
T23 ニック・テイラー 68 68 69 74 279 -9
T26 マッケンジー・ヒューズ 68 74 70 68 280 -8
T26 カミロ・ビジェガス 66 72 72 70 280 -8
T26 マーク・ウィルソン 69 69 71 71 280 -8
T29 ゴンサロ・フェルナンデス-カスタノ srixon 69 69 74 69 281 -7
T29 スティーブ・ウィートクロフト 68 73 70 70 281 -7
T29 ディッキー・プライド 66 70 71 74 281 -7
T29 シェイマス・パワー 65 69 70 77 281 -7
T29 J.T.ポストン 67 73 70 71 281 -7
T29 ブラッド・フリッチェ 71 70 68 72 281 -7
T35 ケビン・ツウェイ 69 70 72 71 282 -6
T35 マイケル・パットナム 68 69 72 73 282 -6
T35 カール・ペターソン 65 74 68 75 282 -6
T35 ジェリー・ケリー srixon 68 72 72 70 282 -6
T35 ジョナサン・バード 66 73 71 72 282 -6
T35 スティーブ・アルカー 69 72 70 71 282 -6
T35 セバスチャン・ムニョス 67 74 69 72 282 -6
T42 ザック・サッチャー 70 72 67 74 283 -5
T42 キャメロン・パーシー 69 72 74 68 283 -5
T42 ロッド・パンプリング 67 72 75 69 283 -5
T42 ジョン・メリック 72 69 68 74 283 -5
T42 J.J.ヘンリー 68 71 72 72 283 -5
T42 アンドレス・ゴンザレス 70 67 72 74 283 -5
T42 マイケル・ブラッドリー 74 67 73 69 283 -5
T42 ブレイン・バーバー 71 70 69 73 283 -5
T50 アンヘル・カブレラ 71 70 68 75 284 -4
T50 グレッグ・チャーマーズ 69 70 74 71 284 -4
T50 チャド・コリンズ 68 72 71 73 284 -4
T50 ビル・ルンデ 70 69 73 72 284 -4
T50 ジョージ・マクニール 70 72 70 72 284 -4
T50 ティム・ペトロビック 69 72 75 68 284 -4
T50 デビッド・トムズ 72 68 72 72 284 -4
T57 エリック・アックスレイ 69 68 75 73 285 -3
T57 ボビー・ワイアット 69 72 70 74 285 -3
T57 チャーリー・ウィー 72 70 70 73 285 -3
T57 ローリー・サバティーニ 69 69 76 71 285 -3
T57 トレイ・マリナクス 65 70 74 76 285 -3
T57 マーティン・フローレス 72 69 70 74 285 -3
T57 ジュリアン・エトゥライン 70 71 71 73 285 -3
T57 ドミニク・ボゼリ 71 69 73 72 285 -3
T65 トミー・ゲイニー 68 72 71 75 286 -2
T65 ジョナサン・ランドルフ 68 70 76 72 286 -2
T65 ジョン・ロリンズ 71 71 71 73 286 -2
T68 ロバート・アレンビー srixon 70 71 74 72 287 -1
T68 ピーター・マルナティ 71 70 71 75 287 -1
T70 ジェイソン・ボーン 74 68 73 73 288 0
T70 ロビー・シェルトン 68 72 70 78 288 0
T72 マット・アトキンス srixon 67 71 75 76 289 1
T72 ロブ・オッペンハイム 66 73 76 74 289 1
74 スチュアート・アップルビー 75 66 75 74 290 2
75 リッチー・ワレンスキー 72 70 74 75 291 3
76 クレイグ・バーロウ 71 69 79 76 295 7
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2017年 サンダーソンファームズ選手権 スコア結果 リーダーボード
×