リーダーボード
WGC-HSBCチャンピオンズ
- シャーシャン・インターナショナルGC(中国)
- 2017/10/27(金)~2017/10/30(月)
- 2017/10/24(火)11:22 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
松山英樹
|
66 | 65 | 68 | 66 | 265 | -23 | |
| T2 | ヘンリック・ステンソン | 69 | 71 | 67 | 65 | 272 | -16 | |
| T2 | ダニエル・バーガー | 66 | 70 | 67 | 69 | 272 | -16 | |
| T4 | ビル・ハース | 67 | 67 | 70 | 69 | 273 | -15 | |
| T4 | ローリー・マキロイ | 71 | 66 | 70 | 66 | 273 | -15 | |
| T6 | フランセスコ・モリナリ | 67 | 69 | 68 | 70 | 274 | -14 | |
| T6 | リッキー・ファウラー | 65 | 73 | 68 | 68 | 274 | -14 | |
| T6 | ロス・フィッシャー | 69 | 68 | 69 | 68 | 274 | -14 | |
| T9 | セルヒオ・ガルシア | 68 | 72 | 69 | 67 | 276 | -12 | |
| T9 | ラッセル・ノックス | 66 | 68 | 68 | 74 | 276 | -12 | |
| 11 | エミリアーノ・グリッロ | 72 | 67 | 71 | 67 | 277 | -11 | |
| T12 | ポール・ケイシー | 67 | 70 | 72 | 69 | 278 | -10 | |
| T12 | アレクサンダー・ノレン | 68 | 72 | 70 | 68 | 278 | -10 | |
| T14 | トーマス・ピータース | 71 | 70 | 66 | 72 | 279 | -9 | |
| T14 | アダム・スコット | 69 | 80 | 64 | 66 | 279 | -9 | |
| T16 | マシュー・フィッツパトリック | 72 | 74 | 70 | 65 | 281 | -7 | |
| T16 | ジェイソン・コクラック | 70 | 73 | 67 | 71 | 281 | -7 | |
| T16 | ヨースト・ルーテン | 72 | 68 | 71 | 70 | 281 | -7 | |
| T19 | ラファエル・カブレラ-ベロ | 71 | 74 | 68 | 69 | 282 | -6 | |
| T19 | リカルド・カールバーグ | 64 | 75 | 71 | 72 | 282 | -6 | |
| T21 | マット・クーチャー | 73 | 66 | 68 | 76 | 283 | -5 | |
| T21 | チャン・シンジュン | 68 | 69 | 70 | 76 | 283 | -5 | |
| T23 | ティレル・ハットン | 70 | 76 | 67 | 71 | 284 | -4 | |
| T23 |
シェーン・ロウリー
|
74 | 68 | 65 | 77 | 284 | -4 | |
| T23 | ライアン・ムーア | 71 | 72 | 66 | 75 | 284 | -4 | |
| T23 | ジャスティン・トーマス | 71 | 70 | 72 | 71 | 284 | -4 | |
| T23 | クリス・ウッド | 69 | 70 | 70 | 75 | 284 | -4 | |
| T23 | 呉阿順 | 73 | 69 | 73 | 69 | 284 | -4 | |
| 29 | リー・ウェストウッド | 69 | 70 | 77 | 69 | 285 | -3 | |
| T30 | ブランデン・グレイス | 73 | 75 | 71 | 67 | 286 | -2 | |
| T30 | チャール・シュワーツェル | 72 | 71 | 72 | 71 | 286 | -2 | |
| T30 | ロベルト・カストロ | 73 | 74 | 73 | 66 | 286 | -2 | |
| T30 | トンチャイ・ジェイディ | 70 | 73 | 73 | 70 | 286 | -2 | |
| T30 | リチャード・ブランド | 68 | 68 | 75 | 75 | 286 | -2 | |
| T35 | ベルント・ウィースバーガー | 71 | 72 | 73 | 71 | 287 | -1 | |
| T35 | J.B.ホームズ | 71 | 74 | 70 | 72 | 287 | -1 | |
| T35 | ケビン・チャペル | 70 | 71 | 72 | 74 | 287 | -1 | |
| T35 | ダスティン・ジョンソン | 74 | 74 | 70 | 69 | 287 | -1 | |
| T35 | ディーン・バーメスター | 68 | 70 | 74 | 75 | 287 | -1 | |
| T40 | マーティン・カイマー | 72 | 68 | 74 | 74 | 288 | 0 |
| T40 | ブルックス・ケプカ | 73 | 70 | 69 | 76 | 288 | 0 | |
| T40 | ジョージ・クッツェー | 69 | 79 | 68 | 72 | 288 | 0 | |
| T40 | トウ・ウーチェン | 77 | 70 | 72 | 69 | 288 | 0 | |
| T40 | ソレン・ケルドセン | 73 | 75 | 72 | 68 | 288 | 0 | |
| T45 | ルイス・ウーストハウゼン | 71 | 75 | 69 | 74 | 289 | 1 | |
| T45 | ジョナサン・ヴェガス | 79 | 71 | 73 | 66 | 289 | 1 | |
| T47 | リャン・ウェンチョン | 72 | 75 | 72 | 71 | 290 | 2 | |
| T47 | ブラッドリー・ドレッジ | 72 | 73 | 74 | 71 | 290 | 2 | |
| T47 | アンドリュー・ジョンストン | 75 | 69 | 69 | 77 | 290 | 2 | |
| T47 | 金庚泰 | 74 | 74 | 71 | 71 | 290 | 2 | |
| T47 | ゲーリー・ウッドランド | 71 | 74 | 73 | 72 | 290 | 2 | |
| T52 | グレゴリー・ボーディ | 74 | 70 | 76 | 71 | 291 | 3 | |
| T52 | ソン・ヨンハン | 75 | 74 | 72 | 70 | 291 | 3 | |
| T54 | バッバ・ワトソン | 71 | 73 | 76 | 73 | 293 | 5 | |
| T54 | スコット・ヘンド | 72 | 72 | 72 | 77 | 293 | 5 | |
| T54 | ケビン・ナ | 75 | 71 | 73 | 74 | 293 | 5 | |
| T54 | 谷原秀人 | 73 | 73 | 73 | 74 | 293 | 5 | |
| T58 | ジョーダン・ズニッチ | 72 | 75 | 75 | 72 | 294 | 6 | |
| T58 | アレクサンダー・レヴィ | 72 | 75 | 73 | 74 | 294 | 6 | |
| T60 | パトリック・リード | 78 | 75 | 66 | 76 | 295 | 7 | |
| T60 | チャン・シーチャン | 79 | 74 | 71 | 71 | 295 | 7 | |
| T60 | リチャード・スターン | 77 | 74 | 69 | 75 | 295 | 7 | |
| T63 | リ・ハオトン | 73 | 72 | 74 | 77 | 296 | 8 | |
| T63 | スコット・ピアシー | 79 | 72 | 74 | 71 | 296 | 8 | |
| T63 | キム・シウー | 74 | 81 | 72 | 69 | 296 | 8 | |
| T63 | アン・ビョンホン | 74 | 75 | 76 | 71 | 296 | 8 | |
| T63 | ショーン・オヘア | 73 | 73 | 72 | 78 | 296 | 8 | |
| T68 | マシュー・ミラー | 72 | 75 | 74 | 77 | 298 | 10 | |
| T68 | ミゲル・タブエナ | 72 | 76 | 72 | 78 | 298 | 10 | |
| T70 | マーカス・フレイザー | 78 | 73 | 71 | 77 | 299 | 11 | |
| T70 | ケビン・キスナー | 72 | 80 | 69 | 78 | 299 | 11 | |
| T70 | イ・スミン | 76 | 76 | 75 | 72 | 299 | 11 | |
| T70 | 王情訓 | 82 | 76 | 69 | 72 | 299 | 11 | |
| 74 | ジェイクス・ブラウ | 76 | 73 | 77 | 75 | 301 | 13 | |
| 75 | ダニー・ウィレット | 74 | 78 | 75 | 75 | 302 | 14 | |
| 76 | ジャン・フイリン | 72 | 78 | 76 | 79 | 305 | 17 | |
| T77 | ネイサン・ホルマン | 75 | 79 | 77 | 75 | 306 | 18 | |
| T77 | ジミー・ウォーカー | 78 | 79 | 77 | 72 | 306 | 18 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15