リーダーボード

ザ・ノーザン・トラスト

  • グレンオークスC(ニューヨーク)
  • 2017/8/24(木)~2017/8/27(日)
  • 2017/8/28(月)08:42 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ダスティン・ジョンソン 65 69 67 66 267 -13
2 ジョーダン・スピース 69 65 64 69 267 -13
T3 ジョナサン・ヴェガス 69 65 72 65 271 -9
T3 ジョン・ラーム 68 68 67 68 271 -9
5 ポール・ケイシー 69 68 66 71 274 -6
T6 ケビン・チャペル 68 73 64 70 275 -5
T6 ジェイソン・デイ 69 71 68 67 275 -5
T6 ウェブ・シンプソン 73 66 71 65 275 -5
T6 ジャスティン・トーマス 68 69 69 69 275 -5
T10 チェズ・リアビ 69 68 69 70 276 -4
T10 バッバ・ワトソン 67 68 71 70 276 -4
T10 ロバート・ストレブ 71 70 66 69 276 -4
T10 ジャスティン・ローズ 68 68 69 71 276 -4
T10 ルイス・ウーストハウゼン 67 72 68 69 276 -4
T10 マット・クーチャー 71 64 68 73 276 -4
T10 パトリック・キャントレー 67 70 69 70 276 -4
T17 チャーリー・ホフマン 72 70 70 65 277 -3
T17 ザンダー・ショフェレ 71 66 72 68 277 -3
T17 ヘンリック・ステンソン 69 72 67 69 277 -3
T20 ジェイソン・ダフナー 69 69 68 72 278 -2
T20 ハロルド・ヴァーナーIII 67 70 71 70 278 -2
T20 パトリック・リード 70 67 66 75 278 -2
T20 マーティン・レアード srixon 69 69 69 71 278 -2
T20 リッキー・ファウラー 68 66 74 70 278 -2
T25 スコット・ブラウン 66 74 67 72 279 -1
T25 ラッセル・ヘンリー 64 72 70 73 279 -1
T25 ジェイソン・コクラック 71 69 70 69 279 -1
T25 カイル・スタンレー 70 71 72 66 279 -1
T29 エミリアーノ・グリッロ 69 73 70 68 280 0
T29 デビッド・リングマース 71 68 68 73 280 0
T29 ケビン・ナ 71 71 69 69 280 0
T29 チャール・シュワーツェル 70 70 71 69 280 0
33 ダニエル・バーガー 69 68 72 72 281 1
T34 カミロ・ビジェガス 66 71 72 73 282 2
T34 パット・ペレス 70 68 71 73 282 2
T34 ルーク・リスト 70 70 74 68 282 2
T34 キム・ミンフィ 69 69 70 74 282 2
T34 マーティン・フローレス 67 73 69 73 282 2
T34 ローリー・マキロイ 73 68 69 72 282 2
T40 ルーカス・グローバー srixon 69 71 72 71 283 3
T40 クリス・カーク 66 73 71 73 283 3
T40 ジェフ・オギルビー 72 70 69 72 283 3
T43 ボーン・テイラー 71 70 75 68 284 4
T43 ケビン・ツウェイ 70 71 70 73 284 4
T43 ハドソン・スワフォード 70 72 71 71 284 4
T43 スコット・スターリングス 71 70 70 73 284 4
T43 キム・シウー 72 69 70 73 284 4
T43 キーガン・ブラッドリー srixon 68 70 66 80 284 4
T49 ルーク・ドナルド 71 71 72 71 285 5
T49 ブルックス・ケプカ srixon 72 68 73 72 285 5
T49 ライアン・ムーア 72 69 72 72 285 5
T49 パン・チェンツン 70 69 69 77 285 5
T49 リッチー・ワレンスキー 70 71 72 72 285 5
T54 ウェズレイ・ブライアン 70 72 69 75 286 6
T54 J.J.スパーン srixon 71 68 72 75 286 6
T54 D.A.ポインツ 72 66 74 74 286 6
T54 ロッド・パンプリング 71 71 75 69 286 6
T54 フィル・ミケルソン 72 68 71 75 286 6
T54 ウィリアム・マクガート 69 71 74 72 286 6
T54 ケビン・キスナー 69 72 70 75 286 6
T54 トニー・フィナウ 72 68 69 77 286 6
T62 ライアン・ブラウム 68 72 71 76 287 7
T62 チャールズ・ハウエルIII 69 71 74 73 287 7
T62 マッケンジー・ヒューズ 70 69 73 75 287 7
T62 グレイソン・マレー 72 68 71 76 287 7
66 イアン・ポルター 71 70 74 73 288 8
T67 チャド・キャンベル 70 71 70 78 289 9
T67 モーガン・ホフマン 71 69 70 79 289 9
69 ショーン・オヘア 72 70 76 74 292 12
70 ケリー・クラフト 67 74 78 76 295 15
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2017年 ザ・ノーザン・トラスト スコア結果 リーダーボード
×