リーダーボード

ヨネックスレディスゴルフトーナメント

  • ヨネックスカントリークラブ(新潟県)
  • 2017/6/2(金)~2017/6/4(日)
  • 2017/6/4(日)15:32 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 Total Score
1 青木 瀬令奈 srixon 74 66 140 -4
T2 蛭田 みな美 73 69 142 -2
T2 西山 ゆかり 70 72 142 -2
T4 穴井 詩 73 70 143 -1
T4 岡山 絵里 72 71 143 -1
T4 堀 琴音 73 70 143 -1
T4 イ・ナリ 73 70 143 -1
T4 ペ・ヒギョン 75 68 143 -1
T9 山口 すず夏(アマ) 75 69 144 0
T9 吉田 優利(アマ) 74 70 144 0
T9 フェービー・ヤオ 74 70 144 0
T9 石井 理緒(アマ) 72 72 144 0
T9 大江 香織 76 68 144 0
T14 笠 りつ子 75 70 145 1
T14 菊地 絵理香 75 70 145 1
T14 辻 梨恵 75 70 145 1
T14 三ヶ島 かな 74 71 145 1
T14 飯島 茜 71 74 145 1
T14 キム・ヒョージュ 75 70 145 1
T20 大城 さつき 76 70 146 2
T20 成田 美寿々 75 71 146 2
T20 比嘉 真美子 77 69 146 2
T20 森田 遥 75 71 146 2
T20 ささきしょうこ 77 69 146 2
T20 永井 花奈 74 72 146 2
T20 李 知姫 73 73 146 2
T27 藤本 麻子 71 76 147 3
T27 高橋 恵 74 73 147 3
T27 アン・ソンジュ 77 70 147 3
T27 表 純子 75 72 147 3
T27 福田 裕子 76 71 147 3
T32 木戸 愛 srixon 77 71 148 4
T32 高林 由実 75 73 148 4
T32 森井 菖 76 72 148 4
T32 平野 ジェニファー 75 73 148 4
T32 P.チュティチャイ 74 74 148 4
T32 酒井 美紀 srixon 78 70 148 4
T32 柳澤 美冴 74 74 148 4
T32 森田 理香子 73 75 148 4
T40 濱田 茉優 79 70 149 5
T40 武尾 咲希 77 72 149 5
T40 下川 めぐみ 75 74 149 5
T40 若林 舞衣子 77 72 149 5
T44 山田 成美 78 72 150 6
T44 山城 奈々 78 72 150 6
T44 テレサ・ルー 75 75 150 6
T44 前田 陽子 76 74 150 6
T44 宮崎 乙実 76 74 150 6
T44 福田 真未 srixon 76 74 150 6
T44 ユン・チェヨン 78 72 150 6
T51 小橋 絵利子 79 72 151 7
T51 宅島 美香 77 74 151 7
T51 松森 杏佳 75 76 151 7
T54 松森 彩夏 78 74 152 8
T54 キム・ハヌル 75 77 152 8
T54 川久保 百代 77 75 152 8
T54 大出 瑞月 77 75 152 8
T54 西木 裕紀子 77 75 152 8
T54 小竹 莉乃 79 73 152 8
T54 新海 美優 srixon 76 76 152 8
T61 永峰 咲希 76 77 153 9
T61 金田 久美子 77 76 153 9
T61 井芹 美保子 79 74 153 9
T64 岩橋 里衣 78 76 154 10
T64 イ・ミニョン 79 75 154 10
T64 葭葉 ルミ 73 81 154 10
T64 鬼頭 桜 78 76 154 10
T64 川崎 志穂 76 78 154 10
T64 一ノ瀬 優希 76 78 154 10
70 田辺 ひかり 78 78 156 12
T71 関口 美月(アマ) 79 78 157 13
T71 加賀其 真美 79 78 157 13
T71 佐藤 靖子 79 78 157 13
74 梅田 日陽 79 79 158 14
T75 乗富 結 77 82 159 15
T75 藤田 光里 77 82 159 15
77 古屋 京子 79 81 160 16
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 国内女子ツアー 2017年 ヨネックスレディスゴルフトーナメント スコア結果 リーダーボード
×