リーダーボード
富士通レディース
- 東急セブンハンドレッドクラブ 西コース(千葉県)
- 2017/10/13(金)~2017/10/15(日)
- 2017/10/15(日)17:46 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テレサ・ルー | 68 | 67 | 67 | 202 | -14 | |
| 2 | イ・ミニョン | 67 | 66 | 71 | 204 | -12 | |
| 3 | 柏原 明日架 | 68 | 69 | 68 | 205 | -11 | |
| 4 | 鈴木 愛 | 67 | 69 | 71 | 207 | -9 | |
| 5 | 葭葉 ルミ | 74 | 68 | 66 | 208 | -8 | |
| 6 | 笠 りつ子 | 67 | 70 | 72 | 209 | -7 | |
| T7 | 大城 さつき | 72 | 71 | 67 | 210 | -6 | |
| T7 | 藤田 さいき | 71 | 68 | 71 | 210 | -6 | |
| T7 | キム・ハヌル | 71 | 67 | 72 | 210 | -6 | |
| T7 | 川岸 史果 | 71 | 66 | 73 | 210 | -6 | |
| 11 | 岡山 絵里 | 72 | 74 | 65 | 211 | -5 | |
| T12 | 武尾 咲希 | 71 | 71 | 70 | 212 | -4 | |
| T12 | 李 知姫 | 71 | 68 | 73 | 212 | -4 | |
| T12 | 菊地 絵理香 | 71 | 69 | 72 | 212 | -4 | |
| T12 | 全 美貞 | 74 | 68 | 70 | 212 | -4 | |
| T12 | 比嘉 真美子 | 72 | 70 | 70 | 212 | -4 | |
| T12 | 上田 桃子 | 71 | 71 | 70 | 212 | -4 | |
| T12 | ペ・ヒギョン | 71 | 72 | 69 | 212 | -4 | |
| T19 | ジョン・ジェウン | 72 | 72 | 69 | 213 | -3 | |
| T19 | 原 江里菜 | 74 | 70 | 69 | 213 | -3 | |
| T19 | 黄 アルム | 75 | 71 | 67 | 213 | -3 | |
| T19 | ささきしょうこ | 67 | 71 | 75 | 213 | -3 | |
| T23 | 松田 鈴英 | 73 | 71 | 70 | 214 | -2 | |
| T23 | 有村 智恵 | 76 | 69 | 69 | 214 | -2 | |
| T23 | 安田 祐香(アマ) | 71 | 68 | 75 | 214 | -2 | |
| T26 | 三ヶ島 かな | 70 | 70 | 75 | 215 | -1 | |
| T26 | 新海 美優 | 72 | 70 | 73 | 215 | -1 | |
| T26 | 藤本 麻子 | 70 | 72 | 73 | 215 | -1 | |
| T26 |
東 浩子
|
70 | 75 | 70 | 215 | -1 | |
| T30 | 蛭田 みな美 | 70 | 74 | 72 | 216 | 0 | |
| T30 | 江澤 亜弥 | 72 | 71 | 73 | 216 | 0 | |
| T30 | 福田 裕子 | 72 | 70 | 74 | 216 | 0 | |
| T30 | 権藤 可恋 | 72 | 74 | 70 | 216 | 0 | |
| T34 | 辻 梨恵 | 69 | 73 | 75 | 217 | 1 | |
| T34 | 一ノ瀬 優希 | 77 | 68 | 72 | 217 | 1 | |
| T36 | 菅沼 菜々(アマ) | 75 | 70 | 73 | 218 | 2 | |
| T36 | 福嶋 浩子 | 72 | 71 | 75 | 218 | 2 | |
| T36 |
福田 真未 |
72 | 70 | 76 | 218 | 2 | |
| T36 | 竹内 美雪 | 73 | 69 | 76 | 218 | 2 | |
| T40 | 藤田 光里 | 70 | 73 | 76 | 219 | 3 |
| T40 | ユン・チェヨン | 75 | 71 | 73 | 219 | 3 | |
| T40 | 穴井 詩 | 74 | 72 | 73 | 219 | 3 | |
| T40 | 小橋 絵利子 | 71 | 74 | 74 | 219 | 3 | |
| T40 | 下川 めぐみ | 76 | 68 | 75 | 219 | 3 | |
| T40 | 西山 ゆかり | 76 | 68 | 75 | 219 | 3 | |
| T40 | 大江 香織 | 71 | 73 | 75 | 219 | 3 | |
| T47 | 吉田 弓美子 | 72 | 72 | 76 | 220 | 4 | |
| T47 | サイ・ペイイン | 75 | 70 | 75 | 220 | 4 | |
| T47 |
青木 瀬令奈
|
75 | 70 | 75 | 220 | 4 | |
| T47 |
酒井 美紀
|
73 | 72 | 75 | 220 | 4 | |
| T51 | 服部 真夕 | 73 | 72 | 76 | 221 | 5 | |
| T51 | 高橋 恵 | 74 | 72 | 75 | 221 | 5 | |
| T51 | P.チュティチャイ | 75 | 71 | 75 | 221 | 5 | |
| T51 | 森田 遥 | 73 | 73 | 75 | 221 | 5 | |
| T51 | 柳澤 美冴 | 77 | 69 | 75 | 221 | 5 | |
| 56 | 横峯 さくら | 75 | 70 | 77 | 222 | 6 | |
| 57 | 佐伯 三貴 | 74 | 71 | 80 | 225 | 9 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15