リーダーボード
ウォルマートNWアーカンソー選手権
- ピナクルCC(アーカンソー)
- 2017/6/23(金)~2017/6/25(日)
- 2017/6/26(月)09:32 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リュウ・ソヨン | 65 | 61 | 69 | 195 | -18 | |
| T2 | モリヤ・ジュタヌガーン | 66 | 65 | 66 | 197 | -16 | |
| T2 | エイミー・ヤン | 68 | 65 | 64 | 197 | -16 | |
| T4 | ステイシー・ルイス | 66 | 65 | 69 | 200 | -13 | |
| T4 | ミッシェル・ウィー | 68 | 68 | 64 | 200 | -13 | |
| T6 | イ・ミンジ | 69 | 65 | 67 | 201 | -12 | |
| T6 |
インビー・パーク
|
69 | 65 | 67 | 201 | -12 | |
| T8 | マリナ・アレックス | 69 | 67 | 66 | 202 | -11 | |
| T8 | ニコール・ラーセン | 70 | 67 | 65 | 202 | -11 | |
| T10 | カルロタ・シガンダ | 68 | 68 | 67 | 203 | -10 | |
| T10 | ギャビー・ロペス | 68 | 68 | 67 | 203 | -10 | |
| T10 | イ・ジョンエン | 67 | 71 | 65 | 203 | -10 | |
| T10 | キャサリン・カーク | 66 | 69 | 68 | 203 | -10 | |
| T10 | メーガン・カン | 67 | 70 | 66 | 203 | -10 | |
| T10 | ティファニー・ジョー | 72 | 67 | 64 | 203 | -10 | |
| T10 | 池恩熹 | 70 | 67 | 66 | 203 | -10 | |
| T10 | ミナ・ハリガエ | 70 | 71 | 62 | 203 | -10 | |
| T10 | シェラ・チョイ | 73 | 66 | 64 | 203 | -10 | |
| T19 | イ・ミヒャン | 67 | 72 | 65 | 204 | -9 | |
| T19 | ゲリナ・ピラー | 67 | 72 | 65 | 204 | -9 | |
| T19 | パク・スンヒョン | 63 | 73 | 68 | 204 | -9 | |
| T19 | イ・ミリム | 67 | 69 | 68 | 204 | -9 | |
| T19 | カリーン・イシャー | 69 | 67 | 68 | 204 | -9 | |
| T19 | ブリタニー・アロトモーラ | 68 | 69 | 67 | 204 | -9 | |
| T25 | アディティ・アショク | 70 | 64 | 71 | 205 | -8 | |
| T25 | サンドラ・ガル | 71 | 66 | 68 | 205 | -8 | |
| T25 | リディア・コ | 70 | 67 | 68 | 205 | -8 | |
| T25 | アンナ・ノルドクビスト | 70 | 70 | 65 | 205 | -8 | |
| T25 | リー・アン・ペース | 67 | 70 | 68 | 205 | -8 | |
| T25 | アンジェラ・スタンフォード | 68 | 71 | 66 | 205 | -8 | |
| T31 | M.J.ハー | 70 | 69 | 67 | 206 | -7 | |
| T31 | アサハラ・ムニョス | 69 | 69 | 68 | 206 | -7 | |
| T31 | 上原彩子 | 69 | 69 | 68 | 206 | -7 | |
| T31 | マリアージョ・ウリベ | 68 | 69 | 69 | 206 | -7 | |
| T35 | 野村敏京 | 68 | 70 | 69 | 207 | -6 | |
| T35 | ジェーン・パーク | 69 | 70 | 68 | 207 | -6 | |
| T35 | ポーナノン・パットラム | 67 | 69 | 71 | 207 | -6 | |
| T35 | ビートリス・レカリ | 69 | 71 | 67 | 207 | -6 | |
| T35 | メリッサ・レイド | 65 | 75 | 67 | 207 | -6 | |
| T35 | ケリー・ション | 70 | 66 | 71 | 207 | -6 |
| T35 | ビッキー・ハースト | 70 | 68 | 69 | 207 | -6 | |
| T35 | ジェシカ・コルダ | 69 | 72 | 66 | 207 | -6 | |
| T35 | アリソン・リー | 71 | 68 | 68 | 207 | -6 | |
| T35 | ジャッキ・コンコリーノ | 71 | 67 | 69 | 207 | -6 | |
| T35 | セリーヌ・エルバン | 67 | 71 | 69 | 207 | -6 | |
| T35 | ダニエラ・ホルムクビスト | 71 | 69 | 67 | 207 | -6 | |
| T35 | ジョアンナ・クラッテン | 73 | 68 | 66 | 207 | -6 | |
| T48 | チェン・ペイユン | 68 | 73 | 67 | 208 | -5 | |
| T48 | ウェイリン・スー | 72 | 67 | 69 | 208 | -5 | |
| T48 | ジュリー・インクスター | 66 | 71 | 71 | 208 | -5 | |
| T48 | ブリタニー・ラング | 72 | 69 | 67 | 208 | -5 | |
| T48 | アリー・マクドナルド | 65 | 73 | 70 | 208 | -5 | |
| T48 | ブルック・パンケイク | 72 | 67 | 69 | 208 | -5 | |
| T48 | スーザン・ピーターセン | 68 | 66 | 74 | 208 | -5 | |
| T55 | シダパ・スワナプーラ | 69 | 71 | 69 | 209 | -4 | |
| T55 | マリア・スタックハウス | 70 | 70 | 69 | 209 | -4 | |
| T55 |
ジェニー・シン |
68 | 69 | 72 | 209 | -4 | |
| T55 | オラフィア・クリスティンスドッティル | 69 | 70 | 70 | 209 | -4 | |
| T55 | 朴ヒーヨン | 68 | 70 | 71 | 209 | -4 | |
| T55 | ジェイ・マリー・グリーン | 68 | 72 | 69 | 209 | -4 | |
| T55 | ジョディ・エワート | 71 | 67 | 71 | 209 | -4 | |
| T55 | オースティン・アーンスト | 67 | 71 | 71 | 209 | -4 | |
| T63 | シドニー・クラントン | 68 | 73 | 69 | 210 | -3 | |
| T63 | フェリシティ・ジョンソン | 66 | 70 | 74 | 210 | -3 | |
| T63 | モ・マーティン | 73 | 66 | 71 | 210 | -3 | |
| T66 | ウィチャニー・ミーチャイ | 72 | 69 | 70 | 211 | -2 | |
| T66 | 宮里藍 | 72 | 69 | 70 | 211 | -2 | |
| T66 | ジュリア・モリナロ | 70 | 71 | 70 | 211 | -2 | |
| T66 | エイミー・アンダーソン | 69 | 71 | 71 | 211 | -2 | |
| T70 | レリッタ・ベック | 70 | 71 | 71 | 212 | -1 | |
| T70 | モーガン・プレッセル | 68 | 71 | 73 | 212 | -1 | |
| T72 | キャサリン・ペリー | 72 | 69 | 72 | 213 | 0 | |
| T72 | マリッサ・スティーン | 69 | 71 | 73 | 213 | 0 | |
| 74 | リー・ロペス | 71 | 70 | 73 | 214 | 1 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15