リーダーボード

WGC-HSBCチャンピオンズ

  • シャーシャン・インターナショナルGC(中国)
  • 2018/10/26(金)~2018/10/29(月)
  • 2017/10/29(日)17:25 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ジャスティン・ローズ 67 68 72 67 274 -14
T2 ダスティン・ジョンソン 68 63 68 77 276 -12
T2 ブルックス・ケプカ srixon 64 68 73 71 276 -12
T2 ヘンリック・ステンソン 68 69 69 70 276 -12
T5 ラファエル・カブレラ-ベロ 68 70 70 72 280 -8
T5 カイル・スタンレー 71 68 69 72 280 -8
T5 ピーター・ユーライン 72 67 69 72 280 -8
8 ブライアン・ハーマン 68 69 70 74 281 -7
T9 マシュー・フィッツパトリック 68 69 72 73 282 -6
T9 ベルント・ウィースバーガー 71 70 70 71 282 -6
T11 ポール・ケイシー 71 72 69 71 283 -5
T11 ティレル・ハットン 68 70 71 74 283 -5
T11 トニー・フィナウ 67 72 74 70 283 -5
T11 ジェイソン・デイ 69 74 72 68 283 -5
T15 パトリック・キャントレー 68 74 69 73 284 -4
T15 ブランデン・グレイス 74 69 72 69 284 -4
T15 チャールズ・ハウエルIII 72 67 71 74 284 -4
T15 片岡大育 71 72 69 72 284 -4
T15 フィル・ミケルソン 71 72 74 67 284 -4
T20 谷原秀人 72 70 74 69 285 -3
T20 呉阿順 67 72 73 73 285 -3
T20 ジョナサン・ヴェガス 70 73 72 70 285 -3
T20 トミー・フリートウッド 71 70 70 74 285 -3
T24 キラデク・アフィバーンラト 65 70 75 76 286 -2
T24 ダニエル・バーガー 68 71 75 72 286 -2
T24 パット・ペレス 72 69 76 69 286 -2
T24 チェズ・リアビ 69 74 71 72 286 -2
T24 H・W・リュー 69 73 69 75 286 -2
T24 プーム・サクサンシン 73 70 68 75 286 -2
T24 マシュー・サウスゲート 68 71 74 73 286 -2
T31 S.S.P.チョウラシア 72 70 73 72 287 -1
T31 マット・クーチャー 67 70 72 78 287 -1
T31 アレクサンダー・レヴィ 71 71 71 74 287 -1
T31 アレクサンダー・ノレン 72 72 72 71 287 -1
T31 トービヨン・オルセン 72 73 69 73 287 -1
T36 ラッセル・ヘンリー 75 68 76 69 288 0
T36 ジョン・ラーム 72 74 69 73 288 0
T38 ハイドン・ポーティアス 66 74 74 75 289 1
T38 リチャード・スターン 73 72 76 68 289 1
T38 ギャビン・カイル・グリーン 65 74 73 77 289 1
T38 マーク・リーシュマン 71 79 68 71 289 1
T38 リャン・ウェンチョン 72 70 73 74 289 1
T38 ポール・ダン 67 73 70 79 289 1
T44 リッチー・ラムゼイ 73 71 75 71 290 2
T44 チャン・シンジュン 71 77 71 71 290 2
T46 ライアン・フォックス srixon 71 69 75 76 291 3
T46 パチャラ・コンワットマイ 69 78 70 74 291 3
T46 フランセスコ・モリナリ 77 71 72 71 291 3
T46 ザンダー・シャウフェレ 71 75 74 71 291 3
T50 リ・ハオトン 72 76 71 73 292 4
T50 ファブリツィオ・ザノッティ 73 71 71 77 292 4
T50 ハドソン・スワフォード 70 74 75 73 292 4
T50 アダム・スコット 72 72 74 74 292 4
T50 チャール・シュワーツェル 73 70 73 76 292 4
T50 パトリック・リード 66 70 82 74 292 4
T50 松山英樹 srixon 74 74 72 72 292 4
T50 ルーカス・グローバー srixon 71 75 76 70 292 4
T58 ジョーダン・スミス 69 73 74 77 293 5
T58 チャン・キム 69 72 72 80 293 5
T58 ロス・フィッシャー 77 70 73 73 293 5
T58 デビッド・リプスキー 69 70 72 82 293 5
T62 ウェズレイ・ブライアン 77 72 71 74 294 6
T62 ビル・ハース 71 73 76 74 294 6
T62 スコット・ヘンド 71 68 78 77 294 6
T65 アダム・ハドウィン 69 74 79 73 295 7
T65 マイケル・ヘンドリー 73 75 71 76 295 7
T67 マシュー・グリフィン 68 77 74 77 296 8
T67 ミッシェル・ロレンゾ-ベラ 71 71 77 77 296 8
T69 トウ・ウーチェン 71 76 75 75 297 9
T69 キム・シウー 71 71 79 76 297 9
T71 トーマス・ピータース 75 79 69 76 299 11
T71 グレーム・ストーム 75 74 75 75 299 11
73 リュウ・イェンウェイ 72 73 77 78 300 12
74 アシュリー・ホール 74 71 80 76 301 13
75 アンドリュー・ドット 74 79 74 77 304 16
76 ブランドン・ストーン 78 87 68 75 308 20
77 ツァオ・イー 74 83 79 75 311 23
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2018年 WGC-HSBCチャンピオンズ スコア結果 リーダーボード
×