リーダーボード
バルスパー選手権
- インニスブルック・リゾート&GC(フロリダ)
- 2018/3/8(木)~2018/3/11(日)
- 2018/3/12(月)07:37 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポール・ケイシー | 70 | 68 | 71 | 65 | 274 | -10 | |
| T2 | パトリック・リード | 71 | 69 | 67 | 68 | 275 | -9 | |
| T2 | タイガー・ウッズ | 70 | 68 | 67 | 70 | 275 | -9 | |
| 4 | セルヒオ・ガルシア | 70 | 72 | 69 | 65 | 276 | -8 | |
| T5 | ジャスティン・ローズ | 70 | 69 | 66 | 72 | 277 | -7 | |
| T5 | ローリー・サバティーニ | 70 | 71 | 67 | 69 | 277 | -7 | |
| 7 | ジム・フューリック | 70 | 73 | 69 | 66 | 278 | -6 | |
| T8 | ウェブ・シンプソン | 71 | 68 | 70 | 70 | 279 | -5 | |
| T8 | トレイ・マリナクス | 72 | 68 | 69 | 70 | 279 | -5 | |
| T8 | ジェイソン・コクラック | 72 | 67 | 72 | 68 | 279 | -5 | |
| T8 | ブランデン・グレイス | 73 | 68 | 68 | 70 | 279 | -5 | |
| T12 | サム・バーンズ | 71 | 69 | 67 | 73 | 280 | -4 | |
| T12 | アダム・ハドウィン | 71 | 70 | 71 | 68 | 280 | -4 | |
| T12 | ショーン・オヘア | 71 | 68 | 71 | 70 | 280 | -4 | |
| T12 | スティーブ・ストリッカー | 70 | 71 | 70 | 69 | 280 | -4 | |
| T16 | コーリー・コナーズ | 67 | 69 | 68 | 77 | 281 | -3 | |
| T16 | T.J.フォーゲル | 73 | 70 | 69 | 69 | 281 | -3 | |
| T16 | アダム・スコット | 70 | 73 | 66 | 72 | 281 | -3 | |
| T16 | ルイス・ウーストハウゼン | 71 | 69 | 69 | 72 | 281 | -3 | |
| T16 | ウィリアム・マクガート | 71 | 70 | 69 | 71 | 281 | -3 | |
| T40 | アレックス・チェイカ | 73 | 72 | 71 | 68 | 284 | 0 | |
| T40 | オースティン・クック | 73 | 70 | 69 | 72 | 284 | 0 | |
| T40 | チャールズ・ハウエルIII | 75 | 70 | 70 | 69 | 284 | 0 | |
| T40 | マット・クーチャー | 71 | 72 | 72 | 69 | 284 | 0 | |
| T40 | グラエム・マクドウェル | 73 | 72 | 68 | 71 | 284 | 0 | |
| T46 | J.B.ホームズ | 71 | 74 | 67 | 73 | 285 | 1 | |
| T46 | ベン・マーティン | 75 | 69 | 73 | 68 | 285 | 1 | |
| T46 | キャメロン・スミス | 71 | 72 | 69 | 73 | 285 | 1 | |
| T49 | チャール・シュワーツェル | 70 | 73 | 70 | 73 | 286 | 2 | |
| T49 | オリー・シュナイダーヤンズ | 72 | 71 | 72 | 71 | 286 | 2 | |
| T49 | サム・サウンダース | 74 | 71 | 73 | 68 | 286 | 2 | |
| T49 |
シェーン・ロウリー
|
71 | 70 | 73 | 72 | 286 | 2 | |
| T49 | クリス・カーク | 70 | 71 | 74 | 71 | 286 | 2 | |
| T49 | スティーブン・ジェーガー | 71 | 74 | 71 | 70 | 286 | 2 | |
| T49 | ビル・ハース | 73 | 68 | 73 | 72 | 286 | 2 | |
| T49 | ボブ・エステス | 70 | 70 | 70 | 76 | 286 | 2 | |
| T49 | アーロン・バデリー | 72 | 71 | 72 | 71 | 286 | 2 | |
| T49 | キム・ミンフィ | 68 | 74 | 72 | 72 | 286 | 2 | |
| T59 | ロッド・パンプリング | 72 | 71 | 75 | 69 | 287 | 3 | |
| T59 | キム・シウ | 71 | 72 | 74 | 70 | 287 | 3 | |
| T59 | アダム・シェンク | 71 | 71 | 72 | 73 | 287 | 3 | |
| T59 | パトリック・ロジャース | 75 | 70 | 74 | 68 | 287 | 3 | |
| T59 | ニック・ワトニー | 68 | 74 | 75 | 70 | 287 | 3 | |
| T64 |
アーニー・エルス |
71 | 74 | 72 | 71 | 288 | 4 | |
| T64 | デビッド・リングマース | 72 | 71 | 73 | 72 | 288 | 4 | |
| T64 | ルーク・ドナルド | 70 | 74 | 71 | 73 | 288 | 4 | |
| T64 | スコット・ブラウン | 72 | 71 | 72 | 73 | 288 | 4 | |
| T68 | クリス・クーチ | 71 | 72 | 73 | 73 | 289 | 5 | |
| T68 | マット・エブリー | 74 | 69 | 73 | 73 | 289 | 5 | |
| T68 | アーロン・ワイズ | 76 | 67 | 72 | 74 | 289 | 5 | |
| T68 |
サム・ライダー |
75 | 69 | 69 | 76 | 289 | 5 | |
| T68 | ファビアン・ゴメス | 72 | 71 | 77 | 69 | 289 | 5 | |
| 73 | カン・スンホン | 74 | 71 | 74 | 71 | 290 | 6 | |
| T74 | ディラン・マイヤー | 70 | 74 | 76 | 71 | 291 | 7 | |
| T74 | J.J.ヘンリー | 72 | 71 | 75 | 73 | 291 | 7 | |
| T74 |
ルーカス・グローバー |
70 | 72 | 73 | 76 | 291 | 7 | |
| 77 | マーティン・フローレス | 71 | 74 | 75 | 74 | 294 | 10 | |
| 78 | ハロルド・ヴァーナーIII | 72 | 71 | 76 | 76 | 295 | 11 |
関連記事
-
山下美夢有が欧州ツアー韓国大会で優勝 最終日「63」で逃げ切りツアーニュース2026/10/11(日)16:54
-
ブレナンが日本開催大会で今季2勝目 米澤蓮9位、松山英樹は21位ツアーニュース2026/10/11(日)15:51
-
岩井明愛が国内ツアー2年ぶりV 河本結は連覇に2打届かずツアーニュース2026/10/11(日)13:54
-
豪のゴギンが首位浮上 前週Vのアルカーは5打差8位ツアーニュース2026/10/11(日)11:29
-
星野陸也は60位後退 J.ディーン、G.フォレストが首位ツアーニュース2026/10/11(日)10:58
-
杉浦悠太は23位で最終日へ 暫定ランクは昇格当落線上の20位ツアーニュース2026/10/11(日)10:20