リーダーボード
マスターズ
- オーガスタ・ナショナルGC(ジョージア)
- 2018/4/5(木)~2018/4/8(日)
- 2018/4/9(月)07:49 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パトリック・リード | 69 | 66 | 67 | 71 | 273 | -15 | |
| 2 | リッキー・ファウラー | 70 | 72 | 65 | 67 | 274 | -14 | |
| 3 | ジョーダン・スピース | 66 | 74 | 71 | 64 | 275 | -13 | |
| 4 | ジョン・ラーム | 75 | 68 | 65 | 69 | 277 | -11 | |
| T5 | キャメロン・スミス | 71 | 72 | 70 | 66 | 279 | -9 | |
| T5 | バッバ・ワトソン | 73 | 69 | 68 | 69 | 279 | -9 | |
| T5 | ヘンリック・ステンソン | 69 | 70 | 70 | 70 | 279 | -9 | |
| T5 | ローリー・マキロイ | 69 | 71 | 65 | 74 | 279 | -9 | |
| 9 | マーク・リーシュマン | 70 | 67 | 73 | 70 | 280 | -8 | |
| T10 | トニー・フィナウ | 68 | 74 | 73 | 66 | 281 | -7 | |
| T10 | ダスティン・ジョンソン | 73 | 68 | 71 | 69 | 281 | -7 | |
| T12 | ルイス・ウーストハウゼン | 71 | 71 | 71 | 69 | 282 | -6 | |
| T12 | ジャスティン・ローズ | 72 | 70 | 71 | 69 | 282 | -6 | |
| T12 | チャーリー・ホフマン | 69 | 73 | 73 | 67 | 282 | -6 | |
| T15 | ポール・ケイシー | 74 | 75 | 69 | 65 | 283 | -5 | |
| T15 | ラッセル・ヘンリー | 73 | 72 | 71 | 67 | 283 | -5 | |
| T17 | ジャスティン・トーマス | 74 | 67 | 70 | 73 | 284 | -4 | |
| T17 | トミー・フリートウッド | 72 | 72 | 66 | 74 | 284 | -4 | |
| 19 |
松山英樹
|
73 | 71 | 72 | 69 | 285 | -3 | |
| T20 | ウェブ・シンプソン | 76 | 73 | 70 | 67 | 286 | -2 | |
| T20 | フランセスコ・モリナリ | 72 | 74 | 70 | 70 | 286 | -2 | |
| T20 | ジミー・ウォーカー | 73 | 71 | 71 | 71 | 286 | -2 | |
| T20 | ジェイソン・デイ | 75 | 71 | 69 | 71 | 286 | -2 | |
| T24 | ベルント・ウィースバーガー | 70 | 73 | 72 | 72 | 287 | -1 | |
| T24 | キム・シウ | 75 | 73 | 68 | 71 | 287 | -1 | |
| T24 | ブランデン・グレイス | 73 | 73 | 74 | 67 | 287 | -1 | |
| T24 | アダム・ハドウィン | 69 | 75 | 72 | 71 | 287 | -1 | |
| T28 | ライアン・ムーア | 74 | 72 | 72 | 70 | 288 | 0 | |
| T28 | 小平智 | 71 | 74 | 71 | 72 | 288 | 0 | |
| T28 | ケビン・キスナー | 72 | 75 | 69 | 72 | 288 | 0 | |
| T28 | マット・クーチャー | 68 | 75 | 72 | 73 | 288 | 0 | |
| T32 | タイガー・ウッズ | 73 | 75 | 72 | 69 | 289 | 1 | |
| T32 | ダニエル・バーガー | 73 | 74 | 71 | 71 | 289 | 1 | |
| T32 | アダム・スコット | 75 | 73 | 70 | 71 | 289 | 1 | |
| T32 | リ・ハオトン | 69 | 76 | 72 | 72 | 289 | 1 | |
| T36 | フィル・ミケルソン | 70 | 79 | 74 | 67 | 290 | 2 | |
| T36 | ザック・ジョンソン | 70 | 74 | 74 | 72 | 290 | 2 | |
| T38 | フレッド・カプルス | 72 | 74 | 73 | 72 | 291 | 3 | |
| T38 | マシュー・フィッツパトリック | 75 | 74 | 67 | 75 | 291 | 3 | |
| T38 | ジョナサン・ヴェガス | 77 | 69 | 72 | 73 | 291 | 3 |
| T38 | ベルンハルト・ランガー | 74 | 74 | 71 | 72 | 291 | 3 | |
| T38 | ラファエル・カブレラ-ベロ | 69 | 76 | 74 | 72 | 291 | 3 | |
| T38 | ブライソン・デシャンボー | 74 | 74 | 72 | 71 | 291 | 3 | |
| T44 | ブライアン・ハーマン | 73 | 74 | 76 | 69 | 292 | 4 | |
| T44 | イアン・ポルター | 74 | 75 | 74 | 69 | 292 | 4 | |
| T44 | ティレル・ハットン | 74 | 75 | 73 | 70 | 292 | 4 | |
| T44 | キラデク・アフィバーンラト | 79 | 70 | 72 | 71 | 292 | 4 | |
| 48 | マーティン・カイマー | 74 | 73 | 74 | 73 | 294 | 6 | |
| 49 | ビジェイ・シン | 71 | 74 | 79 | 71 | 295 | 7 | |
| T50 | ダグ・ギム | 72 | 76 | 74 | 74 | 296 | 8 | |
| T50 | ザンダー・ショフェレ | 71 | 78 | 72 | 75 | 296 | 8 | |
| 52 | カイル・スタンレー | 72 | 74 | 75 | 76 | 297 | 9 | |
| 53 | チェズ・リアビ | 76 | 71 | 75 | 76 | 298 | 10 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15