リーダーボード

デル・テクノロジーズ選手権

  • TPCボストン(マサチューセッツ)
  • 2018/8/31(金)~2018/9/3(月)
  • 2018/9/4(火)07:18 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ブライソン・デシャンボー 70 68 63 67 268 -16
2 ジャスティン・ローズ 65 67 70 68 270 -14
3 キャメロン・スミス 69 66 67 69 271 -13
T4 松山英樹 srixon 71 69 67 65 272 -12
T4 パン・チェンツン 69 68 69 66 272 -12
T4 トニー・フィナウ 69 68 67 68 272 -12
T7 ダスティン・ジョンソン 68 69 72 64 273 -11
T7 バッバ・ワトソン 72 68 67 66 273 -11
T7 ラファエル・カブレラ-ベロ 68 68 69 68 273 -11
T7 エミリアーノ・グリーヨ 72 67 64 70 273 -11
T7 エイブラハム・アンサー 66 69 65 73 273 -11
T12 ブルックス・ケプカ srixon 69 69 68 68 274 -10
T12 ティレル・ハットン 69 63 69 73 274 -10
T12 ローリー・マキロイ 71 67 66 70 274 -10
T12 カイル・スタンレー 70 67 66 71 274 -10
T12 ジョーダン・スピース 69 67 68 70 274 -10
T12 ブライス・ガーネット 70 70 65 69 274 -10
T12 ピーター・ユーライン 69 71 66 68 274 -10
T12 フィル・ミケルソン 72 72 67 63 274 -10
20 キース・ミッチェル 73 66 67 69 275 -9
T21 ポール・ケイシー 69 70 69 68 276 -8
T21 マーク・リーシュマン 68 68 69 71 276 -8
T21 アダム・ハドウィン 68 68 70 70 276 -8
T24 ジャスティン・トーマス 73 69 70 65 277 -7
T24 ジェイソン・コクラック 72 70 69 66 277 -7
T24 ケビン・キスナー 69 71 70 67 277 -7
T24 パトリック・キャントレー 73 69 67 68 277 -7
T24 ゲーリー・ウッドランド 67 74 67 69 277 -7
T24 タイガー・ウッズ 72 66 68 71 277 -7
T24 トミー・フリートウッド 69 65 71 72 277 -7
T31 ブライアン・スチュアード 72 72 67 67 278 -6
T31 ルイス・ウーストハウゼン 71 67 72 68 278 -6
T31 ブラント・スネデカー 72 72 66 68 278 -6
T31 アン・ビョンホン 69 71 68 70 278 -6
T35 ビュー・ホスラー 67 69 68 75 279 -5
T35 キム・シウ 70 66 70 73 279 -5
T35 パトリック・リード 71 69 69 70 279 -5
T35 ダニエル・バーガー 73 71 66 69 279 -5
T35 ジェームス・ハーン 68 72 70 69 279 -5
T35 ライアン・アーマー 71 66 73 69 279 -5
T35 ケビン・チャペル 69 72 70 68 279 -5
T35 クリス・カーク 67 73 70 69 279 -5
T43 ブランデン・グレイス 70 71 72 67 280 -4
T43 ケビン・ツウェイ 71 67 72 70 280 -4
T43 ジョン・ラーム 73 67 70 70 280 -4
T43 ラッセル・ノックス srixon 66 72 71 71 280 -4
T43 アレクサンダー・ノレン 69 69 70 72 280 -4
T43 マット・クーチャー 71 69 66 74 280 -4
T49 アダム・スコット 71 71 73 66 281 -3
T49 J.B.ホームズ srixon 69 67 70 75 281 -3
T49 ウェブ・シンプソン 68 63 76 74 281 -3
T49 ザンダー・ショフェレ 68 68 72 73 281 -3
T49 アンドリュー・パットナム srixon 70 71 68 72 281 -3
T49 キーガン・ブラッドリー srixon 67 69 73 72 281 -3
T49 スコット・スターリングス 73 69 69 70 281 -3
T49 ブライアン・ハーマン 68 72 71 70 281 -3
T49 ダニー・リー 70 72 72 67 281 -3
T58 アンドリュー・ランドリー 73 71 71 67 282 -2
T58 ラッセル・ヘンリー 71 68 71 72 282 -2
T58 ブロンソン・バーグーン 74 69 69 70 282 -2
T58 チャールズ・ハウエルIII 69 71 71 71 282 -2
T62 オースティン・クック 69 71 75 68 283 -1
T62 ニック・ワトニー 72 71 69 71 283 -1
T62 ブライアン・ゲイ 72 67 72 72 283 -1
T62 スチュワート・シンク 72 72 65 74 283 -1
T66 トム・ホージ 73 70 68 73 284 0
T66 テッド・ポッターJr. 74 67 75 68 284 0
T66 J.J.スパーン srixon 74 68 75 67 284 0
T69 アーロン・ワイズ 71 73 77 64 285 1
T69 ヘンリック・ステンソン 69 71 71 74 285 1
T71 ジミー・ウォーカー 70 74 75 67 286 2
T71 パットン・キジーア 74 70 72 70 286 2
T71 ライアン・ムーア 71 69 73 73 286 2
74 チャーリー・ホフマン 73 71 72 72 288 4
75 キム・ミンフィ 72 70 78 69 289 5
76 ジェイミー・ラブマーク 71 69 73 80 293 9
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2018年 デル・テクノロジーズ選手権 スコア結果 リーダーボード
×