リーダーボード

RIZAP KBCオーガスタ

  • 芥屋ゴルフ倶楽部(福岡県)
  • 2018/8/23(木)~2018/8/26(日)
  • 2018/8/26(日)15:26 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 出水田 大二郎 srixon 69 69 67 69 274 -14
2 崔 虎星 68 72 69 66 275 -13
T3 今平 周吾 70 72 66 68 276 -12
T3 J・パグンサン 69 75 68 64 276 -12
T5 P・サクサンシン 67 74 68 68 277 -11
T5 W・J・リー 66 73 66 72 277 -11
T7 川村 昌弘 67 77 70 64 278 -10
T7 石川 遼 70 73 68 67 278 -10
T7 池田 勇太 68 73 68 69 278 -10
T7 木下 裕太 71 71 67 69 278 -10
T11 堀川 未来夢 67 74 72 66 279 -9
T11 久常 涼(アマ) 70 74 68 67 279 -9
T11 A・タウンゼント 69 72 70 68 279 -9
T11 B・ジョーンズ 69 70 71 69 279 -9
T11 稲森 佑貴 srixon 68 72 69 70 279 -9
T11 朴 ジュンウォン 69 70 67 73 279 -9
T17 武藤 俊憲 69 74 64 73 280 -8
T17 秋吉 翔太 71 72 66 71 280 -8
T17 浅地 洋佑 69 71 70 70 280 -8
T17 金 庚泰 65 74 70 71 280 -8
T17 市原 弘大 70 73 68 69 280 -8
T17 大槻 智春 70 73 71 66 280 -8
T23 姜 庚男 70 75 70 66 281 -7
T23 T・クロンパ 72 73 70 66 281 -7
T23 梅山 知宏 73 70 69 69 281 -7
T23 大堀 裕次郎 srixon 68 74 70 69 281 -7
T23 A・クウェイル 71 74 67 69 281 -7
T23 時松 隆光 srixon 71 71 68 71 281 -7
T23 上井 邦裕 66 76 66 73 281 -7
T23 嘉数 光倫 72 71 65 73 281 -7
T31 張 棟圭 67 77 71 67 282 -6
T31 山下 和宏 70 71 70 71 282 -6
T31 P・ピッタヤラット 68 71 71 72 282 -6
T34 藤田 寛之 71 69 75 68 283 -5
T34 杉山 知靖 70 72 72 69 283 -5
T34 S・J・パク 75 70 70 68 283 -5
T37 藤本 佳則 70 71 73 70 284 -4
T37 金 亨成 66 74 71 73 284 -4
T37 I・H・ホ 73 70 67 74 284 -4
T40 宋 永漢 74 71 69 71 285 -3
T40 中島 徹 71 73 72 69 285 -3
T42 M・ヘンドリー 71 74 72 69 286 -2
T42 富村 真治 68 77 73 68 286 -2
T42 手嶋 多一 72 73 72 69 286 -2
T42 A・キュー 67 77 72 70 286 -2
T42 額賀 辰徳 70 72 73 71 286 -2
T42 宮本 勝昌 71 71 73 71 286 -2
T48 内藤 寛太郎 72 73 71 71 287 -1
T48 丸山 大輔 67 72 73 75 287 -1
T48 杉本 エリック 69 76 70 72 287 -1
T48 出利葉 太一郎(アマ) 72 73 72 70 287 -1
T52 P・マークセン 69 74 71 74 288 0
T52 M・グリフィン 69 76 72 71 288 0
T52 北村 晃一 srixon 73 72 72 71 288 0
T52 照屋 佑唯智 70 72 75 71 288 0
T52 李 尚熹 67 74 70 77 288 0
T52 河本 力(アマ) 72 72 72 72 288 0
T52 平本 穏 srixon 70 75 69 74 288 0
T59 小木曽 喬 srixon 73 69 71 76 289 1
T59 野仲 茂 73 72 72 72 289 1
T61 成松 亮介 71 74 68 77 290 2
T61 松原 大輔 70 75 70 75 290 2
T63 久保谷 健一 77 66 74 74 291 3
T63 竹安 俊也 71 73 72 75 291 3
T63 新留 徹 73 70 75 73 291 3
T63 D・オー 71 72 78 70 291 3
T67 中道 洋平 srixon 72 72 72 77 293 5
T67 趙 炳旻 71 74 75 73 293 5
69 セン・セショウ 74 71 76 76 297 9
70 B・ジョン 73 72 77 76 298 10
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 国内男子ツアー 2018年 RIZAP KBCオーガスタ スコア結果 リーダーボード
×