リーダーボード
アジアパシフィック ダイヤモンドカップゴルフ
- 武蔵カントリークラブ・笹井コース(埼玉県)
- 2018/9/20(木)~2018/9/23(日)
- 2018/9/23(日)17:42 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 勇太 | 69 | 66 | 66 | 68 | 269 | -15 | |
| 2 | J・ハーディング | 67 | 74 | 68 | 66 | 275 | -9 | |
| 3 | 岩田 寛 | 65 | 69 | 71 | 71 | 276 | -8 | |
| T4 | 久保谷 健一 | 67 | 70 | 70 | 70 | 277 | -7 | |
| T4 | 朴 相賢 | 68 | 71 | 68 | 70 | 277 | -7 | |
| T4 | S・ノリス | 70 | 69 | 68 | 70 | 277 | -7 | |
| T4 |
星野 陸也
|
69 | 70 | 68 | 70 | 277 | -7 | |
| T4 | K・キタヤマ | 67 | 70 | 68 | 72 | 277 | -7 | |
| T9 | P・マークセン | 66 | 73 | 72 | 67 | 278 | -6 | |
| T9 | J・キャトリン | 69 | 72 | 66 | 71 | 278 | -6 | |
| T9 |
稲森 佑貴
|
65 | 72 | 69 | 72 | 278 | -6 | |
| T9 | A・ダシルバ | 69 | 70 | 67 | 72 | 278 | -6 | |
| T13 | B・レオン | 73 | 69 | 68 | 69 | 279 | -5 | |
| T13 | S・ビンセント | 67 | 74 | 66 | 72 | 279 | -5 | |
| 15 | 浅地 洋佑 | 68 | 73 | 70 | 69 | 280 | -4 | |
| T16 | D・ブーマ | 65 | 74 | 68 | 74 | 281 | -3 | |
| T16 | チャン・イクン | 70 | 68 | 64 | 79 | 281 | -3 | |
| T16 | 川村 昌弘 | 67 | 71 | 69 | 74 | 281 | -3 | |
| T16 | 木下 稜介 | 69 | 70 | 71 | 71 | 281 | -3 | |
| T16 | 今平 周吾 | 68 | 71 | 72 | 70 | 281 | -3 | |
| T21 | A・クウェイル | 69 | 72 | 73 | 68 | 282 | -2 | |
| T21 | 池村 寛世 | 68 | 72 | 72 | 70 | 282 | -2 | |
| T21 | T・スミス | 69 | 73 | 70 | 70 | 282 | -2 | |
| T21 | J・バーマン | 71 | 72 | 67 | 72 | 282 | -2 | |
| T21 | 大槻 智春 | 72 | 68 | 67 | 75 | 282 | -2 | |
| T26 | G・ブラー | 67 | 72 | 75 | 69 | 283 | -1 | |
| T26 | B・ケネディ | 71 | 71 | 72 | 69 | 283 | -1 | |
| T26 | 比嘉 一貴 | 71 | 69 | 71 | 72 | 283 | -1 | |
| T26 | 重永 亜斗夢 | 67 | 74 | 70 | 72 | 283 | -1 | |
| T26 | H・W・リュー | 71 | 72 | 68 | 72 | 283 | -1 | |
| T31 | 片岡 大育 | 70 | 72 | 69 | 73 | 284 | 0 | |
| T31 | 山下 和宏 | 67 | 72 | 73 | 72 | 284 | 0 | |
| T31 | 手嶋 多一 | 71 | 72 | 71 | 70 | 284 | 0 | |
| T31 | 松原 大輔 | 69 | 74 | 72 | 69 | 284 | 0 | |
| T31 | J・ジェーンワタナノンド | 73 | 71 | 73 | 67 | 284 | 0 | |
| T31 | P・サクサンシン | 68 | 73 | 73 | 70 | 284 | 0 | |
| T37 | 武藤 俊憲 | 72 | 72 | 67 | 74 | 285 | 1 | |
| T37 |
出水田 大二郎 |
63 | 75 | 72 | 75 | 285 | 1 | |
| T37 | 洪 健堯 | 75 | 69 | 69 | 72 | 285 | 1 | |
| T37 | 堀川 未来夢 | 70 | 74 | 69 | 72 | 285 | 1 |
| T37 | 黄 重坤 | 70 | 70 | 74 | 71 | 285 | 1 | |
| T37 | M・ココシンスキー | 73 | 70 | 72 | 70 | 285 | 1 | |
| T37 | M・タブエナ | 71 | 72 | 73 | 69 | 285 | 1 | |
| T37 | 秋吉 翔太 | 73 | 69 | 74 | 69 | 285 | 1 | |
| T45 | S・ウールズコブ(アマ) | 70 | 74 | 72 | 70 | 286 | 2 | |
| T45 | K・ハマモト(アマ) | 72 | 71 | 72 | 71 | 286 | 2 | |
| T45 | 片山 晋呉 | 67 | 77 | 69 | 73 | 286 | 2 | |
| T48 | 金 亨成 | 71 | 73 | 73 | 70 | 287 | 3 | |
| T48 | 宋 永漢 | 70 | 74 | 67 | 76 | 287 | 3 | |
| T48 | 中島 啓太(アマ) | 69 | 73 | 69 | 76 | 287 | 3 | |
| T48 | 李 尚熹 | 70 | 71 | 72 | 74 | 287 | 3 | |
| T48 | R・ガンジー | 68 | 75 | 73 | 71 | 287 | 3 | |
| T48 | M・グリフィン | 73 | 71 | 73 | 70 | 287 | 3 | |
| T48 | A・キュー | 69 | 75 | 73 | 70 | 287 | 3 | |
| T55 | P・ミーサワット | 70 | 74 | 74 | 70 | 288 | 4 | |
| T55 | 小林 正則 | 69 | 75 | 73 | 71 | 288 | 4 | |
| T55 | セン・セショウ | 69 | 74 | 71 | 74 | 288 | 4 | |
| T58 | 呂 偉智 | 71 | 73 | 77 | 68 | 289 | 5 | |
| T58 | 谷口 徹 | 70 | 71 | 71 | 77 | 289 | 5 | |
| T60 |
大堀 裕次郎 |
70 | 74 | 74 | 72 | 290 | 6 | |
| T60 | S・ラーマン | 72 | 70 | 74 | 74 | 290 | 6 | |
| T60 | A・サンドゥ | 69 | 72 | 74 | 75 | 290 | 6 | |
| T63 | J・クルーガー | 69 | 74 | 77 | 71 | 291 | 7 | |
| T63 | 崔 虎星 | 69 | 75 | 73 | 74 | 291 | 7 | |
| T63 |
小木曽 喬 |
69 | 74 | 72 | 76 | 291 | 7 | |
| 66 | 近藤 智弘 | 73 | 71 | 74 | 74 | 292 | 8 |
関連記事
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15
-
桑木志帆が1年半ぶり4勝目 高野愛姫4位、河本結は11位ツアーニュース2026/5/17(日)13:24
-
竹田麗央は6打差5位、山下美夢有は16位 ウォードが首位浮上ツアーニュース2026/5/17(日)12:29