リーダーボード

HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP

  • PGMゴルフリゾート沖縄(沖縄県)
  • 2018/11/1(木)~2018/11/4(日)
  • 2018/11/4(日)16:57 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 S・ノリス 68 65 69 202 -14
2 片岡 大育 69 67 67 203 -13
3 チョ・ミンギュ 67 68 69 204 -12
T4 星野 陸也 srixon 66 72 68 206 -10
T4 今平 周吾 71 65 70 206 -10
T6 竹安 俊也 69 70 68 207 -9
T6 武藤 俊憲 65 73 69 207 -9
T6 S・ハン 68 68 71 207 -9
T9 比嘉 一貴 70 68 70 208 -8
T9 Y・E・ヤン 68 67 135 -8
T9 大槻 智春 66 70 72 208 -8
T9 岩田 寛 69 70 69 208 -8
T13 M・グリフィン 72 68 69 209 -7
T13 松原 大輔 68 72 69 209 -7
T13 時松 隆光 srixon 69 68 72 209 -7
T16 W・J・リー 70 69 71 210 -6
T16 金 亨成 74 64 72 210 -6
T16 小田 孔明 69 69 72 210 -6
T16 梁 津萬 72 67 71 210 -6
T16 大堀 裕次郎 srixon 73 69 68 210 -6
T21 嘉数 光倫 71 70 70 211 -5
T21 張 棟圭 71 70 70 211 -5
T21 日高 将史 73 70 68 211 -5
T21 木下 稜介 69 70 72 211 -5
T21 富村 真治 69 68 74 211 -5
T26 S・H・キム 72 69 71 212 -4
T26 古田 幸希 72 71 69 212 -4
T26 池田 勇太 76 67 69 212 -4
T26 谷口 徹 72 71 69 212 -4
T26 B・ケネディ 70 70 72 212 -4
T26 近藤 啓介 srixon 69 73 70 212 -4
T32 三木 龍馬 74 70 69 213 -3
T32 M・ヘンドリー 73 71 69 213 -3
T32 藤本 佳則 74 70 69 213 -3
T32 丸山 大輔 72 71 70 213 -3
T32 稲森 佑貴 srixon 71 71 71 213 -3
T32 平塚 哲二 72 70 71 213 -3
T32 近藤 智弘 73 71 69 213 -3
T32 久保谷 健一 67 76 70 213 -3
T40 上井 邦裕 70 72 72 214 -2
T40 G・チャルングン 72 71 71 214 -2
T40 D・ブランスドン 68 75 71 214 -2
T40 北村 晃一 srixon 71 72 71 214 -2
T40 金 庚泰 71 72 71 214 -2
T40 姜 庚男 71 72 71 214 -2
T46 J・パグンサン 68 72 75 215 -1
T46 セン・セショウ 71 66 78 215 -1
T46 秋吉 翔太 74 69 72 215 -1
T46 H・W・リュー 72 70 73 215 -1
T46 市原 弘大 74 68 73 215 -1
T46 堀川 未来夢 73 69 73 215 -1
T46 小木曽 喬 srixon 71 71 73 215 -1
T53 R・ガンジー 70 71 75 216 0
T53 梅山 知宏 72 72 72 216 0
T53 池村 寛世 75 68 73 216 0
T53 横田 真一 70 73 73 216 0
T53 崔 虎星 71 70 75 216 0
T53 出水田 大二郎 srixon 69 73 74 216 0
T53 手嶋 多一 68 73 75 216 0
T53 趙 炳旻 71 71 74 216 0
T53 ドンファン 72 70 74 216 0
62 S・ストレンジ 72 70 75 217 1
63 高橋 賢 68 73 77 218 2
64 竹谷 佳孝 72 70 77 219 3
65 山岡 成稔 75 69 78 222 6
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 国内男子ツアー 2018年 HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP スコア結果 リーダーボード
×