リーダーボード
三井住友VISA太平洋マスターズ
- 太平洋クラブ 御殿場コース(静岡県)
- 2018/11/8(木)~2018/11/11(日)
- 2018/11/11(日)16:56 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 額賀 辰徳 | 67 | 68 | 66 | 201 | -9 | ||
| 2 | S・H・キム | 67 | 71 | 65 | 203 | -7 | ||
| T3 | 藤本 佳則 | 68 | 67 | 69 | 204 | -6 | ||
| T3 | 秋吉 翔太 | 64 | 68 | 72 | 204 | -6 | ||
| T3 | 黄 重坤 | 69 | 66 | 69 | 204 | -6 | ||
| T3 | S・ノリス | 71 | 67 | 66 | 204 | -6 | ||
| T7 | 池田 勇太 | 69 | 69 | 67 | 205 | -5 | ||
| T7 | 張 棟圭 | 68 | 69 | 68 | 205 | -5 | ||
| T7 | 朴 相賢 | 66 | 68 | 71 | 205 | -5 | ||
| T10 | 李 尚熹 | 71 | 67 | 68 | 206 | -4 | ||
| T10 | 藤田 寛之 | 70 | 70 | 66 | 206 | -4 | ||
| T12 | 木下 裕太 | 68 | 72 | 67 | 207 | -3 | ||
| T12 | 重永 亜斗夢 | 67 | 70 | 70 | 207 | -3 | ||
| T12 | 時松 隆光 | 68 | 69 | 70 | 207 | -3 | ||
| T12 | 今平 周吾 | 68 | 67 | 72 | 207 | -3 | ||
| T12 | 岩田 寛 | 68 | 67 | 72 | 207 | -3 | ||
| T17 | M・ヘンドリー | 68 | 73 | 67 | 208 | -2 | ||
| T17 | W・J・リー | 67 | 69 | 72 | 208 | -2 | ||
| T17 | 薗田 峻輔 | 67 | 70 | 71 | 208 | -2 | ||
| T17 | H・W・リュー | 73 | 69 | 66 | 208 | -2 | ||
| T17 |
星野 陸也
|
72 | 67 | 69 | 208 | -2 | ||
| T22 | 宋 永漢 | 71 | 70 | 68 | 209 | -1 | ||
| T22 | D・オー | 70 | 70 | 69 | 209 | -1 | ||
| T22 | 小田 孔明 | 69 | 69 | 71 | 209 | -1 | ||
| T22 | 宮本 勝昌 | 73 | 70 | 66 | 209 | -1 | ||
| T22 | B・ケネディ | 70 | 67 | 72 | 209 | -1 | ||
| T22 | 近藤 智弘 | 68 | 67 | 74 | 209 | -1 | ||
| T28 |
出水田 大二郎 |
70 | 72 | 68 | 210 | 0 | ||
| T28 | 徳元 中 | 69 | 70 | 71 | 210 | 0 | ||
| T28 | 小鯛 竜也 | 73 | 69 | 68 | 210 | 0 | ||
| T28 | 梁 津萬 | 73 | 69 | 68 | 210 | 0 | ||
| T28 | M・グリフィン | 73 | 68 | 69 | 210 | 0 | ||
| T28 | 深堀 圭一郎 | 69 | 71 | 70 | 210 | 0 | ||
| T28 | チョ・ミンギュ | 71 | 69 | 70 | 210 | 0 | ||
| T35 |
稲森 佑貴
|
69 | 69 | 73 | 211 | 1 | ||
| T35 | セン・セショウ | 72 | 71 | 68 | 211 | 1 | ||
| T35 | 正岡 竜二 | 71 | 72 | 68 | 211 | 1 | ||
| T38 | 崔 虎星 | 70 | 70 | 72 | 212 | 2 | ||
| T38 | B・ジョーンズ | 69 | 73 | 70 | 212 | 2 | ||
| T40 | 木下 稜介 | 70 | 71 | 72 | 213 | 3 |
| T40 | A・キュー | 73 | 70 | 70 | 213 | 3 | ||
| T40 |
大堀 裕次郎 |
71 | 66 | 76 | 213 | 3 | ||
| T40 | Y・E・ヤン | 72 | 70 | 71 | 213 | 3 | ||
| T40 | 趙 炳旻 | 74 | 68 | 71 | 213 | 3 | ||
| T40 | 堀川 未来夢 | 72 | 69 | 72 | 213 | 3 | ||
| T46 |
松山 英樹
|
69 | 71 | 74 | 214 | 4 | ||
| T46 | 竹安 俊也 | 72 | 72 | 70 | 214 | 4 | ||
| T46 | R・ガンジー | 72 | 71 | 71 | 214 | 4 | ||
| T46 | T・クロンパ | 67 | 70 | 77 | 214 | 4 | ||
| T46 | 浅地 洋佑 | 76 | 65 | 73 | 214 | 4 | ||
| T51 | 山下 和宏 | 70 | 71 | 74 | 215 | 5 | ||
| T51 | J・パグンサン | 69 | 73 | 73 | 215 | 5 | ||
| T51 | 金 庚泰 | 73 | 70 | 72 | 215 | 5 | ||
| T51 | P・マークセン | 72 | 71 | 72 | 215 | 5 | ||
| T51 | 竹谷 佳孝 | 70 | 74 | 71 | 215 | 5 | ||
| T51 | 佐藤 大平 | 76 | 68 | 71 | 215 | 5 | ||
| T57 | 上井 邦裕 | 70 | 73 | 73 | 216 | 6 | ||
| T57 | 野仲 茂 | 72 | 72 | 72 | 216 | 6 | ||
| T59 | 久保谷 健一 | 73 | 70 | 74 | 217 | 7 | ||
| T59 | 室田 淳 | 71 | 72 | 74 | 217 | 7 |
関連記事
-
南アのホリックが欧州ツアー初優勝 LIVのニーマンは7位ツアーニュース2026/7/6(月)00:35
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55
-
ウィースバーガーら首位 オルティスが1打差追走ツアーニュース2026/7/5(日)10:52
-
シンクが今季メジャー3勝目に王手 岩本高志は55位後退ツアーニュース2026/7/5(日)10:10
-
歴代覇者のグローバーら首位 久常涼8位、中島啓太は49位ツアーニュース2026/7/5(日)09:24