リーダーボード

キングスミル選手権

  • キングスミル・リゾート リバーC(バージニア)
  • 2018/5/17(木)~2018/5/20(日)
  • 2018/5/21(月)11:03 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 アリヤ・ジュタヌガーン 66 67 66 199 -14
T2 畑岡奈紗 66 66 67 199 -14
T2 チョン・インジ 65 66 68 199 -14
4 ブルック・ヘンダーソン 70 65 65 200 -13
5 ミーガン・カーン 67 67 67 201 -12
6 オースティン・アーンスト 67 65 71 203 -10
T7 池恩熹 68 70 66 204 -9
T7 キャロライン・マッソン 68 69 67 204 -9
T7 シューマン・サンティウィワッタナポン 70 68 66 204 -9
T10 カトリオーナ・マシュー 67 68 70 205 -8
T10 アンナ・ノルドクビスト 70 66 69 205 -8
T10 ケイトリン・デンバ 68 68 69 205 -8
T10 サンドラ・ガル 67 68 70 205 -8
T10 モリヤ・ジュタヌガーン 68 68 69 205 -8
T10 上原彩子 69 67 69 205 -8
T10 マリアージョ・ウリベ 69 68 68 205 -8
T17 ダニエル・カン 69 68 69 206 -7
T17 ミナ・ハリガエ 67 69 70 206 -7
T19 ダニエラ・ホルムクビスト 69 69 69 207 -6
T19 ジェシカ・コルダ 65 69 73 207 -6
T19 イ・ミンジ 67 72 68 207 -6
T19 アザハラ・ムニョス 65 71 71 207 -6
T19 エイミー・オルソン 70 70 67 207 -6
T19 カリー・ウェブ 68 68 71 207 -6
T25 リンディ・ダンカン 69 69 70 208 -5
T25 マリナ・アレックス 70 69 69 208 -5
T25 レリッタ・ベック 70 70 68 208 -5
T25 セリーヌ・ブティエ 73 68 67 208 -5
T25 シドニー・クラントン 67 72 69 208 -5
T25 ジャッキ・コンコリーノ 72 65 71 208 -5
T25 ジェイ・マリー・グリーン 65 71 72 208 -5
T25 ブリタニー・ラング 69 68 71 208 -5
T25 ガビー・ロペス 70 67 71 208 -5
T25 オー・スヒョン 69 69 70 208 -5
T25 ロビン・リー 69 67 72 208 -5
T36 ブリアンナ・ドゥ 72 69 68 209 -4
T36 アメリア・ルイス 70 68 71 209 -4
T36 ブリタニー・リンシコム 71 70 68 209 -4
T36 マリア・スタックハウス 70 69 70 209 -4
T36 ミッシェル・ウィー 70 70 69 209 -4
T36 エンジェル・イン 67 66 76 209 -4
T42 アニー・パーク 65 75 70 210 -3
T42 モーガン・プレッセル 69 70 71 210 -3
T42 マデレーン・サグストロム 70 70 70 210 -3
T42 ペリーン・デラクール 72 67 71 210 -3
T42 クリスティー・カー 71 68 71 210 -3
T42 ブリタニー・マーチャンド 69 68 73 210 -3
T42 リー・アン・ペース 72 68 70 210 -3
T42 ジェーン・パーク 71 70 69 210 -3
T50 ジャッキー・ストールティング 68 69 74 211 -2
T50 セリーヌ・エルバン 73 67 71 211 -2
T50 マリア・ヘルナンデス 68 69 74 211 -2
T50 パーニラ・リンドベルグ 68 70 73 211 -2
T50 ユ・ソヨン 69 72 70 211 -2
T50 レクシー・トンプソン 70 69 72 211 -2
T50 ローレン・コグリン 71 67 73 211 -2
T57 ヤニ・ツェン 69 72 71 212 -1
T57 ジュリア・モリナロ 70 69 73 212 -1
T57 ステイシー・ルイス 68 73 71 212 -1
T57 ジョアンナ・クラッテン 71 70 71 212 -1
T57 キム・ヒョージュ 69 71 72 212 -1
T57 クリスティーナ・キム 70 71 71 212 -1
T57 カン・ハエジ 70 70 72 212 -1
T64 サンドラ・チャンキジャ 70 69 74 213 0
T64 リー・ロペス 71 69 73 213 0
T64 クリス・タムリス 70 71 72 213 0
T67 マウベ−アイミー・ルブラン 69 70 75 214 1
T67 リン・シユー 73 68 73 214 1
T67 モ・マーティン 72 69 73 214 1
T67 ベアトリス・リカーイ 69 71 74 214 1
T71 レティシア・ラスアンジェリカ 69 72 74 215 2
T71 クララ・スピルコバ 71 70 74 215 2
T71 パンナラット・タナポルブーンヤラス 71 70 74 215 2
74 エマ・タリー 68 70 78 216 3
75 キャンディ・クン 70 71 76 217 4
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国女子ツアー 2018年 キングスミル選手権 スコア結果 リーダーボード
×