リーダーボード
KPMG女子PGA選手権
- ケンパーレイクスGC(イリノイ)
- 2018/6/28(木)~2018/7/1(日)
- 2018/7/2(月)10:28 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パク・スンヒョン | 66 | 72 | 71 | 69 | 278 | -10 | |
| T2 |
畑岡奈紗
|
69 | 72 | 73 | 64 | 278 | -10 | |
| T2 | ユ・ソヨン | 69 | 69 | 67 | 73 | 278 | -10 | |
| T4 | ジェシカ・コルダ | 67 | 75 | 71 | 68 | 281 | -7 | |
| T4 | エンジェル・イン | 73 | 69 | 68 | 71 | 281 | -7 | |
| T6 | ブルック・ヘンダーソン | 67 | 71 | 70 | 74 | 282 | -6 | |
| T6 | チャーリー・ハル | 68 | 75 | 72 | 67 | 282 | -6 | |
| T8 | ジャッキ・コンコリーノ | 70 | 73 | 73 | 67 | 283 | -5 | |
| T8 | キム・インキョン | 73 | 70 | 69 | 71 | 283 | -5 | |
| T8 | リゼット・サラス | 70 | 74 | 69 | 70 | 283 | -5 | |
| T11 | モリヤ・ジュタヌガーン | 68 | 72 | 73 | 71 | 284 | -4 | |
| T11 | コ・ジヨン | 73 | 72 | 68 | 71 | 284 | -4 | |
| T11 | サラ・ジェーン・スミス | 73 | 72 | 68 | 71 | 284 | -4 | |
| T11 | エイミー・ヤン | 70 | 74 | 69 | 71 | 284 | -4 | |
| T15 | リンディ・ダンカン | 74 | 71 | 68 | 72 | 285 | -3 | |
| T15 | キム・ヒョージュ | 70 | 72 | 70 | 73 | 285 | -3 | |
| T15 | レクシー・トンプソン | 72 | 73 | 72 | 68 | 285 | -3 | |
| T18 | ジェイ・マリー・グリーン | 67 | 74 | 74 | 71 | 286 | -2 | |
| T18 | ブロンテ・ロー | 72 | 70 | 69 | 75 | 286 | -2 | |
| T18 | マリナ・アレックス | 72 | 73 | 69 | 72 | 286 | -2 | |
| T18 | フォン・シャンシャン | 74 | 72 | 67 | 73 | 286 | -2 | |
| T18 | ライアン・オトゥール | 73 | 71 | 69 | 73 | 286 | -2 | |
| T18 | エイミー・オルソン | 69 | 74 | 71 | 72 | 286 | -2 | |
| T18 | アニー・パーク | 71 | 69 | 73 | 73 | 286 | -2 | |
| T25 | ジョディ・エワート | 70 | 75 | 72 | 70 | 287 | -1 | |
| T25 | キム・セイヨン | 71 | 71 | 71 | 74 | 287 | -1 | |
| T25 | イ・ミンジ | 69 | 76 | 72 | 70 | 287 | -1 | |
| T28 | ダニエラ・ホルムクビスト | 70 | 71 | 71 | 76 | 288 | 0 | |
| T28 | ステイシー・ルイス | 70 | 76 | 70 | 72 | 288 | 0 | |
| T28 | ミッシェル・ウィー | 71 | 74 | 72 | 71 | 288 | 0 | |
| T31 | リディア・コ | 74 | 66 | 73 | 76 | 289 | 1 | |
| T31 | マウベ−アイミー・ルブラン | 68 | 77 | 73 | 71 | 289 | 1 | |
| T33 | ダニエル・カン | 73 | 69 | 75 | 73 | 290 | 2 | |
| T33 | ロビン・リー | 70 | 73 | 75 | 72 | 290 | 2 | |
| T33 | パンナラット・タナポルブーンヤラス | 72 | 75 | 72 | 71 | 290 | 2 | |
| T33 | ブリタニー・アロトモーラ | 67 | 75 | 75 | 73 | 290 | 2 | |
| T33 | カルロタ・シガンダ | 70 | 69 | 73 | 78 | 290 | 2 | |
| T33 | 池恩熹 | 70 | 75 | 70 | 75 | 290 | 2 | |
| T33 | モ・マーティン | 71 | 73 | 71 | 75 | 290 | 2 | |
| T40 | ジェーン・パーク | 73 | 72 | 73 | 73 | 291 | 3 |
| T40 | サンドラ・ガル | 72 | 74 | 71 | 74 | 291 | 3 | |
| T40 | ジョージア・ホール | 72 | 74 | 73 | 72 | 291 | 3 | |
| T40 | アリヤ・ジュタヌガーン | 72 | 73 | 73 | 73 | 291 | 3 | |
| T40 | ネリー・コルダ | 74 | 73 | 68 | 76 | 291 | 3 | |
| T40 | ブリタニー・リンシコム | 71 | 75 | 74 | 71 | 291 | 3 | |
| T40 | ギャビー・ロペス | 71 | 74 | 75 | 71 | 291 | 3 | |
| T47 |
アシュリー・ブハイ |
72 | 70 | 71 | 79 | 292 | 4 | |
| T47 | カリー・ウェブ | 70 | 76 | 74 | 72 | 292 | 4 | |
| T49 | 朴ヒーヨン | 71 | 71 | 76 | 75 | 293 | 5 | |
| T49 | クリスティ・カー | 75 | 68 | 73 | 77 | 293 | 5 | |
| T49 | パーニラ・リンドベルグ | 71 | 76 | 72 | 74 | 293 | 5 | |
| T49 | ウィチャニー・ミーチャイ | 71 | 70 | 77 | 75 | 293 | 5 | |
| T49 | ジャッキー・ストールティング | 70 | 75 | 74 | 74 | 293 | 5 | |
| T49 | サンドラ・チャンキジャ | 72 | 72 | 74 | 75 | 293 | 5 | |
| T55 | ポーラ・クリーマー | 72 | 74 | 76 | 72 | 294 | 6 | |
| T55 | エマ・タリー | 71 | 72 | 77 | 74 | 294 | 6 | |
| T57 | シェラ・チョイ | 71 | 74 | 74 | 76 | 295 | 7 | |
| T57 | キャロライン・マッソン | 71 | 76 | 74 | 74 | 295 | 7 | |
| T57 | ソフィア・ポポフ | 75 | 71 | 74 | 75 | 295 | 7 | |
| T60 | 上原彩子 | 72 | 74 | 78 | 72 | 296 | 8 | |
| T60 | メリッサ・レイド | 71 | 74 | 73 | 78 | 296 | 8 | |
| T60 | ブリタニー・マーチャンド | 71 | 76 | 76 | 73 | 296 | 8 | |
| T63 | アディチ・アショク | 70 | 73 | 81 | 73 | 297 | 9 | |
| T63 | イ・ミリム | 70 | 74 | 74 | 79 | 297 | 9 | |
| T63 | アンジェラ・スタンフォード | 70 | 75 | 73 | 79 | 297 | 9 | |
| T66 | レリッタ・ベック | 68 | 78 | 79 | 73 | 298 | 10 | |
| T66 | 横峯さくら | 73 | 74 | 76 | 75 | 298 | 10 | |
| T68 | ペリーン・デラクール | 74 | 73 | 77 | 76 | 300 | 12 | |
| T68 | シンディー・ラクロス | 72 | 73 | 77 | 78 | 300 | 12 | |
| T68 | エリーナ・シャープ | 69 | 78 | 80 | 73 | 300 | 12 | |
| T68 | シャイアン・ウッズ | 75 | 72 | 75 | 78 | 300 | 12 | |
| 72 | イ・ジョンエン | 70 | 74 | 75 | 84 | 303 | 15 | |
| 73 | ローレン・キム | 71 | 76 | 79 | 82 | 308 | 20 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15