リーダーボード

ブルー・ベイLPGA

  • ジャン・レイク・ブルー・ベイGC(中国)
  • 2018/11/7(水)~2018/11/10(土)
  • 2018/11/10(土)17:23 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ギャビー・ロペス 70 71 66 73 280 -8
2 アリヤ・ジュタヌガーン 69 68 71 73 281 -7
3 セリーヌ・ブティエ 71 72 73 66 282 -6
T4 ダニエル・カン 72 74 69 68 283 -5
T4 キム・セイヨン 73 71 68 71 283 -5
6 ジェニファー・ソン 70 71 72 72 285 -3
T7 モリヤ・ジュタヌガーン 70 71 74 71 286 -2
T7 パク・スンヒョン 73 72 67 74 286 -2
9 フォン・シャンシャン 75 72 72 68 287 -1
T10 シェラ・チョイ 70 72 72 74 288 0
T10 パンナラット・タナポルブーンヤラス 70 76 69 73 288 0
T12 リュウ・ユー 72 72 76 69 289 1
T12 ジェイ・マリー・グリーン 71 75 71 72 289 1
14 リン・シユー 72 74 75 69 290 2
T15 マデレーン・サグストロム 77 76 67 71 291 3
T15 ハンナ・グリーン srixon 74 77 69 71 291 3
T15 サラ・ジェーン・スミス 75 73 74 69 291 3
T18 イ・ミヒャン 72 75 72 73 292 4
T18 キャロライン・マッソン 73 76 70 73 292 4
T18 ダニエラ・ホルムクビスト 71 78 70 73 292 4
T18 アシュリー・ブハイ srixon 73 75 69 75 292 4
T22 フォン・シミン 75 72 70 76 293 5
T22 オー・スヒョン 72 74 74 73 293 5
T22 朴ヒーヨン 75 71 74 73 293 5
T22 クリス・タムリス 74 73 73 73 293 5
T26 エイミー・オルソン 73 73 71 77 294 6
T26 ポーナノン・パットラム 76 72 74 72 294 6
T26 マリア・トーレス 75 74 74 71 294 6
T26 チャン・ユンジ 73 77 73 71 294 6
T26 アサハラ・ムニョス 74 73 73 74 294 6
T26 デュ・モハン 71 78 68 77 294 6
T26 ブロンテ・ロー 74 73 73 74 294 6
T33 エリーナ・シャープ 69 76 75 75 295 7
T33 エイミー・ヤン 74 72 73 76 295 7
T35 ウェイウェイ・ヂャン 74 69 78 75 296 8
T35 シドニー・クラントン 72 75 71 78 296 8
T35 ティファニー・ジョー 73 74 75 74 296 8
T35 ジェーン・パーク 75 71 77 73 296 8
T35 ベニャパ・ニパトソフォン 70 76 74 76 296 8
T40 ブリアンナ・ドゥ 76 73 71 77 297 9
T40 キム・ヒョージュ 75 76 69 77 297 9
T40 ウェイリン・スー 73 76 76 72 297 9
T40 ミナ・ハリガエ 76 77 73 71 297 9
T40 ヤン・ジン 73 79 73 72 297 9
T45 チェン・ペイユン 73 76 72 77 298 10
T45 カン・ハエジ 75 76 69 78 298 10
T45 イ・ミリム 79 70 75 74 298 10
T45 ジョディ・エワート 77 73 73 75 298 10
T45 上原彩子 75 75 71 77 298 10
T45 シダパ・スワナプーラ 68 75 78 77 298 10
T51 リュウ・ウェンボ 72 79 72 76 299 11
T51 スー・ユティン 74 77 74 74 299 11
T53 ユアン・ヘクシ 74 74 71 81 300 12
T53 メーガン・カン 73 78 74 75 300 12
T53 リュウ・ルイシン 73 76 72 79 300 12
T53 ビートリス・レカリ 73 82 73 72 300 12
T57 セリーヌ・エルバン 73 75 76 77 301 13
T57 エンジェル・イン 71 78 77 75 301 13
T57 マリア・スタックハウス 74 79 75 73 301 13
T57 モーガン・プレッセル 78 74 74 75 301 13
61 ブリタニー・マーチャンド 72 75 77 78 302 14
T62 横峯さくら 73 74 79 77 303 15
T62 クリスティーナ・キム 75 79 74 75 303 15
T62 レン・ユエ 75 72 73 83 303 15
T65 ダニエラ・ダーキア 79 78 74 73 304 16
T65 レイ・イェ 78 77 70 79 304 16
T65 M.J.ハー 81 78 77 68 304 16
T65 ニコール・ラーセン 76 77 73 78 304 16
69 リー・アン・ペース 81 76 73 75 305 17
70 ウィチャニー・ミーチャイ 83 77 77 69 306 18
T71 スイ・シャン 77 81 72 77 307 19
T71 シュ・ユリ 74 77 79 77 307 19
73 リ・ジャユン 80 77 76 75 308 20
74 マリアージョ・ウリベ 77 83 73 77 310 22
75 シューマン・サンティウィワッタナポン 78 76 78 79 311 23
76 アディチ・アショク 80 79 80 75 314 26
77 イエン・リウ 78 78 79 80 315 27
78 ジェナーリン・ヂャン 77 77 78 85 317 29
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国女子ツアー 2018年 ブルー・ベイLPGA スコア結果 リーダーボード
×