リーダーボード

TOTOジャパンクラシック

  • 瀬田ゴルフコース 北コース(滋賀県)
  • 2018/11/2(金)~2018/11/4(日)
  • 2018/11/4(日)15:11 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 Total Score
1 畑岡奈紗 66 69 67 202 -14
T2 カルロタ・シガンダ 68 68 68 204 -12
T2 永峰咲希 68 68 68 204 -12
T2 上田桃子 69 67 68 204 -12
T5 コ・ジヨン 68 71 66 205 -11
T5 李知姫 69 68 68 205 -11
7 エイミー・ヤン 70 67 69 206 -10
T8 ジョン・ジェウン 71 65 71 207 -9
T8 キム・インキョン 66 70 71 207 -9
T8 小祝さくら 68 66 73 207 -9
T11 メーガン・カン 71 70 67 208 -8
T11 ジェニファー・ソン 71 67 70 208 -8
T11 申ジエ 66 69 73 208 -8
T11 ユ・ソヨン 65 73 70 208 -8
T15 べ・ヒーキョン 69 67 73 209 -7
T15 チャーリー・ハル 69 69 71 209 -7
T15 イ・ミンジ 67 64 78 209 -7
T15 リュウ・ユー 72 69 68 209 -7
T19 マリナ・アレックス 71 71 68 210 -6
T19 レクシー・トンプソン 69 69 72 210 -6
T19 ネリー・コルダ 70 69 71 210 -6
T19 アリヤ・ジュタヌガーン 70 71 69 210 -6
T19 福田真未 69 71 70 210 -6
T24 チョン・インジ 71 71 69 211 -5
T24 ジャッキ・コンコリーノ 70 72 69 211 -5
T24 ウェイリン・スー 73 72 66 211 -5
T24 池恩熹 71 72 68 211 -5
T24 テレサ・ルー 68 70 73 211 -5
T24 リゼット・サラス 68 71 72 211 -5
T30 フォン・シャンシャン 69 71 72 212 -4
T30 勝みなみ 72 72 68 212 -4
T30 松田鈴英 72 71 69 212 -4
T30 アサハラ・ムニョス 74 70 68 212 -4
T34 ジェニー・シン 68 74 71 213 -3
T34 岡山絵里 71 71 71 213 -3
T34 モ・マーティン 69 70 74 213 -3
T34 全美貞 71 72 70 213 -3
T34 比嘉真美子 73 68 72 213 -3
T34 アン・ソンジュ 70 73 70 213 -3
T34 キム・セイヨン 67 74 72 213 -3
T41 ブルック・ヘンダーソン 69 72 73 214 -2
T41 ダニエル・カン 69 73 72 214 -2
T41 キャロライン・マッソン 70 73 71 214 -2
T41 アンナ・ノルドクビスト 72 70 72 214 -2
T41 ささきしょうこ 70 71 73 214 -2
T46 リディア・コ 73 74 68 215 -1
T46 葭葉ルミ 71 72 72 215 -1
T46 ユン・チェヨン 74 67 74 215 -1
T46 フェービー・ヤオ 72 71 72 215 -1
T46 シダパ・スワナプーラ 73 72 70 215 -1
T46 アンジェラ・スタンフォード 71 70 74 215 -1
T46 アニー・パーク 71 74 70 215 -1
T46 ブリタニー・アロトモーラ 75 69 71 215 -1
T54 永井花奈 69 75 72 216 0
T54 エンジェル・イン 68 73 75 216 0
T54 森田遥 71 71 74 216 0
T54 リンディ・ダンカン 73 69 74 216 0
T54 新垣比菜 69 72 75 216 0
T54 黄アルム 72 69 75 216 0
T60 有村智恵 74 71 72 217 1
T60 キム・ヒョージュ 71 72 74 217 1
T60 成田美寿々 72 75 70 217 1
T60 酒井美紀 71 71 75 217 1
T60 鈴木愛 73 70 74 217 1
T65 青木瀬令奈 70 72 76 218 2
T65 東浩子 74 74 70 218 2
T65 サラ・ジェーン・スミス 72 72 74 218 2
T68 藤本麻子 72 72 75 219 3
T68 エマ・タリー 72 74 73 219 3
T68 ライアン・オトゥール 72 76 71 219 3
T68 パーニラ・リンドベルグ 71 69 79 219 3
T72 サンドラ・ガル 71 72 77 220 4
T72 イ・ミンヨン 73 73 74 220 4
74 穴井詩 74 73 74 221 5
T75 菊地絵理香 71 74 77 222 6
T75 大江香織 69 77 76 222 6
77 濱田茉優 73 75 76 224 8
78 ポーナノン・パットラム 77 75 75 227 11
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国女子ツアー 2018年 TOTOジャパンクラシック スコア結果 リーダーボード
×