リーダーボード
バレロ・テキサス・オープン
- TPCサンアントニオ(テキサス)
- 2019/4/4(木)~2019/4/7(日)
- 2019/4/8(月)09:19 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コーリー・コナーズ | 69 | 67 | 66 | 66 | 268 | -20 | |
| 2 | チャーリー・ホフマン | 71 | 68 | 64 | 67 | 270 | -18 | |
| 3 | ライアン・ムーア | 68 | 70 | 69 | 64 | 271 | -17 | |
| T4 | キム・シウ | 66 | 66 | 69 | 72 | 273 | -15 | |
| T4 | ブライアン・スチュアード | 67 | 70 | 70 | 66 | 273 | -15 | |
| 6 | ケビン・ストリールマン | 72 | 69 | 69 | 64 | 274 | -14 | |
| T7 | アダム・シェンク | 70 | 66 | 70 | 70 | 276 | -12 | |
| T7 | グラエム・マクドウェル | 69 | 69 | 72 | 66 | 276 | -12 | |
| T7 | ダニー・リー | 68 | 72 | 66 | 70 | 276 | -12 | |
| T7 | マット・クーチャー | 69 | 71 | 67 | 69 | 276 | -12 | |
| T7 | スコット・ブラウン | 71 | 67 | 67 | 71 | 276 | -12 | |
| T7 | アン・ビョンホン | 69 | 68 | 73 | 66 | 276 | -12 | |
| T7 | ジェイソン・コクラック | 70 | 73 | 65 | 68 | 276 | -12 | |
| T14 | ザック・フィッシャー | 71 | 69 | 71 | 66 | 277 | -11 | |
| T14 |
ルーカス・グローバー |
72 | 70 | 66 | 69 | 277 | -11 | |
| T14 | 李京勲 | 69 | 67 | 69 | 72 | 277 | -11 | |
| T17 | ハンク・ルビオーダ | 68 | 70 | 70 | 70 | 278 | -10 | |
| T17 | キャメロン・トリンガル | 69 | 74 | 68 | 67 | 278 | -10 | |
| T17 | リッキー・ファウラー | 68 | 68 | 73 | 69 | 278 | -10 | |
| T20 | ウィンダム・クラーク | 69 | 73 | 70 | 67 | 279 | -9 | |
| T20 | イム・ソンジェ | 73 | 69 | 68 | 69 | 279 | -9 | |
| T20 | スコッティ・シェフラー | 71 | 68 | 70 | 70 | 279 | -9 | |
| T23 | ホゼ・デ・ヘスス・ロドリゲス | 71 | 70 | 68 | 71 | 280 | -8 | |
| T23 | サム・バーンズ | 72 | 69 | 73 | 66 | 280 | -8 | |
| T23 | ジム・フューリック | 70 | 72 | 68 | 70 | 280 | -8 | |
| T23 | ファビアン・ゴメス | 73 | 67 | 70 | 70 | 280 | -8 | |
| T23 | ピーター・マルナティ | 71 | 68 | 70 | 71 | 280 | -8 | |
| T23 | スコット・スターリングス | 68 | 69 | 73 | 70 | 280 | -8 | |
| T23 | ハロルド・ヴァーナーIII | 70 | 66 | 73 | 71 | 280 | -8 | |
| T30 | アーロン・バデリー | 71 | 70 | 69 | 71 | 281 | -7 | |
| T30 | ジョナス・ブリクスト | 72 | 70 | 69 | 70 | 281 | -7 | |
| T30 | マット・ジョーンズ | 69 | 68 | 74 | 70 | 281 | -7 | |
| T30 | ジョーダン・スピース | 68 | 68 | 73 | 72 | 281 | -7 | |
| T30 | ジョナサン・ヴェガス | 67 | 71 | 67 | 76 | 281 | -7 | |
| T30 | ジミー・ウォーカー | 70 | 69 | 69 | 73 | 281 | -7 | |
| T36 | オリー・シュナイダーヤンズ | 70 | 71 | 69 | 72 | 282 | -6 | |
| T36 | クリストファー・ベンチュラ | 71 | 72 | 70 | 69 | 282 | -6 | |
| T36 | ローリー・サバティーニ | 69 | 68 | 72 | 73 | 282 | -6 | |
| T36 |
アンドリュー・パットナム |
72 | 70 | 68 | 72 | 282 | -6 | |
| T36 | マーティン・レアード | 74 | 68 | 68 | 72 | 282 | -6 |
関連記事
-
南アのホリックが欧州ツアー初優勝 LIVのニーマンは7位ツアーニュース2026/7/6(月)00:35
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55
-
ウィースバーガーら首位 オルティスが1打差追走ツアーニュース2026/7/5(日)10:52
-
シンクが今季メジャー3勝目に王手 岩本高志は55位後退ツアーニュース2026/7/5(日)10:10
-
歴代覇者のグローバーら首位 久常涼8位、中島啓太は49位ツアーニュース2026/7/5(日)09:24