リーダーボード

マスターズ

  • オーガスタ・ナショナルGC(ジョージア)
  • 2019/4/11(木)~2019/4/14(日)
  • 2019/4/15(月)03:57 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 タイガー・ウッズ 70 68 67 70 275 -13
T2 ダスティン・ジョンソン 68 70 70 68 276 -12
T2 ザンダー・シャウフェレ 73 65 70 68 276 -12
T2 ブルックス・ケプカ srixon 66 71 69 70 276 -12
T5 ジェイソン・デイ 70 67 73 67 277 -11
T5 トニー・フィナウ 71 70 64 72 277 -11
T5 フランセスコ・モリナリ 70 67 66 74 277 -11
T5 ウェブ・シンプソン 72 71 64 70 277 -11
T9 パトリック・キャントレー 73 73 64 68 278 -10
T9 リッキー・ファウラー 70 71 68 69 278 -10
T9 ジョン・ラーム 69 70 71 68 278 -10
T12 ジャスティン・ハーディング 69 69 70 72 280 -8
T12 マット・クーチャー 71 69 68 72 280 -8
T12 イアン・ポルター 68 71 68 73 280 -8
T12 ジャスティン・トーマス 73 68 69 70 280 -8
T12 バッバ・ワトソン 72 72 67 69 280 -8
17 アーロン・ワイズ 75 71 68 67 281 -7
T18 フィル・ミケルソン 67 73 70 72 282 -6
T18 アダム・スコット 69 68 72 73 282 -6
T18 パットン・キジーア 70 70 73 69 282 -6
T21 ルーカス・ジェレガード 70 72 69 72 283 -5
T21 マシュー・フィッツパトリック 78 67 68 70 283 -5
T21 キム・シウ 72 72 70 69 283 -5
T21 ケビン・キスナー 69 73 72 69 283 -5
T21 ローリー・マキロイ 73 71 71 68 283 -5
T21 トービヨン・オルセン 71 71 68 73 283 -5
T21 ジョーダン・スピース 75 68 69 71 283 -5
T21 カイル・スタンレー 72 72 70 69 283 -5
T29 ブライソン・デシャンボー 66 75 73 70 284 -4
T29 チャーリー・ホフマン 71 71 72 70 284 -4
T29 ルイス・ウーストハウゼン 71 66 71 76 284 -4
T32 ゲーリー・ウッドランド 70 71 74 70 285 -3
T32 チャールズ・ハウエル 73 67 76 69 285 -3
T32 ヴィクトル・ホヴランド 72 71 71 71 285 -3
T32 松山英樹 srixon 75 70 68 72 285 -3
T36 ラファエル・カブレラ-ベロ 73 70 75 68 286 -2
T36 トミー・フリートウッド 71 71 70 74 286 -2
T36 アルバロ・オルティス 73 71 73 69 286 -2
T36 パトリック・リード 73 70 74 69 286 -2
T36 ヘンリック・ステンソン 74 72 67 73 286 -2
T36 ケビン・ツウェイ 72 71 70 73 286 -2
T36 ジミー・ウォーカー 72 72 72 70 286 -2
T43 キーガン・ブラッドリー srixon 76 68 71 72 287 -1
T43 リ・ハオトン 72 74 73 68 287 -1
T43 キース・ミッチェル 72 74 72 69 287 -1
T46 コーリー・コナーズ 70 71 71 76 288 0
T46 アンドリュー・ランドリー 72 73 73 70 288 0
T46 ケビン・ナ 71 73 73 71 288 0
T49 マーク・リーシュマン 72 72 70 75 289 1
T49 キラデク・アフィバーンラト 69 72 75 73 289 1
T51 トレバー・イメルマン 74 72 75 69 290 2
T51 マーティン・カイマー 73 74 72 71 290 2
T51 エディ・ペパレル 74 73 72 71 290 2
T51 キャメロン・スミス 70 74 69 77 290 2
55 デボン・ブリング 74 73 71 73 291 3
T56 ティレル・ハットン 73 73 72 74 292 4
T56 ビリー・ホーシェル 72 75 74 71 292 4
T58 ブランデン・グレイス 72 75 72 74 293 5
T58 ザック・ジョンソン 74 73 73 73 293 5
T58 金谷拓実 73 74 68 78 293 5
61 小平智 75 70 73 76 294 6
T62 エミリアーノ・グリーヨ 72 75 73 76 296 8
T62 J.B.ホームズ srixon 70 72 74 80 296 8
T62 ベルンハルト・ランガー 71 72 75 78 296 8
T62 アレクサンダー・ノレン 75 72 75 74 296 8
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2019年 マスターズ スコア結果 リーダーボード
×