リーダーボード
バーバゾル選手権
- キーントレースGC(ケンタッキー)
- 2019/7/18(木)~2019/7/21(日)
- 2019/7/22(月)09:49 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| T18 | ジェイソン・ダフナー | 67 | 70 | 68 | 66 | 271 | -17 | |
| T22 | ロベルト・カストロ | 65 | 69 | 70 | 68 | 272 | -16 | |
| T22 | スティーブン・ジェーガー | 68 | 70 | 65 | 69 | 272 | -16 | |
| T24 | クレイマー・ヒコック | 65 | 67 | 70 | 71 | 273 | -15 | |
| T24 | ビリー・ハーレーIII | 68 | 67 | 67 | 71 | 273 | -15 | |
| T24 | テッド・ポッターJr. | 71 | 68 | 69 | 65 | 273 | -15 | |
| T24 | ザック・サッチャー | 70 | 65 | 69 | 69 | 273 | -15 | |
| T24 | リッチー・ワレンスキー | 69 | 67 | 70 | 67 | 273 | -15 | |
| T29 | ハリス・イングリッシュ | 72 | 66 | 68 | 68 | 274 | -14 | |
| T29 | チェイス・ライト | 67 | 67 | 72 | 68 | 274 | -14 | |
| T29 | デビッド・トムズ | 68 | 64 | 73 | 69 | 274 | -14 | |
| T29 | アレックス・プルー | 68 | 69 | 66 | 71 | 274 | -14 | |
| T29 | J.T.ポストン | 62 | 73 | 69 | 70 | 274 | -14 | |
| T29 | スコット・ラングレー | 69 | 68 | 68 | 69 | 274 | -14 | |
| T29 | コーディ・グリブル | 68 | 66 | 70 | 70 | 274 | -14 | |
| T36 | トム・ラブレディ | 69 | 65 | 68 | 73 | 275 | -13 | |
| T36 | トム・ホージ | 67 | 69 | 68 | 71 | 275 | -13 | |
| T36 | ファビアン・ゴメス | 71 | 68 | 70 | 66 | 275 | -13 | |
| T39 | ジョン・チン | 73 | 66 | 67 | 70 | 276 | -12 | |
| T39 | クリス・クーチ | 70 | 69 | 69 | 68 | 276 | -12 |
| T39 | トミー・ゲイニー | 72 | 68 | 65 | 71 | 276 | -12 | |
| T39 | ベンジャミン・シルバーマン | 70 | 68 | 65 | 73 | 276 | -12 | |
| T39 | ショーン・ステファニー | 69 | 70 | 65 | 72 | 276 | -12 | |
| T39 | タイロン・ヴァン・アスヴィーゲン | 70 | 66 | 72 | 68 | 276 | -12 | |
| T45 | デビッド・ハーン | 69 | 69 | 68 | 71 | 277 | -11 | |
| T45 | スティーブン・スターリングス | 70 | 68 | 69 | 70 | 277 | -11 | |
| T45 | ウェス・ローチ | 64 | 69 | 75 | 69 | 277 | -11 | |
| T45 | ハンター・メイハン | 70 | 70 | 69 | 68 | 277 | -11 | |
| T45 | キム・ミンフィ | 69 | 70 | 68 | 70 | 277 | -11 | |
| T45 | ケース・コクラン | 71 | 64 | 68 | 74 | 277 | -11 | |
| T45 | チャーリー・ベルジャン | 68 | 66 | 72 | 71 | 277 | -11 | |
| T45 | リッキー・バーンズ | 66 | 70 | 72 | 69 | 277 | -11 | |
| T53 | ダニエル・チョプラ | 67 | 73 | 68 | 70 | 278 | -10 | |
| T53 | ピーター・ユーライン | 69 | 69 | 71 | 69 | 278 | -10 | |
| T53 | ブレンドン・トッド | 70 | 70 | 71 | 67 | 278 | -10 | |
| T53 | シェイマス・パワー | 69 | 69 | 72 | 68 | 278 | -10 | |
| T53 | ロッド・パンプリング | 68 | 71 | 68 | 71 | 278 | -10 | |
| T53 | ジョージ・マクニール | 71 | 67 | 73 | 67 | 278 | -10 | |
| T53 | ニコラス・リンドハイム | 69 | 70 | 69 | 70 | 278 | -10 | |
| T53 | 小平智 | 67 | 72 | 71 | 68 | 278 | -10 | |
| T53 | ブランドン・ハーキンス | 68 | 72 | 68 | 70 | 278 | -10 | |
| T53 | クラン・ブラウン | 72 | 68 | 67 | 71 | 278 | -10 | |
| T53 | ライアン・アーマー | 70 | 67 | 72 | 69 | 278 | -10 | |
| T64 | ジョナサン・バード | 73 | 66 | 68 | 72 | 279 | -9 | |
| T64 | ジュリアン・エトゥライン | 69 | 70 | 72 | 68 | 279 | -9 | |
| T64 | ロバート・ギャリガス | 70 | 65 | 72 | 72 | 279 | -9 | |
| T64 | ジョナサン・ヴェガス | 69 | 69 | 70 | 71 | 279 | -9 | |
| 68 | チップ・マクダニエル | 71 | 67 | 72 | 70 | 280 | -8 | |
| 69 | ブー・ウィークリー | 68 | 72 | 71 | 71 | 282 | -6 | |
| T70 | フレデリック・ヤコブソン | 67 | 68 | 72 | 76 | 283 | -5 | |
| T70 | ハンク・ルビオーダ | 70 | 64 | 76 | 73 | 283 | -5 | |
| 72 | アージュン・アトワル | 71 | 69 | 70 | 76 | 286 | -2 |
関連記事
-
山下美夢有が欧州ツアー韓国大会で優勝 最終日「63」で逃げ切りツアーニュース2026/10/11(日)16:54
-
ブレナンが日本開催大会で今季2勝目 米澤蓮9位、松山英樹は21位ツアーニュース2026/10/11(日)15:51
-
岩井明愛が国内ツアー2年ぶりV 河本結は連覇に2打届かずツアーニュース2026/10/11(日)13:54
-
豪のゴギンが首位浮上 前週Vのアルカーは5打差8位ツアーニュース2026/10/11(日)11:29
-
星野陸也は60位後退 J.ディーン、G.フォレストが首位ツアーニュース2026/10/11(日)10:58
-
杉浦悠太は23位で最終日へ 暫定ランクは昇格当落線上の20位ツアーニュース2026/10/11(日)10:20