リーダーボード

全英オープン

  • ロイヤル・ポートラッシュGC(北アイルランド)
  • 2019/7/18(木)~2019/7/21(日)
  • 2019/7/22(月)07:03 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 シェーン・ロウリー srixon 67 67 63 72 269 -15
2 トミー・フリートウッド 68 67 66 74 275 -9
3 トニー・フィナウ 68 70 68 71 277 -7
T4 ブルックス・ケプカ srixon 68 69 67 74 278 -6
T4 リー・ウェストウッド 68 67 70 73 278 -6
T6 リッキー・ファウラー 70 69 66 74 279 -5
T6 ティレル・ハットン 68 71 71 69 279 -5
T6 ロバート・マッキンタイア 68 72 71 68 279 -5
T6 ダニー・ウィレット 74 67 65 73 279 -5
10 パトリック・リード 71 67 71 71 280 -4
T11 ジャスティン・トーマス 71 70 68 72 281 -3
T11 ジョン・ラーム 68 70 68 75 281 -3
T11 アレクサンダー・ノレン 68 71 68 74 281 -3
T11 トム・ルイス 75 68 68 70 281 -3
T11 フランセスコ・モリナリ 74 69 72 66 281 -3
T16 ルーカス・ジェレガード 70 68 74 70 282 -2
T16 ライアン・フォックス srixon 68 75 70 69 282 -2
T16 サンヒョン朴 69 72 68 73 282 -2
T16 ローリー・サバティーニ 70 70 71 71 282 -2
T20 エリク・バン・ルーエン 70 68 72 73 283 -1
T20 ヘンリック・ステンソン 70 69 68 76 283 -1
T20 ジョーダン・スピース 70 67 69 77 283 -1
T20 キャメロン・スミス 70 66 71 76 283 -1
T20 ジャスティン・ローズ 69 67 68 79 283 -1
T20 ドク・レッドマン 71 71 71 70 283 -1
T20 ルイス・ウーストハウゼン 70 72 72 69 283 -1
T20 ルーカス・グローバー srixon 72 69 71 71 283 -1
T20 マシュー・フィッツパトリック 71 69 70 73 283 -1
T20 スチュワート・シンク 74 68 71 70 283 -1
T30 ウェブ・シンプソン 68 71 71 74 284 0
T30 ケビン・キスナー 70 71 70 73 284 0
T32 アン・ビョンホン 73 67 70 75 285 1
T32 キラデク・アフィバーンラト 68 73 77 67 285 1
T32 アーニー・エルス srixon 71 69 72 73 285 1
T32 ディラン・フリテッリ 68 69 70 78 285 1
T32 ジェイソン・コクラック 74 69 74 68 285 1
T32 ヨースト・ルーテン 73 69 71 72 285 1
T32 アンドリュー・パットナム srixon 70 67 70 78 285 1
T32 ベルント・ウィースバーガー 70 71 74 70 285 1
T32 アンドリュー・ウィルソン 76 67 71 71 285 1
T41 ベンジャミン・ヘバート 73 69 73 71 286 2
T41 アーロン・ワイズ 72 69 71 74 286 2
T41 カイル・スタンレー 75 67 73 71 286 2
T41 カルム・シンクウィン 70 71 75 70 286 2
T41 ザンダー・シャウフェレ 74 65 69 78 286 2
T41 マット・クーチャー 70 68 69 79 286 2
T41 ラッセル・ノックス srixon 70 71 68 77 286 2
T41 ファン・インチョン 72 71 70 73 286 2
T41 ジャスティン・ハーディング 71 65 74 76 286 2
T41 パトリック・キャントレー 70 71 71 74 286 2
T51 ブランデン・グレイス 70 71 75 71 287 3
T51 チャーリー・ホフマン 70 73 70 74 287 3
T51 ダスティン・ジョンソン 72 67 72 76 287 3
T51 シャブハンカー・シャーマ 70 72 77 68 287 3
T51 マット・ウォレス 73 70 72 72 287 3
T51 バッバ・ワトソン 72 71 73 71 287 3
T57 アシュトン・ターナー 69 74 77 68 288 4
T57 ケビン・ストリールマン 77 65 74 72 288 4
T57 グラエム・マクドウェル 73 70 68 77 288 4
T57 ポール・ケイシー 72 70 73 73 288 4
T57 アダム・ハドウィン 74 69 72 73 288 4
T57 トービヨン・オルセン 72 68 77 71 288 4
T63 ジム・フューリック 73 68 75 73 289 5
T63 ミッコ・コルホネン 72 69 71 77 289 5
T63 ロメイン・ランガスキュー 69 72 70 78 289 5
T63 ポール・ワーリング 75 68 75 71 289 5
T67 浅地洋佑 72 71 71 76 290 6
T67 セルヒオ・ガルシア 68 73 71 78 290 6
T67 J.B.ホームズ srixon 66 68 69 87 290 6
T67 トーマス・ピータース 72 68 74 76 290 6
71 エディ・ペパレル 70 72 76 74 292 8
T72 ニーノ・ベルタシオ 72 71 75 75 293 9
T72 稲森佑貴 srixon 70 73 70 80 293 9
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2019年 全英オープン スコア結果 リーダーボード
×