リーダーボード

バラクーダ選手権

  • モントリューG&CC(ネバダ)
  • 2019/7/25(木)~2019/7/28(日)
  • 2019/7/29(月)09:33 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 コリン・モリカワ 13 7 13 14 47 47
2 トロイ・メリット 7 12 18 7 44 44
T3 ロバート・ストレブ 13 12 10 5 40 40
T3 ジョン・チン 9 11 11 9 40 40
5 ブロンソン・バーグーン 12 2 10 15 39 39
6 トム・ホージ 13 8 7 10 38 38
T7 チャーリー・ダニエルソン 5 12 10 10 37 37
T7 マーティン・レアード srixon 5 12 11 9 37 37
T7 ライアン・パーマー 8 7 14 8 37 37
T7 ロジャー・スローン 10 11 9 7 37 37
11 セバスチャン・ムニョス 4 8 9 15 36 36
12 セップ・ストラカ srixon 1 14 7 13 35 35
T13 ジョージ・マクニール 6 16 2 10 34 34
T13 ジョシュ・ティーター 10 5 10 9 34 34
T15 ジョナサン・バード 10 7 12 4 33 33
T15 ラッセル・ヘンリー 3 9 9 12 33 33
T15 クリス・ストラウド 10 8 8 7 33 33
T18 チェイス・ライト 7 4 8 13 32 32
T18 ロベルト・ディアス 5 3 8 16 32 32
T18 ピーター・ユーライン 3 13 9 7 32 32
T18 キャメロン・トリンガル 7 7 15 3 32 32
T18 カイル・ジョーンズ 5 6 7 14 32 32
T18 エミリアーノ・グリーヨ 8 8 10 6 32 32
T18 アレックス・チェイカ 6 9 13 4 32 32
T25 ドミニク・ボゼリ 9 -1 11 12 31 31
T25 ビリー・ハーレーIII 0 11 7 13 31 31
T25 アンドレア・パヴァーヌ 4 9 11 7 31 31
T25 シェイマス・パワー 11 4 11 5 31 31
T25 ブレンドン・トッド 8 11 1 11 31 31
T25 ジョンソン・ワグナー 4 4 13 10 31 31
T31 ウィル・ゴードン 11 7 11 1 30 30
T31 マーティン・カイマー 3 7 11 9 30 30
T31 李京勲 8 7 11 4 30 30
T31 トム・ラブレディ 9 5 9 7 30 30
T35 デニー・マッカーシー 5 12 8 4 29 29
T35 ブランドン・ハーキンス 3 11 14 1 29 29
T35 ビュー・ホスラー 8 12 3 6 29 29
38 マット・エブリー 5 9 8 6 28 28
T39 ジョン・ロリンズ 7 4 4 12 27 27
T39 ブレンダン・スティール 2 13 0 12 27 27
T41 ニコラス・リンドハイム 8 1 15 2 26 26
T41 D.J.トラハン 1 12 12 1 26 26
T41 タイロン・ヴァン・アスヴィーゲン 13 -1 13 1 26 26
T41 リッチー・ワレンスキー 10 7 4 5 26 26
45 サム・ライダー srixon 3 7 6 9 25 25
T46 J.J.スパーン srixon 3 12 4 5 24 24
T46 ウェス・ローチ 7 4 0 13 24 24
T48 ジョナス・ブリクスト 4 7 7 5 23 23
T48 デビッド・リングマース 18 2 -3 6 23 23
T48 セス・リーヴス 9 7 0 7 23 23
T51 ベ・サンムン 5 7 5 5 22 22
T51 ジム・ハーマン 5 5 5 7 22 22
T51 アンドレス・ロメロ 5 3 1 13 22 22
T54 Y・E・ヤン 12 1 3 5 21 21
T54 デビッド・ハーン 3 7 9 2 21 21
T54 ライアン・ブラウム 5 7 7 2 21 21
T54 ザック・サッチャー 1 14 1 5 21 21
58 ダニエル・バーガー 1 8 -2 13 20 20
T59 パトリック・ロジャース 7 3 5 4 19 19
T59 サム・サウンダース 5 10 5 -1 19 19
T61 トミー・ゲイニー 9 8 5 -4 18 18
T61 ビル・ハース 4 4 6 4 18 18
T61 パット・ペレス 4 7 1 6 18 18
64 タイラー・ダンカン -2 11 0 8 17 17
65 アダム・スベンソン 6 3 3 2 14 14
66 アリスター・ドチャーティ 5 9 5 -6 13 13
T67 ロバート・アレンビー srixon 5 7 -2 2 12 12
T67 ハリス・イングリッシュ 0 8 2 2 12 12
69 ジョン・デイリー -2 12 4 -4 10 10
70 コーディ・グリブル 6 3 -5 4 8 8
T71 トレント・フィリップス 3 6 0 -4 5 5
T71 オマー・ウレスティ 2 6 0 -3 5 5
73 チップ・マクダニエル -3 12 -4 -3 2 2
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2019年 バラクーダ選手権 スコア結果 リーダーボード
×